
Показатели демографической ситуации
В таблице приведены статистические данные о численности населения по следующим группам:
- Все население, численность;
- Городское население;
- Сельское;
- Мужчины;
- Женщины;
- Дети от 0 до 14 лет;
- Подростки 15 — 17 лет;
- Лица, моложе трудоспособного возраста;
- Лица в трудоспособном возрасте;
- Старше трудоспособного возраста.
- Женщины 15 — 49 лет;
Также указаны естественный прирост и быль населения за 2005, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018 годы.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ | ||||||
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Численность населения, тыс. человек: |
||||||
на конец года | ||||||
все население | 143236 | 142865 | 146545 | 146804 | 146880 | 146781 |
городское | 104818 | 105421 | 108658 | 109032 | 109327 | 109454 |
сельское | 38418 | 37444 | 37887 | 37772 | 37553 | 37327 |
в среднем за год | ||||||
все население | 143519 | 142849 | 146406 | 146675 | 146842 | 146831 |
городское | 105000 | 105241 | 108470 | 108845 | 109179 | 109391 |
сельское | 38519 | 37608 | 37936 | 37830 | 37663 | 37440 |
Из общей численности населения, | ||||||
тыс. человек: | ||||||
на конец года | ||||||
мужчины | 66302 | 66050 | 67897 | 68044 | 68119 | 68097 |
женщины | 76934 | 76815 | 78648 | 78760 | 78761 | 78684 |
в среднем за год | ||||||
мужчины | 66499 | 66033 | 67834 | 67971 | 68082 | 68108 |
женщины | 77020 | 76816 | 78572 | 78704 | 78760 | 78723 |
Из общей численности населения – население в возрасте, тыс. человек: |
||||||
на конец года | ||||||
дети 0 – 14 лет | 21518 | 21769 | 24984 | 25548 | 25818 | 25942 |
подростки 15 – 17 лет | 6827 | 4483 | 4031 | 4025 | 4163 | 4273 |
моложе трудоспособного | 23671 | 23209 | 26360 | 26895 | 27254 | 27430 |
трудоспособном1) | 90157 | 87847 | 84199 | 83224 | 82264 | 81362 |
старше трудоспособного | 29408 | 31809 | 35986 | 36685 | 37362 | 37989 |
женщины 15 – 49 лет | 39400 | 37121 | 35405 | 35121 | 34905 | 34683 |
в среднем за год | ||||||
дети 0 – 14 лет | 21811 | 21678 | 24688 | 25266 | 25683 | 25880 |
подростки 15 – 17 лет | 7014 | 4616 | 3998 | 4028 | 4094 | 4218 |
моложе трудоспособного | 24010 | 23148 | 26024 | 26627 | 27074 | 27342 |
трудоспособном1) | 90128 | 88204 | 84807 | 83712 | 82744 | 81813 |
старше трудоспособного | 29381 | 31497 | 35575 | 36336 | 37024 | 37676 |
женщины 15 – 49 лет | 39540 | 37406 | 35568 | 35263 | 35013 | 34794 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет: |
||||||
все население | 65,37 | 68,94 | 71,39 | 71,87 | 72,7 | 72,91 |
мужчины | 58,92 | 63,09 | 65,92 | 66,5 | 67,51 | 67,75 |
женщины | 72,47 | 74,88 | 76,71 | 77,06 | 77,64 | 77,82 |
На 1000 человек населения |
||||||
Родившихся | 10,2 | 12,5 | 13,3 | 12,9 | 11,5 | 10,9 |
Умерших – всего | 16,1 | 14,2 | 13 | 12,9 | 12,4 | 12,5 |
из них детей в возрасте до 1 года2) | 11 | 7,5 | 6,5 | 6 | 5,6 | 5,1 |
Естественный прирост, убыль (-) населения |
-5,9 | -1,7 | 0,3 | -0,01 | -0,9 | -1,6 |
1) Мужчины 16 – 59 лет, женщины 16 – 54 года. | ||||||
2) Умершие в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми. |
Использована статистическая информация из сборника Росстата «Здравоохранение в России 2019».