
Отчет Здравоохранение-2019, полная версия
Статистические показатели в статье представлены в виде таблиц:
- Состояние здоровья новорожденных;
- Грудное вскармливание детей первого года жизни;
- Сведения о новорожденных по массе тела при рождении;
- Результаты профилактических осмотров и группы здоровья детей в возрасте 0 – 14 лет;
- Охват детей профилактическими прививками;
Состояние здоровья новорожденных
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Родилось детей больными или заболели (массой тела 1000 г и более): | ||||||
тыс. человек | 576 | 624 | 607 | 591 | 529 | 497 |
в процентах от числа родившихся живыми | 40,7 | 35,5 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,5 |
из них с заболеваниями (одним или несколькими): | ||||||
врожденные аномалии | ||||||
тыс. человек | 46,9 | 52,8 | 56,1 | 54,9 | 52,2 | 51,7 |
в процентах от числа родившихся живыми | 3,3 | 3 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,3 |
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | ||||||
тыс. человек | 800 | 866,8 | 830 | 803 | 734 | 665 |
в процентах от числа родившихся живыми | 56,5 | 49,3 | 43,4 | 43,3 | 44,2 | 42,1 |
Из общего числа детей, родившихся живыми, – недоношенные: | ||||||
тыс. человек | 76,7 | 93,2 | 110 | 109 | 99 | 97,1 |
в процентах от числа родившихся живыми | 5,4 | 5,3 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,1 |
Грудное вскармливание детей первого года жизни
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Численность детей, находившихся на грудном вскармливании, в возрасте: | ||||||
от 3 месяцев до 6 месяцев | ||||||
тыс. человек | 545 | 647,9 | 751 | 758 | 737 | 690 |
в процентах от числа детей, достигших в отчетном году 1 года | 40,1 | 39,9 | 42,5 | 43,4 | 43,2 | 44,4 |
от 6 месяцев до 1 года | ||||||
тыс. человек | 488 | 655,5 | 708 | 719 | 689 | 627 |
в процентах от числа детей, достигших в отчетном году 1 года | 35,9 | 40,4 | 40,1 | 41,2 | 40,4 | 40,3 |
Сведения о новорожденных по массе тела при рождении
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Родилось живыми – всего, человек | 1418962 | 1762782 | 1909420 | 1857301 | 1660477 | 1578665 |
из них с массой тела при рождении, г: | ||||||
500 – 999 | 3163 | 4724 | 6650 | 6645 | 6101 | 6076 |
1000 – 1499 | 6767 | 9633 | 12599 | 11868 | 10924 | 10414 |
1500 – 1999 | 18726 | 22653 | 24435 | 23637 | 21632 | 20407 |
2000 – 2499 | 55949 | 65714 | 70888 | 69111 | 63450 | 60209 |
Профилактические осмотры детей и распределение по группам здоровья
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Подлежало осмотрам детей в возрасте 0 – 14 лет, тыс. человек | 22487 | 23279 | 23309 | 23663 |
из них дети до 1 года | 1774 | 1788 | 1658 | 1565 |
Осмотрено детей в возрасте | 21606 | 22330 | 22516 | 22901 |
0 – 14 лет, тыс. человек | ||||
из них дети до 1 года | 1744 | 1756 | 1633 | 1534 |
Определены группы здоровья из числа осмотренных, процентов: | ||||
дети в возрасте 0 – 14 лет | ||||
I группа | 27,7 | 28,9 | 28,7 | 28,5 |
II группа | 56,6 | 56,2 | 56,4 | 56,4 |
III группа | 13,7 | 12,6 | 12,6 | 12,8 |
IV группа | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
V группа | 1 | 1,6 | 1,8 | 1,7 |
из них дети до 1 года | ||||
I группа | 28,6 | 30,1 | 30,7 | 32,1 |
II группа | 62,7 | 61,9 | 61,6 | 60 |
III группа | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 7,3 |
IV группа | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
V группа | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Охват детей в декретированном возрасте профилактическими прививками
Возраст, месяцев | Удельный вес численности детей, которым сделана прививка, в численности детей, состоявших на учете, процентов | |||||
2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Вакцинация | ||||||
Привито против: | ||||||
туберкулеза | 30 дней1) | 95,7 | 95,8 | 95,6 | 95,5 | 95,3 |
дифтерии | 12 | 97,3 | 97 | 97 | 97 | 96,9 |
коклюша | 12 | 97 | 96,8 | 96,7 | 96,7 | 96,6 |
полиомиелита | 12 | 97,9 | 97,4 | 97 | 95,9 | 95,7 |
кори | 24 | 98,3 | 97,9 | 97,7 | 97,7 | 97,6 |
эпидемического | 24 | 98,3 | 97,9 | 97,7 | 97,7 | 97,6 |
паротита | ||||||
Ревакцинация | ||||||
Привито против: | ||||||
дифтерии | 24 | 97,2 | 96,7 | 96,7 | 96,6 | 96,6 |
коклюша | 24 | 96,9 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,5 |
полиомиелита | 24 | 97,4 | 96,8 | 96,3 | 96,3 | 96,1 |
1) Новорожденные. |
В материале публикуются данные официального сборника Росстата за 2019 год.