Отчет Здравоохранение-2019, полная версия
Виды статистических данных по детской заболеваемости, приведенные в публикации
Статистика приводится в виде следующих таблиц:
- Заболеваемость детей первого года жизни (в абсолютных значениях и в пересчете на 1000 детей, достигших одного года);
- Заболеваемость детей с 0 до 14 лет по основным группам заболеваний (в абсолютных цифрах и в пересчете на 100 000 человек)
- Статистика по заболеваемости отдельными инфекционными болезнями (всего и на 100 000 детей);
- Детская заболеваемость активным туберкулезом, возраст с 0 до 14 лет;
- Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями, возраст с 0 до 14 лет.
- Детская заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем;
- Статистика по детской заболеваемости психическими расстройствами, выявленными впервые в жизни, возраст: 0-14 лет;
- Статистические данные по контингентам детей, состоящим на учете в лечебных учреждениях по поводу психических расстройств;
- Статистические данные по психическим расстройствам, выявленным впервые в жизни, связанным с употреблением алкоголя, наркоманией и токсикоманией;
- Контингенты детей с психическими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя, наркоманией и токсикоманией, состоящие на учете в лечебных учреждениях;
- Оценка родителями состояния здоровья своих детей;
- Таблица со статистическими данными по заболеваемости по основным группам заболеваний у подростков 15-17 лет;
- Данные по подростковой заболеваемости (15-17 лет) активным туберкулезом;
- Статистика по заболеваемости болезнями, передающимися половым путем среди подростков 15-17 лет;
- Статистика по впервые выявленной заболеваемости психическими расстройствами среди подростков 15-17 лет;
- Контингенты подростков 15-17 лет, состоящих на учете по поводу психических расстройств;
- Данные по психическим расстройствам, связанным с употреблением алкоголя, в том числе алкогольные психозы, наркоманией, токсикоманией среди подростков 15-17 лет;
- Численность состоящих на учете по поводу психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, наркоманией, токсикоманией;
- Статистика по травмам, отравлениям, ожогам и другим внешним воздействиям у детей в возрасте от 0 до 17 лет.
Заболеваемость детей первого года жизни по основным классам и группам болезней
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Всего, тысяч | ||||||
Зарегистрировано заболеваний всего | 3625,4 | 4419,3 | 4399,5 | 4761,6 | 4454,7 | 4260,3 |
из них: | ||||||
некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 104,6 | 116 | 103,1 | 109,5 | 104 | 97,3 |
из них кишечные инфекции | 60,8 | 71,5 | 55,4 | 53,1 | 48,5 | 42,6 |
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 164,9 | 181,4 | 164,8 | 154,5 | 148 | 137 |
из них анемия | 160,5 | 176,3 | 158,2 | 146,3 | 141,3 | 130,4 |
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 131 | 128,9 | 103 | 91,8 | 83,9 | 78,5 |
из них рахит | 71,3 | 64,6 | 48,1 | 43 | 39,7 | 36,3 |
болезни нервной системы | 227,2 | 331,2 | 393,6 | 434,4 | 402,3 | 398,4 |
из них детский церебральный паралич | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1 | 0,9 |
болезни глаза и его придаточного аппарата | 104,4 | 150,2 | 173,6 | 195,5 | 184,2 | 179,3 |
болезни уха и сосцевидного отростка | 64,3 | 67,9 | 64,7 | 69,3 | 64,2 | 61,1 |
болезни органов дыхания | 1603,1 | 2004,6 | 2090,2 | 2299,2 | 2157,1 | 2057,3 |
болезни органов пищеварения | 190,7 | 250 | 253,9 | 255,3 | 243,1 | 236,6 |
болезни мочеполовой системы | 59,3 | 84,3 | 89,4 | 100,3 | 92,7 | 88 |
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 653 | 654,4 | 517,2 | 506 | 450,2 | 411,6 |
врожденные аномалии (пороки развития), дефор-мации и хромосомные нарушения | 84,7 | 125,3 | 130,5 | 150,5 | 139,7 | 141,4 |
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 21,9 | 27,2 | 25,1 | 46 | 41,8 | 41,6 |
На 1000 детей, достигших в отчетном году 1 года | ||||||
Зарегистрировано заболеваний – всего | 2667 | 2723 | 2492,8 | 2728,9 | 2610,8 | 2738,4 |
из них: | ||||||
некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 76,9 | 71,4 | 58,4 | 62,8 | 61 | 62,5 |
из них кишечные инфекции | 44,8 | 44,1 | 31,4 | 30,4 | 28,4 | 27,4 |
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 121,3 | 111,8 | 93,4 | 88,5 | 86,7 | 88,1 |
из них анемия | 118,1 | 108,7 | 89,6 | 83,8 | 82,8 | 83,8 |
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 96,4 | 79,4 | 58,3 | 52,6 | 49,2 | 50,4 |
из них рахит | 52,5 | 39,8 | 27,2 | 24,6 | 23,3 | 23,3 |
болезни нервной системы | 167,2 | 204,1 | 223 | 248,9 | 235,8 | 256,1 |
из них детский церебральный паралич | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
болезни глаза и его придаточного аппарата | 76,8 | 92,6 | 98,4 | 112 | 107,9 | 115,3 |
болезни уха и сосцевидного отростка | 47,3 | 41,8 | 36,7 | 39,7 | 37,6 | 39,2 |
болезни органов дыхания | 1179,3 | 1235,2 | 1184,3 | 1317,7 | 1264,2 | 1322,4 |
болезни органов пищеварения | 140,3 | 154 | 143,9 | 146,3 | 142,5 | 152,1 |
болезни мочеполовой системы | 43,6 | 51,9 | 50,6 | 57,5 | 54,3 | 56,5 |
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 480,4 | 403,2 | 293,1 | 290 | 263,8 | 264,6 |
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 62,3 | 77,2 | 73,9 | 86,3 | 81,9 | 90,9 |
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 16,1 | 16,8 | 14,2 | 26,4 | 24,5 | 26,7 |
Заболеваемость детей в возрасте 0 – 14 лет по основным классам и группам болезней, с впервые установленным диагнозом
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Всего, тыс. | ||||||
Все болезни | 36837,4 | 40903,5 | 43843 | 44831,9 | 44919 | 45210,9 |
из них: | ||||||
некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 1905,1 | 1765,4 | 1797,4 | 1793,4 | 1793,4 | 1793,6 |
новообразования | 73,1 | 96,2 | 118 | 118,8 | 121,7 | 121,2 |
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 382,1 | 389,9 | 345,3 | 344,7 | 316,1 | 306,1 |
из них анемии | 353,3 | 366,6 | 319,8 | 319,8 | 292,7 | 279,1 |
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ | 385,3 | 357,3 | 367 | 391,5 | 385,8 | 395,5 |
из них сахарный диабет | 2,7 | 3,1 | 4,7 | 5,3 | 5,2 | 5,4 |
ожирение | 55,8 | 69,2 | 93,2 | 91,8 | 90,8 | 97,1 |
болезни нервной системы | 779,8 | 928,5 | 927,6 | 931,2 | 907,8 | 906,9 |
из них детский церебральный паралич | 7,1 | 7 | 7,9 | 8,4 | 7,5 | 7,2 |
болезни глаза и его придаточного аппарата | 1196,1 | 1259,4 | 1459,1 | 1491,9 | 1464,3 | 1475 |
болезни уха и сосцевидного отростка | 1029,2 | 1159,8 | 1229,8 | 1239,7 | 1215,3 | 1210,6 |
болезни системы кровообращения | 189,8 | 184,6 | 178,3 | 175,3 | 172,5 | 168,6 |
болезни органов дыхания | 21780,3 | 25507,7 | 28578,3 | 29656,8 | 30006,9 | 30305,9 |
болезни органов пищеварения | 1822 | 1807,5 | 1786,1 | 1781 | 1674,5 | 1670,7 |
болезни кожи и подкожной клетчатки | 1960,5 | 1980,5 | 1887,2 | 1800,8 | 1780,6 | 1727,5 |
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 823,7 | 825,7 | 818,7 | 800,6 | 811,1 | 826,4 |
болезни мочеполовой системы | 627,7 | 674,8 | 698,5 | 689,8 | 673,7 | 667,4 |
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 199 | 255,5 | 270,6 | 274,8 | 268,2 | 269,3 |
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 2220,1 | 2294,9 | 2574,6 | 2628,6 | 2653,2 | 2748 |
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
На 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | ||||||
Все болезни | 171774,8 | 188687 | 177588 | 177438,1 | 173566 | 174694 |
из них: | ||||||
некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 8883,7 | 8143,8 | 7280,6 | 7098 | 6929,8 | 6930,6 |
новообразования | 340,7 | 443,9 | 477,8 | 470,2 | 470,1 | 468,5 |
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 1781,6 | 1798,8 | 1398,6 | 1364,1 | 1221,3 | 1183 |
из них анемии | 1647,7 | 1691,2 | 1295,5 | 1265,6 | 1130,9 | 1078,4 |
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ | 1796,5 | 1648,3 | 1486,6 | 1549,4 | 1490,6 | 1528 |
из них сахарный диабет | 12,7 | 14,4 | 19,2 | 20,8 | 20,1 | 21 |
ожирение | 255,9 | 319,2 | 377,5 | 363,3 | 350,7 | 375,4 |
болезни нервной системы | 3636,3 | 4283,2 | 3757,3 | 3685,6 | 3507,8 | 3504,2 |
из них детский церебральный паралич | 33,3 | 32,2 | 32,1 | 33,2 | 29,2 | 27,8 |
болезни глаза и его придаточного аппарата | 5577,3 | 5809,5 | 5910,3 | 5904,7 | 5657,9 | 5699,6 |
болезни уха и сосцевидного отростка | 4799,1 | 5350,2 | 4981,3 | 4906,4 | 4695,8 | 4677,6 |
болезни системы кровообращения | 885 | 851,8 | 722,2 | 693,7 | 666,5 | 651,3 |
болезни органов дыхания | 101562,8 | 117666 | 115759 | 117377,4 | 116835 | 117102 |
болезни органов пищеварения | 8496 | 8338 | 7234,6 | 7048,7 | 6519,6 | 6455,6 |
болезни кожи и подкожной клетчатки | 9141,7 | 9135,8 | 7644,3 | 7127,4 | 6880,1 | 6675,1 |
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 3840,9 | 3809 | 3316,1 | 3168,6 | 3158 | 3193,3 |
болезни мочеполовой системы | 2927 | 3113 | 2829,5 | 2730,1 | 2603,2 | 2578,6 |
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 927,7 | 1178,6 | 1096,1 | 1087,7 | 1036,5 | 1040,7 |
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 10352,4 | 10586,4 | 10428,6 | 10403,5 | 10251,7 | 10618,3 |
Заболеваемость детей в возрасте до 14 лет отдельными инфекционными болезнями
(число зарегистрированных случаев заболевания)
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Всего, тысяч | ||||||
Брюшной тиф и паратифы А, В, С | 0,03 | 0,01 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0 |
Сальмонеллезные инфекции | 17,4 | 21,6 | 17,2 | 17,1 | 15,4 | 16,1 |
Острые кишечные инфекции | 379,7 | 498,7 | 500,6 | 522,9 | 511,2 | 503,1 |
из них бактериальная дизентерия | 31,8 | 9,4 | 5,5 | 5,3 | 3,6 | 3,8 |
Вирусные гепатиты | 14,3 | 3,6 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 1,6 |
Дифтерия | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0 | 0 | 0 |
Коклюш | 4,3 | 4,5 | 6 | 7,7 | 5 | 9,5 |
Корь | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 1,3 |
Краснуха | 96,2 | 0,2 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0 |
Скарлатина | 37,4 | 54,5 | 38,5 | 32,4 | 35,4 | 37,9 |
Паротит эпидемический | 1,9 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 0,7 |
Ветряная оспа | 587 | 610,6 | 750 | 730,3 | 790,8 | 769,5 |
Острые инфекции верхних дыхательных путей | 16062,8 | 18563,6 | 20363,8 | 21352,2 | 21588 | 20450,9 |
Грипп | 377,6 | 8,6 | 21,1 | 30,2 | 24,2 | 18,3 |
Менингококковая инфекция | 2,3 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Педикулез | 56,2 | 52 | 58,2 | 52,1 | 49,5 | 53,4 |
На 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | ||||||
Брюшной тиф и паратифы А, В, С | 0,11 | 0,03 | 0,012 | 0,004 | 0,008 | 0 |
Сальмонеллезные инфекции | 80 | 99,5 | 69,6 | 67,6 | 59,9 | 62,2 |
Острые кишечные инфекции | 1741,1 | 2300,7 | 2027,9 | 2069,5 | 1990 | 1943,9 |
из них бактериальная дизентерия | 145,6 | 43,1 | 22,1 | 20,8 | 14,1 | 14,8 |
Вирусные гепатиты | 65,6 | 16,5 | 11,5 | 10,6 | 8,8 | 6,4 |
Дифтерия | 0,6 | 0,01 | 0,004 | 0 | 0 | 0 |
Коклюш | 19,8 | 20,6 | 24,4 | 30,392 | 19,6 | 36,8 |
Корь | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 0,4 | 1,8 | 5,1 |
Краснуха | 441,1 | 0,8 | 0,02 | 0,008 | 0,004 | 0 |
Скарлатина | 171,6 | 251,5 | 155,9 | 128,3 | 138 | 146,5 |
Паротит эпидемический | 8,8 | 1,1 | 0,3 | 2,2 | 5,8 | 2,6 |
Ветряная оспа | 2691,4 | 2816,5 | 3038,1 | 2890,6 | 3079 | 2973,5 |
Острые инфекции верхних дыхательных путей | 73646,5 | 85633,3 | 82484,6 | 84508,8 | 84055 | 79021,7 |
Грипп | 1731,2 | 39,8 | 85,6 | 119,4 | 94,2 | 70,7 |
Менингококковая инфекция | 10,4 | 4,9 | 2,7 | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
Педикулез | 257,8 | 239,9 | 235,6 | 206,3 | 192,7 | 206,2 |
Заболеваемость активным туберкулезом у детей в возрасте до 14 лет
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни: | ||||||
всего, тыс. человек | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 2,2 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 16,5 | 15,1 | 12,4 | 11,3 | 9,6 | 8,3 |
из них с диагнозом туберкулеза органов дыхания | ||||||
всего, тыс. человек | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,1 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 14,5 | 13,8 | 11,9 | 10,8 | 9,3 | 8 |
Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях (на конец года): | ||||||
всего, тыс. человек | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 3,6 | 3,1 | 2,7 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 22,5 | 19,6 | 15,2 | 14 | 12,1 | 10,4 |
Заболеваемость детей в возрасте до 14 лет злокачественными новообразованиями
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни: | ||||||
всего, тыс. человек | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 10,9 | 12,4 | 12,9 | 13 | 13,1 | 12,7 |
Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях (на конец года): | ||||||
всего, тыс. человек | 11,9 | 13,9 | 17,5 | 19,1 | 20,4 | 21,2 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 56,5 | 63,6 | 70,1 | 74,9 | 78,9 | 81,9 |
Статистика по заболеваемости болезнями, передающимися половым путем у детей до 14 лет
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни: | ||||||
сифилис | ||||||
всего, человек | 1015 | 549 | 228 | 151 | 141 | 112 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 4,7 | 2,5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
гонококковая инфекция | ||||||
всего, человек | 504 | 218 | 103 | 69 | 48 | 29 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 2,4 | 1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Заболеваемость детей в возрасте до 14 лет психическими расстройствами и расстройствами поведения
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Взято под наблюдение пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни: | |||||||
всего, тыс. человек | 33 | 24 | 21,3 | 21,1 | 20,4 | 20,2 | |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 153,8 | 110,6 | 85,1 | 82,7 | 79,2 | 77,9 | |
из них с диагнозом: | |||||||
психозы и состояния слабоумия | |||||||
всего, тыс. человек | 2 | 1,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 9,3 | 8,8 | 12,4 | 12,8 | 13,7 | 14,3 | |
из них шизофрения, шизоаффектные психозы, шизотипическое расстройство, аффективные психозы с неконгруентным аффекту бредом | |||||||
всего, тыс. человек | 0,45 | 0,36 | 0,41 | 0,35 | 0,44 | 0,45 | |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | |
психические расстройства непсихотического характера | |||||||
всего, тыс. человек | 16,3 | 10,8 | 8,4 | 7,8 | 7,5 | 7,6 | |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 75,8 | 49,9 | 33,5 | 30,7 | 29,2 | 29,2 | |
умственная отсталость | |||||||
всего, тыс. человек | 14,7 | 11,2 | 9,8 | 10 | 9,4 | 8,9 | |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 68,6 | 51,8 | 39,2 | 39,2 | 36,3 | 34,4 | |
Кроме того, обратилось пациентов за консультативно-лечебной помощью | |||||||
всего, тыс. человек | 112,5 | 106,9 | 110,9 | 110 | 112 | 111 | |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 524,6 | 493,3 | 444 | 428 | 432 | 429 | |
Численность детей до 14 лет, состоящих на учете с психическими расстройствами
(на конец года)
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях: | ||||||
всего, тыс. человек | 228,8 | 193,3 | 186,3 | 185 | 186 | 184 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 1082 | 887,9 | 745,8 | 724 | 720 | 709 |
из них с диагнозом: психозы и состояния слабоумия | ||||||
всего, тыс. человек | 15,5 | 16,3 | 22,8 | 25,8 | 28,6 | 31,7 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 73,2 | 74,8 | 91,4 | 101 | 111 | 122 |
из них шизофрения, шизоаффектные психозы, шизотипическое расстройство, аффективные психозы с неконгруентным аффекту бредом: | ||||||
всего, тыс. человек | 3,1 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 14,4 | 17,4 | 14,9 | 14,7 | 14,7 | 14,9 |
психические расстройства непсихотического характера: | ||||||
всего, тыс. человек | 95 | 76,9 | 67,3 | 64 | 61,3 | 59,3 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 449,1 | 353,4 | 269,4 | 250 | 237 | 229 |
умственная отсталость: | ||||||
всего, тыс. человек | 118,3 | 100 | 96,2 | 95,1 | 95,2 | 92,9 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 559,5 | 459,6 | 385 | 372 | 369 | 358 |
Кроме того численность пациентов, которым оказывается консультативно-лечебная помощь: | ||||||
всего, тыс. человек | 396,8 | 407,8 | 445,6 | 448 | 446 | 444 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 1876 | 1874 | 1784 | 1752 | 1729 | 1710 |
Взято под наблюдение детей в возрасте до 14 лет психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Взято под наблюдение пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни: | ||||||
алкоголизм | ||||||
всего, человек | 75 | 39 | 9 | 7 | 5 | 4 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 0,35 | 0,18 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
наркомания | ||||||
всего, человек | 29 | 8 | 15 | 14 | 12 | 8 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 0,14 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
токсикомания | ||||||
всего, человек | 618 | 176 | 35 | 37 | 33 | 16 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 2,9 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Численность детей до 14 лет, состоящих на учете с психическими расстройствами поведения, связанными с употребления психоактивных веществ
(на конец года)
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, с диагнозом: | ||||||
алкоголизм | ||||||
всего, человек | 120 | 81 | 13 | 10 | 6 | 6 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
наркомания | ||||||
всего, человек | 51 | 27 | 24 | 25 | 17 | 12 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
токсикомания | ||||||
всего, человек | 1642 | 532 | 118 | 103 | 72 | 49 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 7,8 | 2,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Кроме того, численность пациентов, состоящих на профилактическом учете в связи с употреблением с вредными последствиями: | ||||||
алкоголя | ||||||
всего, человек | 8368 | 9588 | 4540 | 3819 | 3210 | 3057 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 39,6 | 44 | 18,2 | 14,9 | 12,4 | 11,8 |
наркотических веществ | ||||||
всего, человек | 739 | 370 | 663 | 450 | 314 | 267 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 3,5 | 1,7 | 2,7 | 1,8 | 1,2 | 1 |
ненаркотических веществ | ||||||
всего, человек | 5580 | 2745 | 1853 | 1371 | 1036 | 984 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 26,4 | 12,6 | 7,4 | 5,4 | 4 | 3,8 |
Оценка родителями состояния здоровья детей в возрасте 0 – 14 лет в зависимости от места проживания в 2018 г.
(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения; в процентах)
Все респонденты | в том числе проживают | |||
в городских населенных пунктах | из них с численностью населения 1 млн человек и более | в сельских населенных пунктах | ||
Дети в возрасте 0 – 14 лет – всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе дети, состояние здоровья которых оценивается их родителями как | ||||
хорошее | 76,5 | 77,3 | 80 | 74,3 |
удовлетворительное | 22,3 | 21,4 | 19 | 24,7 |
плохое | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
очень плохое | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,2 |
не определено | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценка родителями состояния здоровья детей в возрасте до 14 лет по возрастным группам в 2018 году
(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения; в процентах)
Все респонденты | в том числе в возрасте, лет | |||
до 3-х | 3 – 6 | 7 – 14 | ||
Дети в возрасте 0 – 14 лет – всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе дети, состояние здоровья которых оценивается их родителями как | ||||
хорошее | 76,5 | 80,5 | 76,6 | 75,2 |
удовлетворительное | 22,3 | 18,7 | 21,9 | 23,6 |
плохое | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1 |
очень плохое | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
не определено | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заболеваемость детей в возрасте 15-17 лет по основным классам, группам и отдельным болезням
(зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Всего, тыс. | ||||||
Все болезни | 7730,2 | 6266,8 | 5492,9 | 5529,4 | 5568,8 | 5737,3 |
из них: | ||||||
некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 292,3 | 183,8 | 140,5 | 138,8 | 136,4 | 144,2 |
новообразования | 21,7 | 17,8 | 20 | 18,9 | 19,9 | 22,2 |
болезни крови, кроветворных органов и нарушения иммунного механизма | 46,7 | 38,5 | 36,3 | 37,4 | 35,9 | 36,6 |
из них анемии | 41,6 | 35,7 | 33,6 | 34,4 | 30,9 | 32,4 |
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 168,8 | 116,2 | 113,6 | 113,4 | 113,8 | 117,6 |
из них: | ||||||
сахарный диабет | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
ожирение | 20,1 | 21,4 | 29,3 | 29,5 | 29,7 | 32,2 |
болезни нервной системы | 212,8 | 176,9 | 157,4 | 155,7 | 155,4 | 159,5 |
из них: | ||||||
детский церебральный паралич | 1 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
эпилепсия, эпилептический статус | 4,8 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,4 |
болезни глаза и его придаточного аппарата | 322,2 | 263,6 | 255,3 | 252,4 | 254,3 | 264,8 |
болезни уха и сосцевидного отростка | 170,6 | 154,1 | 146 | 147,5 | 146,6 | 151,8 |
из них хронический отит | 10,2 | 4,4 | 3,1 | 3,1 | 3 | 2,9 |
болезни системы кровообращения | 100,4 | 81,1 | 65,6 | 66,8 | 66,8 | 65,7 |
болезни органов дыхания | 3600,4 | 3023,8 | 2691 | 2773,5 | 2849,1 | 2946,6 |
болезни органов пищеварения | 412,4 | 326,7 | 292,5 | 280,5 | 262,7 | 265,3 |
болезни кожи и подкожной клетчатки | 517,6 | 392,3 | 322,6 | 306,8 | 292,1 | 293,4 |
из них контактный дерматит | 75,9 | 67,1 | 62,4 | 62,9 | 59,1 | 61,9 |
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 359,2 | 280,6 | 235,4 | 230,7 | 231,3 | 237,1 |
болезни мочеполовой системы | 375,9 | 284 | 236,1 | 227,3 | 221,4 | 229,2 |
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 21,6 | 16,8 | 13 | 14,6 | 12,4 | 12,5 |
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 840,5 | 716,3 | 692,6 | 703,8 | 712,1 | 735,6 |
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
На 100 000 детей в возрасте 15 – 17 лет | ||||||
Все болезни | 111452 | 135763 | 137384 | 137274 | 136019 | 136020 |
из них: | ||||||
некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 4214,2 | 3982,1 | 3514,2 | 3445,9 | 3331 | 3419 |
новообразования | 312,9 | 385,8 | 501,1 | 469,5 | 486,3 | 526,4 |
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 673 | 833,3 | 907,4 | 929 | 877 | 867,4 |
из них анемии | 600,2 | 773,9 | 840,6 | 853,5 | 754 | 769 |
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 2433,8 | 2516,8 | 2841,1 | 2815,1 | 2780,4 | 2788,5 |
из них: | ||||||
сахарный диабет | 15,7 | 16,8 | 27,8 | 31,1 | 30,8 | 29,8 |
ожирение | 289,2 | 463,8 | 732,8 | 733,4 | 725,7 | 762,9 |
болезни нервной системы | 3068,5 | 3832,1 | 3937,5 | 3864,3 | 3795,6 | 3781,1 |
из них: | ||||||
детский церебральный паралич | 14,9 | 8,3 | 14,1 | 16,9 | 19,5 | 18,1 |
эпилепсия, эпилептический статус | 68,9 | 73,1 | 83,7 | 90,6 | 84,4 | 81 |
болезни глаза и его придаточного аппарата | 4645,6 | 5711,7 | 6385,3 | 6267,1 | 6210,9 | 6277,4 |
болезни уха и сосцевидного отростка | 2459,6 | 3338,3 | 3652,1 | 3660,7 | 3580,2 | 3598,5 |
из них хронический отит | 146,5 | 95,2 | 78,6 | 77,8 | 72,7 | 69 |
болезни системы кровообращения | 1447,3 | 1756,1 | 1641,6 | 1657,6 | 1631,3 | 1557,7 |
болезни органов дыхания | 51910 | 65507 | 67305 | 68856 | 69589 | 69858,7 |
болезни органов пищеварения | 5945,3 | 7076,9 | 7315 | 6964 | 6417,3 | 6289,9 |
болезни кожи и подкожной клетчатки | 7462,7 | 8499,9 | 8067,9 | 7615,6 | 7133,5 | 6955 |
из них контактный дерматит | 1094,9 | 1454,3 | 1559,7 | 1560,9 | 1444,2 | 1467,3 |
