Показатели по родившимся, умершим и естественному приросту/убыли населения
Некоторые данные, указанные в таблицах, продолжают уточняться.
Таблица со статистической информацией содержит данные за 2000, 2005, 2010 год, и начиная с 2015 года – ежегодно по количеству родившихся и умерших всего населения, и раздельно по жителям городов и сельской местности.
РОДИВШИЕСЯ, УМЕРШИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ |
Годы | Всего, человек | На 1000 человек населения | ||||
родившихся | умерших | естественный прирост, убыль (-) населения | родившихся | умерших | естественный прирост, убыль (-) населения | |
Все население | ||||||
2000 | 1266800 | 2225332 | -958532 | 8,7 | 15,3 | -6,6 |
2005 | 1457376 | 2303935 | -846559 | 10,2 | 16,1 | -5,9 |
2010 | 1788948 | 2028516 | -239568 | 12,5 | 14,2 | -1,7 |
2015 | 1940579 | 1908541 | 32038 | 13,3 | 13 | 0,3 |
2016 | 1888729 | 1891015 | -2286 | 12,9 | 12,9 | -0,01 |
2017 | 1690307 | 1826125 | -135818 | 11,5 | 12,4 | -0,9 |
2018 | 1604344 | 1828910 | -224566 | 10,9 | 12,5 | -1,6 |
Городское население | ||||||
2000 | 886908 | 1564034 | -677126 | 8,3 | 14,6 | -6,3 |
2005 | 1036870 | 1595762 | -558892 | 9,8 | 15,1 | -5,3 |
2010 | 1263893 | 1421734 | -157841 | 12 | 13,5 | -1,5 |
2015 | 1455283 | 1361891 | 93392 | 13,4 | 12,6 | 0,8 |
2016 | 1426591 | 1354944 | 71647 | 13,1 | 12,4 | 0,7 |
2017 | 1269527 | 1310235 | -40708 | 11,6 | 12 | -0,4 |
2018 | 1205231 | 1317703 | -112472 | 11 | 12 | -1 |
Сельское население | ||||||
2000 | 379892 | 661298 | -281406 | 9,8 | 17,1 | -7,3 |
2005 | 420506 | 708173 | -287667 | 11 | 18,6 | -7,6 |
2010 | 525055 | 606782 | -81727 | 14 | 16,1 | -2,1 |
2015 | 485296 | 546650 | -61354 | 12,8 | 14,4 | -1,6 |
2016 | 462138 | 536071 | -73933 | 12,2 | 14,2 | -2 |
2017 | 420780 | 515890 | -95110 | 11,2 | 13,7 | -2,5 |
2018 | 399113 | 511207 | -112094 | 10,7 | 13,6 | -2,9 |
Информация из официального статистического сборника РосСтата «Здравоохранение в России. 2019», сборник подписан к выпуску 31.12.2019.