Заболеваемость населения инфекционными заболеваниями с 2005 по 2018 год
Статистические показатели за 2019 г. В таблицах указаны показатели заболеваемости с 2005 по 2018 годы, в абсолютных значениях (количество заболевших всего) и на 100 000 человек, по группам:
- Кишечные инфекции;
- Вирусные гепатиты;
- Воздушно-капельные инфекции;
- Природно-очаговые;
- Зооантропонозные;
- Социально значимые инфекционные заболевания;
- Паразитарные болезни;
Статистика по заболеваемости туберкулезом представлена двумя таблицами:
- По впервые в жизни выявленным и взятым на учет случаям туберкулеза, общее число пациентов, которые состоят на учете по данному заболеванию;
- Таблица заболеваемости туберкулезом, обнаруженным впервые, с разбивкой по полу и возрасту и общим количеством зарегистрированных случаев.
Заболеваемость населения по основным классам, группам и отдельным болезням
(выборка из данных по структуре общей заболеваемости)
Зарегистрировано заболеваний у пациентов – всего | в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни | ||||||
2010 | 2017 | 2018 | 2010 | 2017 | 2018 | ||
На 100 000 человек населения | |||||||
Все болезни | 158320 | 161734 | 163485 | 78004 | 77895 | 78213 | |
из них: | |||||||
некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 4828,8 | 4385,3 | 4361,3 | 3282,8 | 2732,3 | 2704,2 | |
Заболеваемость по отдельным видам инфекций с 2005 по 2018 (число зарегистрированных случаев заболеваний у пациентов)
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Всего, тыс. человек | |||||||
Кишечные инфекции |
|||||||
Брюшной тиф и паратифы А, В, С | 0,22 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |
Сальмонеллезные инфекции | 42,2 | 50,8 | 36,9 | 38,1 | 32,3 | 33,6 | |
Острые кишечные инфекции1) |
632,8 | 813 | 760,5 | 793,8 | 770,1 | 782,4 | |
из них бактериальная дизентерия | 61,4 | 19,1 | 9,7 | 9,6 | 6,7 | 7,7 | |
Вирусные гепатиты |
|||||||
Вирусные гепатиты – всего | 133,2 | 93,6 | 82,5 | 78,1 | 76,7 | 69 | |
из них: | |||||||
острый гепатит А | 43,5 | 8,9 | 6,4 | 6,4 | 8,1 | 4,2 | |
острый гепатит В | 12,4 | 3,2 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1 | |
острый гепатит С | 6,4 | 3 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | |
Воздушно-капельные инфекции |
|||||||
Дифтерия | 0,35 | 0,01 | 0,002 | 0,002 | 0 | 0,004 | |
Коклюш | 4,6 | 4,8 | 6,5 | 8,2 | 5,4 | 10,4 | |
Корь | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 2,5 | |
Краснуха | 145 | 0,5 | 0,03 | 0,04 | 0,005 | 0,005 | |
Скарлатина | 39,6 | 55,5 | 39,2 | 32,9 | 35,9 | 38,3 | |
Паротит эпидемический | 3 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 4,4 | 2 | |
Ветряная оспа | 644 | 674,8 | 819,3 | 796,2 | 858,4 | 838,1 | |
Менингококковая инфекция | 3,5 | 1,7 | 1 | 0,7 | 0,9 | 1 | |
Острые инфекции верхних дыхательных путей |
26725 | 28253 | 29944 | 31709 | 31776 | 30816 | |
Грипп | 917,8 | 27,3 | 49,7 | 88,6 | 51,1 | 38,7 | |
Природно-очаговые и зоо-антропонозные инфекции |
|||||||
Туляремия | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
Бруцеллез, впервые выявленный | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Геморрагические лихорадки | 7,5 | 5,2 | 9,5 | 6,5 | 8,6 | 6,3 | |
Клещевой вирусный энцефалит | 4,6 | 3,1 | 2,3 | 2 | 1,9 | 1,7 | |
Клещевой боррелиоз | 7,5 | 7,1 | 7,4 | 6,1 | 6,7 | 6,5 | |
Лептоспироз | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
Сибирский клещевой тиф | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | |
Педикулез | 303,4 | 272,8 | 243,5 | 212,7 | 190,4 | 176,8 | |
Малярия, впервые выявленная | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Социально-значимые заболевания |
|||||||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 30,3 | 14,8 | 88 | 89,2 | 89,7 | 87,7 | |
Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | 35 | ||||||
Паразитарные болезни |
|||||||
Лямблиоз | 119,6 | 83 | 51,6 | 48,2 | 41,3 | 37,5 | |
Аскаридоз | 60,4 | 41,7 | 24,1 | 22,5 | 19,5 | 18,6 | |
Трихоцефалез | 2,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
Энтеробиоз | 410,1 | 238,8 | 221,8 | 239 | 226,9 | 222,7 | |
Дифиллоботриоз | 15,3 | 9,5 | 5,3 | 4,4 | 4,2 | 4 | |
Описторхоз | 41,2 | 33,7 | 22,1 | 20,8 | 18,8 | 19,1 | |
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
На 100 000 человек населения |
|||||||
Кишечные инфекции |
|||||||
Брюшной тиф и паратифы А, В, С | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | |
Сальмонеллезные инфекции | 29,4 | 35,6 | 25,2 | 26 | 22 | 22,9 | |
Острые кишечные инфекции1) |
440,9 | 569,1 | 519,5 | 541,2 | 524,4 | 532,8 | |
из них бактериальная дизентерия | 42,8 | 13,4 | 6,6 | 6,6 | 4,5 | 5,3 | |
Вирусные гепатиты |
|||||||
Вирусные гепатиты – всего | 92,8 | 65,5 | 56,3 | 53,3 | 52,2 | 47 | |
из них: | |||||||
острый гепатит А | 30,3 | 6,3 | 4,4 | 4,4 | 5,5 | 2,8 | |
острый гепатит В | 8,6 | 2,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | |
острый гепатит С | 4,5 | 2,1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |
Воздушно-капельные инфекции |
|||||||
Дифтерия | 0,25 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | – | 0 | |
Коклюш | 3,2 | 3,4 | 4,4 | 5,6 | 3,7 | 7,1 | |
Корь | 0,29 | 0,09 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 1,7 | |
Краснуха | 101 | 0,4 | 0,02 | 0,03 | 0 | 0 | |
Скарлатина | 27,6 | 38,8 | 26,8 | 22,4 | 24,5 | 26,1 | |
Паротит эпидемический | 2,1 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 3 | 1,4 | |
Ветряная оспа | 448,8 | 472,4 | 559,6 | 542,8 | 584,5 | 570,8 | |
Менингококковая инфекция | 2,4 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
Острые инфекции верхних дыхательных путей |
18621 | 19778 | 20452 | 21619 | 21639 | 20988 | |
Грипп | 639,5 | 19,1 | 33,9 | 60,4 | 34,8 | 26,3 | |
Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции |
|||||||
Туляремия | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,05 | |
Бруцеллез, впервые выявленный | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Геморрагические лихорадки | 5,2 | 3,6 | 6,5 | 4,4 | 5,9 | 4,3 | |
Клещевой весенне-летний энцефалит | 3,2 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | |
Клещевой боррелиоз | 5,2 | 4,9 | 5,1 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | |
Лептоспироз | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Сибирский клещевой тиф | 1,2 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1 | |
Педикулез | 211,4 | 191 | 166,3 | 145 | 129,7 | 120,4 | |
Малярия, впервые выявленная | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Социально-значимые заболевания |
|||||||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 21,2 | 10,4 | 60,1 | 60,8 | 61,1 | 59,7 | |
Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | 24,5 | ||||||
Паразитарные болезни |
|||||||
Лямблиоз | 83,3 | 58,1 | 35,2 | 32,8 | 28,1 | 25,5 | |
Аскаридоз | 42,1 | 29,2 | 16,5 | 15,3 | 13,3 | 12,7 | |
Трихоцефалез | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Энтеробиоз | 285,7 | 167,2 | 151,5 | 163 | 154,5 | 151,7 | |
Дифиллоботриоз | 10,6 | 6,7 | 3,6 | 3 | 2,9 | 2,7 | |
Описторхоз | 28,7 | 23,6 | 15,1 | 14,2 | 12,8 | 13 |
1) Включая: бактериальную дизентерию (шигеллез), острые кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, неустановленными инфекционными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции установленной и неустановленной этиологии.
Заболеваемость населения активным туберкулезом
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни: |
|||||||
всего, тыс. человек | 119,2 | 109,9 | 84.5 | 78,1 | 70,9 | 65,2 | |
на 100 000 человек населения | 83,7 | 76,9 | 57,7 | 53,3 | 48,3 | 44,4 | |
из них с диагнозом активного туберкулеза органов дыхания: |
|||||||
всего, тыс. человек | 114,9 | 106,4 | 81,9 | 75,7 | 68,7 | 63,3 | |
на 100 000 человек населения | 80,7 | 74,5 | 55,9 | 51,6 | 46,8 | 43,1 | |
Выявлено пациентов при профилактических осмотрах: |
|||||||
всего, тыс. человек | 51,6 | 52,9 | 42,1 | 39,5 | 36,2 | 32,7 | |
в процентах к числу взятых на учет пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни | 53,4 | 59,9 | 61,2 | 61,7 | 62 | 60,8 | |
Численность пациентов с активным туберкулезом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях (на конец года): |
|||||||
всего, тыс. человек | 298,5 | 253,6 | 189,2 | 178,1 | 161,2 | 149 | |
на 100 000 человек населения | 210,1 | 177,5 | 129,1 | 121,3 | 109,8 | 102 | |
из них пациентов с активным туберкулезом органов дыхания |
|||||||
всего, тыс. человек | 279,6 | 239,6 | 179,5 | 169,1 | 153,7 | 142 | |
на 100 000 человек населения | 196,8 | 167,7 | 122,5 | 115,2 | 104,7 | 97 | |
из них имели фазу распада |
|||||||
всего, тыс. человек | 112,7 | 98,5 | 72,2 | 66,6 | 60,8 | 55,9 | |
на 100 000 человек населения | 79,3 | 68,9 | 49,2 | 45,3 | 41,4 | 38,1 | |
Взято на учет в отчетном году пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом туберкулеза органов дыхания: |
|||||||
всего, тыс. человек | 92,5 | 85,1 | 66,4 | 61,8 | 56,4 | 52 | |
на 100 000 человек населения | 65 | 59,5 | 45,3 | 42,1 | 38,4 | 35,4 | |
из них имели фазу распада |
|||||||
всего, тыс. человек | 44,1 | 36,4 | 26,7 | 24,5 | 22,2 | 20,3 | |
на 100 000 человек населения | 31 | 25,5 | 18,2 | 16,7 | 15,1 | 13,8 |
Заболеваемость населения активным туберкулезом по полу и возрастным группам
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Всего, человек | ||||||
мужчины | 84953 | 76330 | 57669 | 52929 | 48124 | #### |
женщины | 34273 | 33574 | 26846 | 25192 | 22737 | #### |
в том числе в возрасте, лет: | ||||||
0 – 14 | ||||||
мужчины | 1779 | 1639 | 1491 | 1426 | 1159 | 1025 |
женщины | 1751 | 1624 | 1561 | 1439 | 1316 | 1128 |
15 – 17 | ||||||
мужчины | 1390 | 808 | 508 | 446 | 416 | 344 |
женщины | 1217 | 853 | 562 | 518 | 452 | 421 |
18 – 34 | ||||||
мужчины | 31452 | 30643 | 19522 | 17122 | 14831 | #### |
женщины | 14311 | 14900 | 10529 | 9581 | 8196 | 7065 |
35 – 54 | ||||||
мужчины | 38210 | 31715 | 26309 | 24840 | 23215 | #### |
женщины | 11763 | 10704 | 9294 | 8997 | 8242 | 8049 |
55 – 64 | ||||||
мужчины | 7482 | 8284 | 7048 | 6529 | 6044 | 5590 |
женщины | 2291 | 2841 | 2480 | 2387 | 2239 | 2136 |
65 и более | ||||||
мужчины | 4640 | 3241 | 2791 | 2566 | 2459 | 2516 |
женщины | 2940 | 2652 | 2420 | 2270 | 2292 | 2199 |
На 100 000 человек населения | ||||||
мужчины | 128,8 | 115,6 | 85 | 77,9 | 70,7 | 64,9 |
женщины | 44,8 | 43,7 | 34,2 | 32 | 28,9 | 26,7 |
из них в возрасте, лет: | ||||||
0 – 14 | ||||||
мужчины | 16,2 | 14,8 | 11,8 | 11 | 8,8 | 7,7 |
женщины | 16,7 | 15,4 | 13 | 11,7 | 10,5 | 9 |
15 – 17 | ||||||
мужчины | 39,2 | 34,3 | 24,8 | 21,6 | 19,8 | 15,9 |
женщины | 35,9 | 37,7 | 28,8 | 26,4 | 22,7 | 20,5 |
18 – 34 | ||||||
мужчины | 165,4 | 156,4 | 106,4 | 95,8 | 85,2 | 75 |
женщины | 75,4 | 76,6 | 58,6 | 54,8 | 48,2 | 43 |
35 – 54 | ||||||
мужчины | 186,7 | 160,3 | 134,2 | 127,2 | 118,9 | 113 |
женщины | 52 | 48,9 | 43,5 | 42,3 | 38,9 | 37,9 |
55 – 64 | ||||||
мужчины | 134,6 | 111,2 | 81,1 | 73,8 | 67,6 | 62,2 |
женщины | 30,7 | 28,3 | 21,3 | 20,2 | 18,9 | 18 |
65 и более | ||||||
мужчины | 72,7 | 56,4 | 43 | 38,2 | 35,5 | 35,1 |
женщины | 21,8 | 21,1 | 17,8 | 16,3 | 16,1 | 15,1 |
Таблицы со статистическими данными из официального сборника Росстата «Здравоохранение в России», 2019 год.