7.2. ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2021)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СБОРНИКУ (ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
СОДЕРЖАНИЕ:

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

1.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.2. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

1.3. СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.3. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.5. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.6. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.7. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.8. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.9. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.10. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.11. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ С ВРЕДНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.12. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОСЛОЖНИВШИЕ РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.13. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.14. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (всего)

2.15. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 – 14 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.16. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 15 — 17 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 — 2020 ГГ.

2.17. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ¹)

2.18. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.19. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 1)

2.20. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 лет и старше, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ НА 10000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.21 ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 ЛЕТ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.22. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.23. СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г

3. РЕСУРСЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3.1. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.3. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.4. ЧИСЛО МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.5. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.6. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА 10 000 НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.7. ЧИСЛО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.8. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.9. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.10. ЧИСЛО СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.11. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.12. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.13. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ

4.1. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

4.6. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.7. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

5.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИСТСКИХ БАЗ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАВШИХСЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КЛУБАХ, СЕКЦИЯХ И ГРУППАХ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

6.1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 Г.

6.2. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7.1. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

7.2. ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.3. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ в 2020 г.

7.4. ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.5. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.7. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.8. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.9. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.10. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.11. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.12. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 

ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(миллионов рублей)

Часть 1. Поступление

Поступление
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Российская Федерация

1227759 1417026 1588618 1637271 1726422 2072427 2298034 2530143
 Центральный федеральный округ
330293 392351 442577 462397 496926 590784 668780 740162
Белгородская область 9981 12435 13028 13364 14158 17149 18648 20048
Брянская область 8177 10742 10511 10653 11077 13357 14516 15959
Владимирская область 9062 10398 12231 12393 12912 15624 17189 18630
Воронежская область 15370 17401 19860 20097 21202 25612 27621 29828
Ивановская область 7251 7907 9166 8771 9262 11260 12242 13328
Калужская область 7461 9712 9762 9677 9901 12301 13705 15414
Костромская область 4647 5197 5847 5918 6219 7437 8088 8786
Курская область 7989 8289 9652 9755 10214 12374 13478 14633
Липецкая область 7892 10404 10032 10345 10905 13242 14520 15516
Московская область 66783 79344 96724 98331 105980 114431 135537 143814
Орловская область 5611 5939 6725 6867 7256 8658 9390 10098
Рязанская область 9077 9402 9315 9871 10336 12536 13626 14617
Смоленская область 6373 9040 8143 8488 8892 10623 11520 12520
Тамбовская область 6684 9706 8739 9172 9633 11506 12460 13372
Тверская область 9461 10275 11296 11800 12336 14762 15946 17328
Тульская область 11143 11565 12864 13144 14003 16645 18006 19801
Ярославская область 9727 10516 12017 11371 11979 14575 16090 17352
г. Москва 127603 154079 176666 192381 210660 258692 296199 339117
Северо-Западный федеральный округ
128231 153246 171217 176459 194510 236092 259526 286706
Республика Карелия 7140 9625 9200 9405 9585 11605 12037 12933
Республика Коми 11184 12638 14209 14405 14959 18347 19152 20481
Архангельская область 14569 17503 20075 18776 19287 23340 25129 26537
в том числе:
Ненецкий автономный округ 804 975 1327 1326 1427 1597 1672 1828
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 13765 16527 18748 17450 17860 21742 23456 24710
Вологодская область 9143 10065 11364 11493 12283 14869 16335 18069
Калинин-градская область 7665 8760 9605 9754 10299 12229 13369 14435
Ленинградская область 13194 16556 16916 17839 20335 25211 27281 30122
Мурманская область 10447 11908 13290 13376 13928 16759 17296 18556
Новгородская область 4288 4777 5351 5600 5876 6959 7748 8296
Псковская область 5112 7119 5526 5727 5894 7085 7673 8433
г. Санкт-Петербург 45490 54296 65682 70084 82066 99689 113507 128843
Южный федеральный округ
90824 103149 135656 140646 147241 179883 197336 213257
Республика Адыгея 3259 3219 3753 3829 4028 4888 5340 5768
Республика Калмыкия 1884 2147 2332 2627 2708 3171 3496 3710
Республика Крым 16334 16573 16768 20598 22757 24504
Краснодарский край 35526 40567 45185 47423 50178 61574 68339 74079
Астраханская область 6779 7683 8283 8806 9277 11328 12210 13362
Волгоградская область 16169 18753 21585 22025 23073 27917 30273 32643
Ростовская область 27207 30780 34893 35812 37622 45867 49807 53504
г. Севастополь 3291 3553 3588 4541 5114 5688
Северо-Кавказский федеральный округ
58385 72700 74667 79760 84159 100671 110921 123024
Республика Дагестан 17260 21324 21133 24089 25078 28746 31484 36124
Республика Ингушетия 2733 4924 3757 3883 3965 4847 5383 6020
Кабардино-Балкарская Республика 4843 6755 6266 6618 6888 8396 9213 10226
Карачаево-Черкесская Республика 2745 3018 3496 3568 3803 4636 5180 5848
Республика Северная Осетия – Алания 4594 4890 5983 6235 6482 7893 8927 9456
Чеченская Республика 7649 8923 10622 11443 12485 15497 17083 18967
Ставропольский край 18561 22867 23411 23925 25458 30657 33650 36384
Приволжский федеральный округ
221600 250441 268540 277474 290134 350769 384682 419694
Республика Башкортостан 32603 34225 38195 39766 40985 49436 54934 59098
Республика Марий Эл 4381 4932 5905 5918 6251 7614 8405 9201
Республика Мордовия 6157 6182 6820 6989 7281 8621 9324 10342
Республика Татарстан 30911 34513 38814 38539 41379 49895 54330 59024
Удмуртская Республика 11672 13740 13920 14703 15463 18672 20585 22178
Чувашская Республика 9246 10296 10768 11250 11907 14369 15643 17032
Пермский край 20870 23157 24788 25365 26594 31978 35417 42169
Кировская область 10759 10464 12514 12743 13481 16479 18341 19559
Нижегородская область 21940 25296 26997 29052 30082 36720 39773 42835
Оренбургская область 14685 17749 19152 19652 20862 25144 27816 29485
Пензенская область 9034 12340 11418 11800 12336 14814 16230 17897
Самарская область 23699 26903 26326 28194 29419 35672 38777 42172
Саратовская область 16942 18741 21930 22152 22640 27427 30120 32442
Ульяновская область 8700 11902 10994 11350 11453 13927 14988 16261
Уральский федеральный округ
137418 148133 164652 164507 170322 193337 208638 244833
Курганская область 6559 7197 8281 8774 9141 11120 12234 12800
Свердловская область 40671 41639 44359 44237 45313 53594 59084 64491
Тюменская область 65232 69572 77120 77270 80543 85062 89145 96758
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 35155 37794 40602 41527 42839 41443 42243 46550
Ямало-Ненецкий автономный округ 13039 13067 16810 16091 17935 20691 22550 24180
Тюменская область без автономных округов 17037 18711 19708 19652 19769 22928 24352 26028
Челябинская область 24956 29725 34891 34226 35324 43561 48175 70784
Сибирский федеральный округ
155645 179515 200576 204203 204519 247376 275181 295684
Республика Алтай 2398 2614 3175 3310 3532 4247 4773 5103
Республика Тыва 3915 4227 4638 4959 5414 6594 6684 7630
Республика Хакасия 5200 7858 6606 6744 7082 8662 9534 10280
Алтайский край 16996 21665 23122 23362 24660 29851 33153 35575
Красноярский край 34586 41510 47389 47224 40786 49128 54620 58953
Иркутская область 23593 26740 30951 31287 32406 39418 42426 45665
Кемеровская область 20873 23661 26801 27340 28662 34492 40204 41386
Новосибирская область 21063 23074 26262 27323 28515 34746 38984 42676
Омская область 16887 16575 18320 18800 19351 23960 26479 28630
Томская область 10136 11591 13313 13855 14111 16278 18323 19786
Дальне-восточный федеральный округ
105364 117491 130733 131824 138612 173515 192970 206784
Республика Бурятия 9414 12418 12319 12124 12887 15585 16833 18180
Республика Саха (Якутия) 18853 20839 23501 22853 24307 30982 35792 38247
Забайкальский край 10829 11748 13343 13217 13729 16631 17677 19163
Камчатский край 6123 6435 6967 7458 7819 9090 11331 12188
Приморский край 17400 19768 22406 22553 23585 28805 31510 33893
Хабаровский край 15646 16815 19024 19359 20183 24311 26082 27782
Амурская область 8356 9064 10555 10767 11268 18727 19380 20318
Магаданская область 4458 4677 4563 4459 4931 5351 5716 6571
Сахалинская область 10626 11875 13562 14482 14919 18771 23086 24182
Еврейская автономная область 1719 1853 2266 2240 2386 2856 3174 3440
Чукотский автономный округ 1940 1999 2226 2312 2597 2406 2389 2819

Часть 2. Расходование

Расходование
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Российская Федерация

1211261 1454937 1595742 1623990 1735915 2062836 2278238 2485074
 Центральный федеральный округ
323271 402356 441917 452591 504176 593164 665684 719872
Белгородская область 9909 12952 12995 12372 14162 17125 18557 20123
Брянская область 8032 10829 10516 10691 11078 13366 14428 15978
Владимирская область 8900 10722 12286 12316 12873 15610 16904 18480
Воронежская область 14978 18145 19786 20020 21247 25734 26882 29913
Ивановская область 7152 8266 9040 8859 9145 11195 12369 13350
Калужская область 7756 10159 9763 9164 10176 12181 13993 15449
Костромская область 4672 5418 5845 5868 6239 7424 8045 8758
Курская область 8010 8412 9632 9808 10245 12372 13413 14609
Липецкая область 8001 10407 10080 10324 10944 13220 14414 15220
Московская область 64289 83149 96439 96372 107822 113826 135564 142359
Орловская область 5702 6220 6726 6889 7250 8664 9109 10085
Рязанская область 9043 9400 9785 9877 10352 12527 13556 14592
Смоленская область 6430 9153 8297 8493 8859 10663 11386 12598
Тамбовская область 6401 9909 8942 9038 9727 11423 12417 13239
Тверская область 9453 10212 11519 11762 12224 14861 15656 17360
Тульская область 10733 12551 12853 13133 14008 16527 18010 19619
Ярославская область 9580 11048 12027 11315 11939 14569 15924 17542
г. Москва 124231 155403 175386 186291 215885 261876 295055 320599
Северо-Западный федеральный округ
128346 157025 171556 175758 194580 234647 258149 285365
Республика Карелия 6821 10027 9238 9391 9594 11577 11951 12996
Республика Коми 11949 13252 14298 14367 14905 17711 19219 20217
Архангельская область 14403 18534 19904 18193 19881 23342 25026 26557
в том числе:
Ненецкий автономный округ 806 984 1275 1368 1430 1600 1657 1805
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 13598 17550 18629 16825 18451 21742 23369 24752
Вологодская область 9005 10472 11312 11672 12277 14747 15883 18287
Калинин-градская область 7647 8820 9577 9751 10319 12227 13332 14353
Ленинградская область 13007 16447 17238 17810 20342 25169 27013 30263
Мурманская область 10547 12618 13389 13377 13920 16739 17215 18475
Новгородская область 4361 4879 5369 5558 5882 6918 7752 8278
Псковская область 4865 7576 5591 5661 5825 6871 7873 8480
г. Санкт-Петербург 45742 54398 65639 69976 81635 99347 112885 127459
Южный федеральный округ
90449 105431 135394 140289 146737 179236 195785 213205
Республика Адыгея 3098 3440 3740 3846 4011 4873 5328 5754
Республика Калмыкия 1895 2150 2332 2620 2705 3154 3463 3726
Республика Крым 60 16188 16329 16229 20649 21808 25200
Краснодарский край 36091 40864 45134 47415 50152 61084 68024 73455
Астраханская область 6610 7854 8657 8791 9306 11302 12147 13356
Волгоградская область 16045 19265 21581 21999 23075 27899 30158 32689
Ростовская область 26709 31784 34473 35750 37680 45731 49758 53372
г. Севастополь 15 3290 3539 3580 4543 5100 5653
Северо-Кавказский федеральный округ
58009 75262 74587 78780 83946 99893 110058 123456
Республика Дагестан 16873 22069 21073 23595 25180 28410 30648 36120
Республика Ингушетия 2551 5116 3596 3568 3898 4777 5460 6236
Кабардино-Балкарская Республика 4884 6694 6499 6571 6810 8260 9297 10357
Карачаево-Черкесская Республика 2733 3181 3481 3550 3773 4606 5199 5880
Республика Северная Осетия – Алания 4468 5191 5980 6153 6398 7785 8878 9443
Чеченская Республика 7515 9252 10642 11320 12444 15435 17041 19087
