ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
Статистический сборник
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ 2019
Федеральная служба государственной статистики, 2019
- ПРЕДИСЛОВИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
- ЧАСТЬ 1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 1.1 — 1.13
- ЧАСТЬ 2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ (ВЗРОСЛЫЕ) 2.1 — 2.38
- ЧАСТЬ 2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ (ДЕТИ) 2.39 — 2.63
- ЧАСТЬ 2. ИНВАЛИДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 2.64 — 2.74
- ЧАСТЬ 3. РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 3.1 — 3.12
- ЧАСТЬ 3. ОКАЗАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 3.13 — 3.26
- ЧАСТЬ 3. САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 3.27 — 3.29
- ЧАСТЬ 4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ 4.1 — 4.15
- ЧАСТЬ 5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5.1 — 5.8
- ЧАСТЬ 6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 6.1 — 6.21
- ЧАСТЬ 7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 7.1 — 7.27
1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В разделе публикуются данные о численности и составе населения по возрасту
и полу, общие показатели воспроизводства населения: рождаемости, смертности
(по возрасту и полу и по причинам смерти).
Первоисточником получения данных о населении являются переписи населения.
Оценка численности населения в межпереписной период производится на основе итогов последней переписи населения.
Среднегодовая численность населения равна средней арифметической из величин численности населения на начало данного и начало следующего года.
Данные о численности населения и его возрастно-половых характеристиках приведены по постоянному населению, к которому относятся лица, постоянно проживающие на данной территории, включая временно отсутствующих на момент переписи.
Сведения о рождениях и смертях получаются на основании ежегодной статистической разработки данных, содержащихся в записях актов гражданского состояния, составляемых органами ЗАГС. В число родившихся включены только родившиеся
живыми.
Федеральная служба государственной статистики с 1 октября 2018 года в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», получает сведения о зарегистрированных родившихся, умерших, браках и разводах из Единого государственного реестра актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС).
Общие коэффициенты рождаемости и смертности – отношение соответственно числа родившихся живыми и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются в промилле.
Естественный прирост населения – разность между числом родившихся и умерших за определенный промежуток времени.
Коэффициент естественного прироста определяется как разность общих коэффициентов рождаемости и смертности.
Коэффициент младенческой смертности – смертность детей в возрасте до 1 года. Коэффициент младенческой смертности рассчитывается по следующей формуле:
,
где M0t и M0t–1 – умершие в возрасте до 1 года из числа родившихся соответственно
в году t и t-1;
Nt и Nt–1 – число родившихся соответственно в году t и t-1.
В связи с переходом на расширенные критерии рождения (приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011г. № 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи») в органах ЗАГС с апреля 2012г. подлежат регистрации рождения и смерти новорожденных с экстремально низкой массой тела 500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных родах).
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – число лет, которое
в среднем предстояло бы прожить человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения повозрастная смертность останется на уровне того года, для которого вычислен показатель.
Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15 – 49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычислены возрастные коэффициенты. Его величина не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в данный календарный год.
Возрастные коэффициенты рождаемости – отношение числа родившихся живыми за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста по текущей оценке. Эти коэффициенты характеризуют средний уровень рождений у женщин в каждой возрастной группе в календарном году.
Возрастные коэффициенты смертности – отношение числа умерших в данном возрасте в течение календарного года к среднегодовой численности лиц данного возраста по текущей оценке. Эти коэффициенты характеризуют средний уровень смертности в каждой возрастной группе в календарном году.
Источником информации о причинах смерти являются записи в медицинских свидетельствах о смерти, составляемых медицинским работником относительно заболевания, несчастного случая, убийства, самоубийства и другого внешнего воздействия (повреждения в результате действий, предусмотренных законом, повреждения без уточнения их случайного или преднамеренного характера, повреждения в результате военных действий), послуживших причиной смерти. Такие записи служат основанием для указания причины смерти в записях актов о смерти.
В разделе приводятся сведения о смертности по основным классам наиболее распространенных причин смерти.
Коэффициенты смертности по причинам смерти – отношение числа умерших от указанных причин смерти к среднегодовой численности населения по текущей оценке. В отличие от общих коэффициентов смертности они рассчитаны не на 1000 человек населения, а на 100 000 человек населения.
Коэффициенты младенческой смертности по причинам смерти рассчитываются аналогично коэффициентам смертности, но, в отличие от них, вычисляются не на 100 000 человек среднегодового населения, а на 10 000 родившихся.
Перинатальная (околородовая) смертность – собирательное понятие, объединяющее смертность жизнеспособных плодов начиная с 28-й недели (с 2012 г. – с 22 недели) беременности и до начала родовой деятельности у матери, а также во время родов и смертность детей в течение первых 168 часов (7 суток) жизни.
Коэффициент перинатальной смертности вычисляется как отношение суммы мертворожденных и умерших на первой неделе жизни к сумме родившихся в данном году живыми и мертвыми.
Класс I | – Некоторые инфекционные и паразитарные болезни. (Коды A00 – B99) |
Класс II | – Новообразования. (Коды C00 – D48) |
Класс III | – Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, |
вовлекающие иммунный механизм. (Коды D50 – D89) | |
Класс IV | – Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения |
обмена веществ. (Коды E00 – E90) | |
Класс V | – Психические расстройства и расстройства поведения. (Коды F00 – F99) |
Класс VI | – Болезни нервной системы. (Коды G00 – G99) |
Класс VII | – Болезни глаза и его придаточного аппарата. (Коды H00 – H59) |
Класс VIII | – Болезни уха и сосцевидного отростка. (Коды H60 – H95) |
Класс IX | – Болезни системы кровообращения. (Коды I00 – I99) |
Класс Х | – Болезни органов дыхания. (Коды J00 – J99) |
Класс XI | – Болезни органов пищеварения. (Коды K00 – K93) |
Класс XII | – Болезни кожи и подкожной клетчатки. (Коды L00 – L99) |
Класс XIII | – Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. |
(Коды M00–M99) | |
Класс XIV | – Болезни мочеполовой системы. (Коды N00–N99) |
Класс XV | – Осложнения беременности, родов и послеродового периода. |
(Коды O00 – O99) | |
Класс XVI | – Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде. |
(Коды P00 – P96) | |
Класс XVII | – Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные |
нарушения. (Коды Q00 – Q99) | |
Класс XVIII | – Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических |
и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других | |
рубриках. (Коды R00 – R99) | |
Класс XIX | – Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин. (Коды S00 – T98) |
Класс XX | – Внешние причины смерти. (Коды V01 – Y98) |
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Численность населения, тыс. человек: | ||||||
на конец года | ||||||
все население | 143236 | 142865 | 146545 | 146804 | 146880 | 146781 |
городское | 104818 | 105421 | 108658 | 109032 | 109327 | 109454 |
сельское | 38418 | 37444 | 37887 | 37772 | 37553 | 37327 |
в среднем за год | ||||||
все население | 143519 | 142849 | 146406 | 146675 | 146842 | 146831 |
городское | 105000 | 105241 | 108470 | 108845 | 109179 | 109391 |
сельское | 38519 | 37608 | 37936 | 37830 | 37663 | 37440 |
Из общей численности населения, тыс. человек: |
||||||
на конец года | ||||||
мужчины | 66302 | 66050 | 67897 | 68044 | 68119 | 68097 |
женщины | 76934 | 76815 | 78648 | 78760 | 78761 | 78684 |
в среднем за год | ||||||
мужчины | 66499 | 66033 | 67834 | 67971 | 68082 | 68108 |
женщины | 77020 | 76816 | 78572 | 78704 | 78760 | 78723 |
Из общей численности населения – население в возрасте, тыс. человек: |
||||||
на конец года | ||||||
дети 0 – 14 лет | 21518 | 21769 | 24984 | 25548 | 25818 | 25942 |
подростки 15 – 17 лет | 6827 | 4483 | 4031 | 4025 | 4163 | 4273 |
моложе трудоспособного | 23671 | 23209 | 26360 | 26895 | 27254 | 27430 |
трудоспособном1) | 90157 | 87847 | 84199 | 83224 | 82264 | 81362 |
старше трудоспособного | 29408 | 31809 | 35986 | 36685 | 37362 | 37989 |
женщины 15 – 49 лет | 39400 | 37121 | 35405 | 35121 | 34905 | 34683 |
в среднем за год | ||||||
дети 0 – 14 лет | 21811 | 21678 | 24688 | 25266 | 25683 | 25880 |
подростки 15 – 17 лет | 7014 | 4616 | 3998 | 4028 | 4094 | 4218 |
моложе трудоспособного | 24010 | 23148 | 26024 | 26627 | 27074 | 27342 |
трудоспособном1) | 90128 | 88204 | 84807 | 83712 | 82744 | 81813 |
старше трудоспособного | 29381 | 31497 | 35575 | 36336 | 37024 | 37676 |
женщины 15 – 49 лет | 39540 | 37406 | 35568 | 35263 | 35013 | 34794 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет: |
||||||
все население | 65,37 | 68,94 | 71,39 | 71,87 | 72,70 | 72,91 |
мужчины | 58,92 | 63,09 | 65,92 | 66,50 | 67,51 | 67,75 |
женщины | 72,47 | 74,88 | 76,71 | 77,06 | 77,64 | 77,82 |
На 1000 человек населения | ||||||
Родившихся | 10,2 | 12,5 | 13,3 | 12,9 | 11,5 | 10,9 |
Умерших – всего | 16,1 | 14,2 | 13,0 | 12,9 | 12,4 | 12,5 |
из них детей в возрасте до 1 года2) | 11,0 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 5,6 | 5,1 |
Естественный прирост, убыль (-) населения |
-5,9 | -1,7 | 0,3 | -0,01 | -0,9 | -1,6 |
1) Мужчины 16 – 59 лет, женщины 16 – 54 года.
2) Умершие в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми.
Годы | Всего, человек | На 1000 человек населения | ||||
родившихся | умерших | естественный прирост, убыль (-) населения | родившихся | умерших | естественный прирост, убыль (-) населения | |
Все население | ||||||
2000 | 1266800 | 2225332 | -958532 | 8,7 | 15,3 | -6,6 |
2005 | 1457376 | 2303935 | -846559 | 10,2 | 16,1 | -5,9 |
2010 | 1788948 | 2028516 | -239568 | 12,5 | 14,2 | -1,7 |
2015 | 1940579 | 1908541 | 32038 | 13,3 | 13,0 | 0,3 |
2016 | 1888729 | 1891015 | -2286 | 12,9 | 12,9 | -0,01 |
2017 | 1690307 | 1826125 | -135818 | 11,5 | 12,4 | -0,9 |
2018 | 1604344 | 1828910 | -224566 | 10,9 | 12,5 | -1,6 |
Городское население | ||||||
2000 | 886908 | 1564034 | -677126 | 8,3 | 14,6 | -6,3 |
2005 | 1036870 | 1595762 | -558892 | 9,8 | 15,1 | -5,3 |
2010 | 1263893 | 1421734 | -157841 | 12,0 | 13,5 | -1,5 |
2015 | 1455283 | 1361891 | 93392 | 13,4 | 12,6 | 0,8 |
2016 | 1426591 | 1354944 | 71647 | 13,1 | 12,4 | 0,7 |
2017 | 1269527 | 1310235 | -40708 | 11,6 | 12,0 | -0,4 |
2018 | 1205231 | 1317703 | -112472 | 11,0 | 12,0 | -1,0 |
Сельское население | ||||||
2000 | 379892 | 661298 | -281406 | 9,8 | 17,1 | -7,3 |
2005 | 420506 | 708173 | -287667 | 11,0 | 18,6 | -7,6 |
2010 | 525055 | 606782 | -81727 | 14,0 | 16,1 | -2,1 |
2015 | 485296 | 546650 | -61354 | 12,8 | 14,4 | -1,6 |
2016 | 462138 | 536071 | -73933 | 12,2 | 14,2 | -2,0 |
2017 | 420780 | 515890 | -95110 | 11,2 | 13,7 | -2,5 |
2018 | 399113 | 511207 | -112094 | 10,7 | 13,6 | -2,9 |
2010 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
Муж чины и женщины |
Муж-чины | Жен-щины | Муж чины и женщины |
Муж-чины | Жен-щины | Муж чины и женщины |
Муж-чины | Жен-щины | Муж чины и женщины |
Муж-чины | Жен-щины | |
0 | 68,94 | 63,09 | 74,88 | 71,87 | 66,50 | 77,06 | 72,70 | 67,51 | 77,64 | 72,91 | 67,75 | 77,82 |
1 | 68,48 | 62,63 | 74,39 | 71,30 | 65,94 | 76,48 | 72,11 | 66,92 | 77,03 | 72,29 | 67,13 | 77,17 |
2 | 67,54 | 61,69 | 73,45 | 70,34 | 64,98 | 75,51 | 71,15 | 65,96 | 76,06 | 71,32 | 66,17 | 76,20 |
3 | 66,57 | 60,72 | 72,48 | 69,37 | 64,00 | 74,54 | 70,17 | 64,99 | 75,08 | 70,34 | 65,19 | 75,22 |
4 | 65,60 | 59,75 | 71,51 | 68,39 | 63,03 | 73,55 | 69,19 | 64,01 | 74,10 | 69,36 | 64,21 | 74,24 |
5 | 64,62 | 58,78 | 70,53 | 67,40 | 62,04 | 72,57 | 68,20 | 63,02 | 73,12 | 68,37 | 63,23 | 73,25 |
10 | 59,72 | 53,88 | 65,61 | 62,47 | 57,11 | 67,63 | 63,27 | 58,09 | 68,18 | 63,43 | 58,29 | 68,31 |
15 | 54,81 | 48,98 | 60,69 | 57,55 | 52,20 | 62,70 | 58,35 | 53,17 | 63,24 | 58,51 | 53,37 | 63,37 |
20 | 50,02 | 44,24 | 55,84 | 52,73 | 47,42 | 57,83 | 53,52 | 48,39 | 58,36 | 53,68 | 48,58 | 58,48 |
25 | 45,42 | 39,77 | 51,05 | 48,02 | 42,81 | 52,97 | 48,78 | 43,75 | 53,49 | 48,93 | 43,91 | 53,62 |
30 | 41,05 | 35,62 | 46,36 | 43,43 | 38,35 | 48,19 | 44,15 | 39,23 | 48,69 | 44,27 | 39,36 | 48,81 |
35 | 36,89 | 31,76 | 41,79 | 39,06 | 34,18 | 43,55 | 39,71 | 34,97 | 44,01 | 39,79 | 35,05 | 44,11 |
40 | 32,78 | 27,95 | 37,26 | 34,89 | 30,29 | 39,02 | 35,48 | 30,98 | 39,45 | 35,54 | 31,03 | 39,55 |
45 | 28,76 | 24,22 | 32,82 | 30,79 | 26,47 | 34,54 | 31,33 | 27,10 | 34,95 | 31,42 | 27,18 | 35,07 |
50 | 24,88 | 20,71 | 28,45 | 26,77 | 22,74 | 30,12 | 27,25 | 23,29 | 30,51 | 27,36 | 23,39 | 30,63 |
55 | 21,23 | 17,48 | 24,23 | 22,93 | 19,25 | 25,80 | 23,33 | 19,71 | 26,14 | 23,45 | 19,82 | 26,28 |
60 | 17,85 | 14,58 | 20,24 | 19,31 | 16,08 | 21,64 | 19,66 | 16,46 | 21,95 | 19,77 | 16,56 | 22,09 |
65 | 14,73 | 12,07 | 16,45 | 16,00 | 13,38 | 17,69 | 16,28 | 13,67 | 17,96 | 16,40 | 13,78 | 18,10 |
70 | 11,72 | 9,68 | 12,86 | 12,91 | 10,94 | 14,01 | 13,13 | 11,17 | 14,23 | 13,28 | 11,32 | 14,38 |
75 | 9,03 | 7,67 | 9,67 | 9,97 | 8,64 | 10,61 | 10,15 | 8,83 | 10,79 | 10,34 | 9,05 | 10,95 |
80 | 6,74 | 5,98 | 7,03 | 7,43 | 6,82 | 7,69 | 7,60 | 7,02 | 7,85 | 7,73 | 7,15 | 7,97 |
85 и более |
4,94 | 4,72 | 5,00 | 5,41 | 5,39 | 5,44 | 5,52 | 5,56 | 5,54 | 5,61 | 5,67 | 5,62 |
Годы | Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет | Суммарный коэффициент рождаемости |
|||||||
моложе 201) | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 15 – 492) | ||
2005 | 27,4 | 88,4 | 77,8 | 45,3 | 17,8 | 3,0 | 0,2 | 36,9 | 1,294 |
2010 | 27,0 | 87,5 | 99,2 | 67,3 | 30,0 | 5,9 | 0,3 | 47,8 | 1,567 |
2015 | 24,0 | 90,0 | 112,6 | 83,0 | 39,8 | 8,3 | 0,4 | 54,6 | 1,777 |
2016 | 21,5 | 87,2 | 111,5 | 84,4 | 41,0 | 8,8 | 0,5 | 53,6 | 1,762 |
2017 | 18,4 | 81,2 | 100,1 | 77,2 | 39,2 | 8,7 | 0,5 | 48,3 | 1,621 |
2018 | 16,1 | 78,4 | 96,5 | 76,1 | 39,7 | 8,9 | 0,5 | 46,1 | 1,579 |
1) При расчете относительных показателей этой возрастной группы в качестве знаменателя взято число женщин
в возрасте 15 – 19 лет, а в числителе в число рождений включены родившиеся у матерей в возрасте до 15 лет.
2) Включая родившихся у матерей в возрасте до 15 лет и старше 49 лет.
(умершие на 1000 человек населения соответствующей возрастной группы)
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Мужчины | 18,7 | 15,9 | 14,2 | 14,0 | 13,4 | 13,4 |
из них: | ||||||
в возрасте, лет | ||||||
01) | 12,5 | 8,6 | 7,3 | 6,6 | 6,1 | 5,6 |
1 – 4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
5 – 9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
10 – 14 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
15 – 19 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
20 – 24 | 3,9 | 2,5 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
25 – 29 | 6,5 | 4,5 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,2 |
30 – 34 | 8,2 | 6,8 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | 3,7 |
35 – 39 | 10,3 | 7,9 | 7,3 | 6,9 | 6,1 | 5,9 |
40 – 44 | 14,4 | 9,8 | 8,6 | 8,3 | 7,7 | 7,9 |
45 – 49 | 19,4 | 13,4 | 10,8 | 10,3 | 9,4 | 9,6 |
50 – 54 | 26,7 | 18,6 | 15,0 | 14,6 | 13,4 | 13,4 |
55 – 59 | 33,9 | 26,3 | 21,4 | 20,7 | 19,4 | 19,2 |
60 – 64 | 46,3 | 37,1 | 31,6 | 31,2 | 29,3 | 29,3 |
65 – 69 | 58,1 | 49,9 | 41,5 | 41,9 | 40,1 | 40,4 |
70 и более | 105,8 | 95,2 | 91,9 | 91,0 | 87,8 | 85,4 |
в трудоспособном возрасте2) | 13,0 | 9,9 | 8,3 | 8,0 | 7,4 | 7,3 |
0 – 17 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
Женщины | 13,7 | 12,7 | 12,0 | 11,9 | 11,6 | 11,6 |
из них: | ||||||
в возрасте, лет | ||||||
01) | 9,4 | 6,9 | 5,7 | 5,4 | 5,0 | 4,5 |
1 – 4 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
5 – 9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
10 – 14 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
15 – 19 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
20 – 24 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
25 –29 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
30 – 34 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
35 – 39 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
40 – 44 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,8 |
45 – 49 | 5,6 | 4,2 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,5 |
50 – 54 | 8,1 | 5,9 | 5,0 | 4,9 | 4,5 | 4,6 |
55 – 59 | 11,7 | 9,1 | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,8 |
60 – 64 | 16,4 | 13,1 | 11,0 | 10,7 | 10,1 | 10,0 |
65 – 69 | 23,6 | 20,1 | 16,6 | 16,7 | 15,8 | 15,9 |
70 и более | 78,1 | 69,8 | 70,8 | 70,8 | 69,0 | 67,7 |
в трудоспособном возрасте2) | 3,4 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
0 – 17 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
1) На 1000 родившихся живыми.
2) Мужчины 16 – 59 лет, женщины 16 – 54 года.
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Тысяч человек |
||||||
Умершие от всех причин |
2303,9 | 2028,5 | 1908,5 | 1891,0 | 1826,1 | 1828,9 |
в том числе: | ||||||
от болезней системы кpовообращения | 1299,5 | 1151,9 | 930,1 | 904,1 | 862,9 | 856,1 |
из них: | ||||||
от ишемической болезни сердца (I20 – I25) |
625,5 | 597,9 | 494,6 | 481,8 | 461,8 | 453,3 |
в том числе от инфаркта миокарда (I21 – I22) |
64,0 | 67,4 | 63,7 | 62,9 | 58,7 | 56,9 |
от цереброваскулярных болезней (I60 – I69) |
465,2 | 372,2 | 290,3 | 279,8 | 264,5 | 263,6 |
от внешних причин смерти | 315,9 | 216,9 | 177,6 | 167,5 | 152,7 | 144,6 |
из них: | ||||||
от случайных отравлений алкоголем (X45) | 40,9 | 19,1 | 15,2 | 14,0 | 12,3 | 11,0 |
от всех видов транспортных несчастных случаев (V01 – V99) |
40,2 | 28,6 | 24,8 | 21,6 | 20,2 | 19,1 |
от самоубийств (X60 – X84) | 46,1 | 33,5 | 25,5 | 23,1 | 20,3 | 18,2 |
от убийств (X85 – Y09) | 35,6 | 19,0 | 12,0 | 10,6 | 9,0 | 8,0 |
от новообpазований | 287,9 | 293,2 | 300,2 | 299,7 | 294,6 | 298,0 |
из них от злокачественных (C00 – C97) | 285,4 | 290,1 | 296,5 | 295,7 | 290,7 | 293,7 |
от болезней оpганов дыхания | 94,7 | 74,8 | 75,8 | 70,3 | 62,0 | 61,2 |
от болезней оpганов пищеваpения | 93,8 | 92,0 | 102,0 | 98,2 | 93,0 | 95,4 |
от некоторых инфекционных и паpазитаpных болезней | 39,0 | 33,6 | 34,4 | 35,3 | 35,0 | 34,6 |
из них от туберкулеза (всех форм) (A15 – A19) |
32,2 | 21,8 | 13,5 | 11,4 | 9,6 | 8,6 |
На 100 000 человек населения |
||||||
Умершие от всех причин |
1605,3 | 1420,0 | 1303,6 | 1289,3 | 1243,6 | 1245,6 |
из них: | ||||||
от болезней системы кpовообращения | 905,4 | 806,4 | 635,3 | 616,4 | 587,6 | 583,1 |
из них: | ||||||
от ишемической болезни сердца (I20 – I25) |
435,9 | 418,6 | 337,9 | 328,5 | 314,5 | 308,7 |
из них от инфаркта миокарда (I21 – I22) |
44,6 | 47,2 | 43,5 | 42,9 | 40,0 | 38,8 |
от цереброваскулярных болезней (I60 – I69) |
324,1 | 260,6 | 198,3 | 190,8 | 180,1 | 179,5 |
от внешних причин смерти | 220,1 | 151,8 | 121,3 | 114,2 | 104,0 | 98,5 |
из них: | ||||||
от случайных отравлений алкоголем (X45) | 28,5 | 13,4 | 10,4 | 9,6 | 8,4 | 7,5 |
от всех видов транспортных несчастных случаев (V01 – V99) |
28,0 | 20,0 | 17,0 | 14,7 | 13,7 | 13,0 |
Продолжение табл.1.6
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
от самоубийств (X60 – X84) | 32,1 | 23,4 | 17,4 | 15,8 | 13,8 | 12,4 |
от убийств (X85 – Y09) | 24,8 | 13,3 | 8,2 | 7,2 | 6,2 | 5,4 |
от новообpазований | 200,6 | 205,2 | 205,1 | 204,3 | 200,6 | 203,0 |
из них от злокачественных (C00 – C97) | 198,9 | 203,1 | 202,5 | 201,6 | 197,9 | 200,0 |
от болезней оpганов дыхания | 66,0 | 52,4 | 51,8 | 48,0 | 42,2 | 41,6 |
от болезней оpганов пищеваpения | 65,4 | 64,4 | 69,6 | 67,0 | 63,3 | 65,0 |
от некоторых инфекционных и паpазитаpных болезней | 27,2 | 23,5 | 23,5 | 24,1 | 23,9 | 23,6 |
из них от туберкулеза (всех форм) (A15 – A19) |
22,5 | 15,3 | 9,2 | 7,8 | 6,5 | 5,9 |
1) Здесь и в табл. 1.7 в скобках указаны коды причин смерти в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (Х пересмотр ВОЗ 1989 г.)
(число умерших на 100 000 человек населения соответствующего пола и возраста)
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Мужчины и женщины |
||||||
Умершие от всех причин |
827,8 | 634,0 | 546,7 | 525,3 | 484,5 | 482,2 |
из них: | ||||||
от болезней системы кpовообращения | 263,9 | 201,2 | 160,7 | 156,7 | 146,4 | 147,0 |
из них: | ||||||
от ишемической болезни сердца (I20 – I25) |
127,8 | 97,9 | 74,6 | 71,8 | 66,2 | 66,2 |
из них от инфаркта миокарда (I21 – I22) |
16,5 | 15,4 | 13,4 | 13,2 | 12,0 | 11,8 |
от цереброваскулярных болезней (I60 – I69) |
51,4 | 39,2 | 31,8 | 31,3 | 29,7 | 29,2 |
от внешних причин смерти | 269,6 | 181,8 | 146,9 | 137,1 | 124,0 | 116,6 |
из них: | ||||||
от случайных отравлений алкоголем (X45) | 37,3 | 16,8 | 13,2 | 12,1 | 10,5 | 9,4 |
от всех видов транспортных несчастных случаев (V01 – V99) |
34,4 | 25,4 | 22,3 | 19,6 | 18,1 | 17,2 |
от самоубийств (X60 – X84) | 40,2 | 29,7 | 22,5 | 20,5 | 17,8 | 15,9 |
от убийств (X85 – Y09) | 32,7 | 17,6 | 11,5 | 10,2 | 8,8 | 7,8 |
от новообpазований | 88,0 | 85,5 | 80,5 | 78,9 | 74,7 | 74,0 |
из них от злокачественных (C00 – C97) |
86,9 | 84,4 | 79,4 | 77,9 | 73,7 | 73,0 |
от болезней оpганов дыхания | 44,9 | 30,1 | 24,1 | 22,8 | 18,0 | 18,0 |
от болезней оpганов пищеваpения | 56,6 | 50,4 | 50,6 | 47,5 | 42,7 | 44,3 |
от некоторых инфекционных и паpазитаpных болезней | 35,4 | 31,4 | 33,6 | 35,3 | 35,2 | 35,2 |
из них от туберкулеза (всех форм) (A15 – A19) |
30,8 | 20,7 | 12,5 | 10,4 | 8,6 | 7,7 |
Продолжение табл.1.7
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Мужчины |
||||||
Умершие от всех причин | 1303,3 | 985,1 | 834,2 | 800,5 | 735,7 | 729,3 |
из них: | ||||||
от болезней системы кpовообращения | 427,3 | 326,9 | 258,6 | 253,5 | 236,3 | 237,0 |
из них: | ||||||
от ишемической болезни сердца (I20 – I25) |
219,4 | 168,6 | 128,0 | 123,6 | 113,9 | 113,4 |
из них от инфаркта миокарда (I21 – I22) |
29,3 | 27,4 | 23,5 | 23,3 | 21,1 | 20,6 |
от цереброваскулярных болезней (I60–I69) |
77,5 | 59,5 | 48,4 | 48,0 | 45,4 | 44,8 |
от внешних причин смерти | 445,0 | 297,1 | 238,0 | 222,2 | 200,5 | 188,6 |
из них: | ||||||
от случайных отравлений алкоголем (X45) | 60,4 | 27,0 | 21,6 | 19,8 | 17,0 | 15,4 |
от всех видов транспортных несчастных случаев (V01 – V99) |
53,9 | 39,6 | 34,2 | 30,3 | 27,9 | 26,6 |
от самоубийств (X60 – X84) | 70,2 | 50,6 | 37,7 | 34,6 | 30,0 | 26,6 |
от убийств (X85 – Y09) | 51,6 | 27,6 | 17,7 | 15,7 | 13,4 | 11,9 |
от новообpазований | 114,6 | 111,9 | 104,9 | 103,3 | 97,4 | 96,2 |
