ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
Статистический сборник
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ 2019
Федеральная служба государственной статистики, 2019
- ПРЕДИСЛОВИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
- ЧАСТЬ 1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 1.1 – 1.13
- ЧАСТЬ 2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ (ВЗРОСЛЫЕ) 2.1 – 2.38
- ЧАСТЬ 2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ (ДЕТИ) 2.39 – 2.63
- ЧАСТЬ 2. ИНВАЛИДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 2.64 – 2.74
- ЧАСТЬ 3. РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 3.1 – 3.12
- ЧАСТЬ 3. ОКАЗАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 3.13 – 3.26
- ЧАСТЬ 3. САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 3.27 – 3.29
- ЧАСТЬ 4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ 4.1 – 4.15
- ЧАСТЬ 5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5.1 – 5.8
- ЧАСТЬ 6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 6.1 – 6.21
- ЧАСТЬ 7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 7.1 – 7.27
ОКАЗАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Осмотрено – всего | ||||||
тыс.человек: | ||||||
взрослых | 18649,2 | 16930,2 | 33663,7 | 32336,8 | 32226,3 | 35193,3 |
подростков (без численности школьников) | 2958,8 | 1804,7 | 3509,0 | 3554,5 | 3625,9 | 3833,2 |
подростков школьников2) | 3890,5 | 2901,8 | ||||
детей в возрасте 0 – 14 лет | 18496,9 | 18375,9 | 21606,3 | 22330,5 | 22515,7 | 22900,8 |
в процентах от числа подлежащих осмотрам: |
||||||
взрослых | 91,6 | 95,0 | 88,7 | 89,9 | 91,9 | 91,5 |
подростков (без численности школьников) | 95,9 | 97,1 | 95,6 | 94,3 | 95,7 | 96,0 |
подростков школьников2) | 86,8 | 85,4 | ||||
детей в возрасте 0 – 14 лет | 85,6 | 83,4 | 96,1 | 95,2 | 96,6 | 96,8 |
1) Здесь и в табл. 3.14 – 3.20 – в организациях системы Минздрава России.
2) Не включая данные о детях, находящихся в домах ребенка, детских домах, школах-интернатах.
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Численность госпитализированных пациентов на 100 человек населения | 22,4 | 22,2 | 20,8 | 20,6 | 20,3 | 20,4 |
Среднее число дней пребывания пациента на койке | 13,8 | 12,6 | 11,5 | 11,1 | 11,0 | 10,8 |
Оборот (функция) койки1) | 22,8 | 25,5 | 27,9 | 28,5 | 28,7 | 29,2 |
Среднее число дней занятости койки в стационарах | 310 | 317 | 319 | 318 | 315 | 313 |
из них в больницах: | ||||||
центральных районных | 309 | 316 | 318 | 315 | 313 | 309 |
районных | 311 | 326 | 317 | 312 | 309 | 307 |
участковых | 312 | 309 | 324 | 316 | 315 | 306 |
1) Среднее число пациентов, приходящееся на одну фактически развернутую койку за год.
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Выписано пациентов – всего, тыс. человек | 30534 | 30847 | 29729 | 29546 | 29063 | 29010 |
в том числе детей в возрасте 0 – 17 лет | 6246 | 6209 | 5897 | 5943 | 5773 | 5632 |
из них в возрасте до 1 года | 1344 | 1566 | 1469 | 1412 | 1307 | 1180 |
Умерло пациентов – всего, тыс. человек |
444,6 | 470,4 | 520,8 | 536,4 | 537,2 | 568,0 |
в том числе детей в возрасте 0 – 17 лет | 17,2 | 14,3 | 14,3 | 13,1 | 11,4 | 10,1 |
из них в возрасте до 1 года | 12,7 | 10,8 | 10,7 | 9,6 | 8,1 | 7,0 |
из числа умерших в возрасте до 1 года в первые 24 часа после поступления в стационар | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 2,2 |
Умерло беременных, рожениц и родильниц, человек | 223 | 207 | 181 | 170 | 111 | 109 |
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Число проведенных операций – | ||||||
всего, тыс.: | ||||||
в стационаре | 8735 | 9277 | 9882 | 9974 | 9943 | 10020 |
в амбулаторно-поликлини- ческих организациях |
6062 | 5822 | 5661 | 5590 | 5576 | 5564 |
на 1000 человек населения: | ||||||
в стационаре | 61,4 | 64,9 | 67,5 | 68,0 | 67,7 | 68,3 |
в амбулаторно-поликлини- ческих организациях |
42,6 | 40,8 | 38,7 | 38,1 | 38,0 | 37,9 |
Численность оперированных пациентов – всего, тыс. человек: | ||||||
в стационаре | 7647 | 8048 | 8408 | 8491 | 8453 | 8545 |
в амбулаторно-поликлини- ческих организациях |
5670 | 5445 | 5245 | 5149 | 5149 | 5169 |
на 1000 человек населения | ||||||
в стационаре | 53,7 | 56,3 | 57,4 | 57,9 | 57,5 | 58,2 |
в амбулаторно-поликлини- ческих организациях |
39,8 | 38,1 | 35,8 | 35,1 | 35,1 | 35,2 |
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Выбыло пациентов – всего, тыс. человек |
30979 | 31318 | 30250 | 30083 | 29063 | 29010 |
из них с диагнозом: | ||||||
некоторые инфекционные и паразитарные болезни |
1463 | 1463 | 1354 | 1366 | 1318 | 1295 |
новообразования | 1611 | 1839 | 2131 | 2170 | 2140 | 2211 |
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 140 | 140 | 167 | 176 | 184 | 194 |
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 549 | 589 | 609 | 609 | 618 | 633 |
психические расстройства и расстройства поведения | 1436 | 1295 | 1199 | 1186 | 1161 | 1161 |
болезни нервной системы | 881 | 854 | 938 | 930 | 940 | 955 |
болезни глаза и его придаточного аппарата | 762 | 878 | 868 | 864 | 884 | 891 |
болезни уха и сосцевидного отростка |
238 | 215 | 189 | 181 | 173 | 167 |
болезни системы кровообращения | 4886 | 5191 | 5225 | 5230 | 5045 | 5093 |
болезни органов дыхания | 3916 | 3909 | 3520 | 3717 | 3488 | 3444 |
болезни органов пищеварения | 2851 | 2743 | 2689 | 2645 | 2582 | 2593 |
болезни кожи и подкожной клетчатки |
885 | 743 | 629 | 613 | 601 | 596 |
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 1393 | 1364 | 1353 | 1330 | 1329 | 1351 |
болезни мочеполовой системы |
2517 | 2513 | 2385 | 2361 | 2349 | 2375 |
Продолжение табл. 3.17
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
беременность, роды и послеродовой период |
3901 | 4270 | 3960 | 3725 | 3445 | 3271 |
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 202 | 231 | 231 | 226 | 221 | 219 |
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин |
2591 | 2312 | 2101 | 2062 | 1981 | 1988 |
Выбыло пациентов – всего, в процентах от общего числа выбывших пациентов |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
из них с диагнозом: | ||||||
некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
новообразования | 5,2 | 5,9 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 |
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
психические расстройства и расстройства поведения | 4,6 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
болезни нервной системы | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3.2 | 3,3 |
болезни глаза и его придаточного аппарата | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
болезни уха и сосцевидного отростка |
0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
болезни системы кровообращения | 15,8 | 16,6 | 17,3 | 17,4 | 17,4 | 17,6 |
болезни органов дыхания | 12,6 | 12,5 | 11,6 | 12,4 | 12,0 | 11,9 |
болезни органов пищеварения | 9,2 | 8,8 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | 8,9 |
болезни кожи и подкожной клетчатки | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,7 |
болезни мочеполовой системы |
8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,2 |
беременность, роды и послеродовой период |
12,6 | 13,6 | 13,1 | 12,4 | 11,9 | 11,3 |
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин |
8,4 | 7,4 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,9 |
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Всего операций, тыс. | 6061,9 | 5821,6 | 5660,7 | 5590,0 | 5576,5 | 5563,7 |
из них: | ||||||
на органе зрения | 319,9 | 353,2 | 438,5 | 466,9 | 525,6 | 545,5 |
из них микрохирургические | 242,1 | 202,2 | 301,0 | 310,8 | 316,1 | 350,8 |
на органе уха, горла, носа | 372,9 | 313,7 | 230,2 | 217,8 | 211,2 | 210,5 |
в полости рта и челюстно-лицевой области | 816,1 | 898,7 | 977,3 | 969,5 | 958,3 | 951,6 |
на сосудах | 9,8 | 16,5 | 14,2 | 11,1 | 14,4 | 16,9 |
на органах брюшной полости | 13,6 | 17,7 | 25,7 | 26,9 | 28,5 | 39,6 |
на мужских половых органах | – | – | 27,7 | 32,2 | 34,7 | 38,7 |
на женских половых органах | 993,8 | 930,6 | 799,6 | 799,0 | 744,5 | 708,2 |
на костно-мышечной системе | 379,5 | 365,4 | 365,5 | 365,9 | 359,9 | 365,9 |
на молочной железе | 36,3 | 38,7 | 45,3 | 42,2 | 50,2 | 48,7 |
на коже и подкожной клетчатке | 2980,8 | 2794,3 | 2716,8 | 2677,3 | 2630,8 | 2623,9 |
прочие | 67,1 | 92,7 | 19,8 | 14,2 | 18,3 | 14,4 |
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Всего операций, тыс. | 8735,4 | 9277,3 | 9882,2 | 9973,5 | 9943,4 | 10019,6 |
из них: | ||||||
на нервной системе | 91,8 | 106,7 | 116,4 | 156,1 | 165,7 | 169,7 |
на эндокринной системе | 50,8 | 54,3 | 55,3 | 55,5 | 55,9 | 57,2 |
на органе зрения | 534,0 | 714,9 | 809,7 | 821,6 | 844,9 | 880,9 |
на органах уха, горла, носа | 349,1 | 380,5 | 555,0 | 586,5 | 610,9 | 611,2 |
на органах дыхания | 279,0 | 279,4 | 192,7 | 190,5 | 194,6 | 201,2 |
на сердце | 65,4 | 150,7 | 310,4 | 354,0 | 374,4 | 390,5 |
на сосудах | 170,7 | 224,0 | 286,5 | 287,1 | 291,1 | 308,6 |
на органах брюшной полости | 1212,7 | 1267,4 | 1424,3 | 1473,7 | 1493,2 | 1511,5 |
на почках и мочеточниках | 138,7 | 197,4 | 287,1 | 312,7 | 336,3 | 350,9 |
на мужских половых органах | 58,0 | 168,0 | 225,5 | 234,0 | 247,4 | 251,1 |
по поводу стерилизации мужчин | 2,1 | 2,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
на женских половых органах | 1456,7 | 1524,8 | 1517,0 | 1482,2 | 1487,1 | 1501,5 |
акушерские операции | 1902,8 | 1778,8 | 1557,0 | 1458,8 | 1303,7 | 1201,5 |
на костно-мышечной системе | 853,8 | 982,8 | 1196,3 | 1241,9 | 1271,6 | 1313,1 |
на молочной железе | 99,8 | 115,3 | 132,6 | 133,3 | 131,6 | 131,6 |
на коже и подкожной клетчатке | 1192,6 | 1073,8 | 1027,1 | 1018,7 | 1025,2 | 1018,7 |
на средостении | … | … | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
на пищеводе | … | … | 15,8 | 20,2 | 23,9 | 25,0 |
2018 | |
Число лиц, пролеченных с применением, человек: | |
в том числе: | |
радиофармацевтических лекарственных препаратов | 18950 |
лучевой терапии | 203230 |
Всего | из них: | ||
при злокачественных новообразованиях |
при болезнях системы кровообращения |
||
Число диагностических исследований с применением радиофармацевтических лекарственных препаратов, ед |
520769 | 318869 | 35806 |
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Численность лиц, осмотренных в порядке профилактических осмотров: |
||||||
тыс. человек | 19908,2 | 17629,0 | 18969,3 | 19982,1 | 18194,7 | 19721,1 |
в процентах от общей численности населения | 14,0 | 12,3 | 13,0 | 13,6 | 12,4 | 13,4 |
Из числа осмотренных – осмотрены, в процентах от общей численности лиц соответствующей возрастной группы: | ||||||
дети в возрасте 0 – 14 лет | 42,3 | 39,8 | 34,5 | 33,4 | 31,9 | 37,3 |
дети в возрасте 15 – 17 лет и взрослые |
8,9 | 7,4 | 8,6 | 9,5 | 8,2 | 8,3 |
Из числа осмотренных нуждались в санации, процентов: |
||||||
дети в возрасте 0 – 14 лет | 53,8 | 50,2 | 47,0 | 47,1 | 47,2 | 44,7 |
дети в возрасте 15 – 17 и взрослые | 58,0 | 56,8 | 48,8 | 47,3 | 47,7 | 46,2 |
Численность лиц, получивших зубные протезы, тыс. человек |
2215,9 | 1859,4 | 1629,0 | 1584,6 | 1611,6 | 1591,6 |
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Число организаций | 16531 | 11314 | 6373 | 6188 | 6041 | 5913 |
Число посещений врачей, млн | 1264,0 | 1332,6 | 1288,8 | 1237,0 | 1231,8 | 1231,4 |
Число посещений среднего медицинского персонала, млн. |
217,4 | 191,3 | 146,1 | 143,6 | 142,0 | 141,6 |
1) Данные Минздрава России.
(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения; в процентах)
Все респонденты |
в том числе проживают | |||
в городских населенных пунктах | из них с численностью населения 1 млн человек и более | в сельских населенных пунктах | ||
Лица в возрасте 15 лет и более, обращавшиеся в 2018 г. за амбулаторно-поликлинической помощью в медоргани- зации – всего |
100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе (по последнему случаю обращения) | ||||
получили медицинскую помощь | 97,1 | 96,9 | 96,9 | 98,0 |
не получили медицинской помощи | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,0 |
Продолжение табл. 3.24
Все респонденты |
в том числе проживают | |||
в городских населенных пунктах | из них с численностью населения 1 млн человек и более | в сельских населенных пунктах | ||
Средние затраты времени в амбулаторно-поликлинических организациях, минут | ||||
на запись к врачу | 16,20 | 16,06 | 13,50 | 16,69 |
на ожидание приема или осмотра врача | 32,78 | 31,88 | 24,62 | 35,84 |
Лица в возрасте 15 лет и более, обращавшиеся в 2018 г. за амбулаторно-поликли-нической помощью в медорганизации и не получившие медицинской помощи – всего | ||||
из них по причине: | ||||
не было нужного специалиста | 41,2 | 39,8 | 40,5 | 48,6 |
не смогли предварительно записаться к врачу | 17,2 | 18,3 | 18,1 | 10,9 |
не было необходимых медикаментов или оборудования | 3,9 | 3,9 | 5,0 | 3,8 |
большие очереди на прием | 13,4 | 13,0 | 11,7 | 15,6 |
необходимое лечение предлагалось на платной основе |
18,7 | 19,4 | 21,5 | 14,9 |
отказали в медицинской помощи по другой причине |
5,7 | 5,6 | 3,2 | 6,2 |
(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения; в процентах)
Все респонденты |
в том числе проживают | |||
в городских населенных пунктах | из них с численностью населения 1 млн человек и более | в сельских населенных пунктах | ||
Лица, имеющие детей в возрасте 3 – 14 лет и обратившиеся за амбулаторно-поликлини-ческой помощью при заболевании детей – всего |
100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе: | ||||
получили амбулаторную помощь | 99,6 | 99,6 | 99,8 | 99,6 |
не получили амбулаторную помощь | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения; в процентах)
Все респонденты |
в том числе проживают | |||
в городских населенных пунктах | из них с численностью населения 1 млн человек и более | в сельских населенных пунктах | ||
Лица в возрасте 15 лет и более – всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
из них лица, имевшие в 2018 г.1) случаи необращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи | 34,5 | 35,6 | 34,3 | 31,0 |
Лица в возрасте 15 лет и более, имевшие в 2018 г. случаи необращения в медицинские организации при наличии потребности в медицинской помощи – всего |
100 | 100 | 100 | 100 |
из них указали причины необращения: | ||||
не рассчитывают на эффективное лечение | 21,7 | 22,1 | 21,5 | 20,3 |
не удовлетворяет работа медорганизации | 30,2 | 32,4 | 29,1 | 22,7 |
не могут добраться до медорганизации без посторонней помощи |
3,4 | 3,0 | 3,0 | 4,9 |
было тяжело добраться до медорганизации | 4,5 | 3,9 | 4,2 | 6,7 |
не располагали информацией о том, где можно получить необходимую медицинскую помощь | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 0,7 |
не было времени | 23,8 | 24,8 | 29,9 | 20,5 |
необходимое лечение можно получить только на платной основе |
14,6 | 15,3 | 14,8 | 12,4 |
лечились самостоятельно | 51,0 | 50,1 | 48,7 | 53,9 |
другие причины | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 5,4 |
1) За период с января по первую половину сентября 2018 г.