СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ — 2022», СОДЕРЖАНИЕ:
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЦАМИ В ВОЗРАСТЕ 15 лет и более В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ в 2022 г.1)
(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения; в процентах)
Все респон-денты | в том числе проживают | |||
в городских населен-ных пунктах | из них с числен-ностью 1 млн. человек и более | в сельских населен-ных пунктах | ||
Лица в возрасте 15 лет и более – всего |
100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе оценили состояние своего здоровья | ||||
очень хорошее | 6,8 | 7,1 | 10,3 | 6,1 |
хорошее | 43,2 | 44,4 | 45,6 | 39,5 |
удовлетворительное | 43 | 41,8 | 38,3 | 46,6 |
плохое | 6,4 | 6,2 | 5,1 | 7 |
очень плохое | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
не определено | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Мужчины в возрасте 15 лет и более |
100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе оценили состояние своего здоровья | ||||
очень хорошее | 8,8 | 9,3 | 13,4 | 7,3 |
хорошее | 47,2 | 48,7 | 49,3 | 43 |
удовлетворительное | 38,8 | 37,1 | 33,3 | 43,5 |
плохое | 4,7 | 4,3 | 3,3 | 5,6 |
очень плохое | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
не определено | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Женщины в возрасте 15 лет и более |
100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе оценили состояние своего здоровья | ||||
очень хорошее | 5,2 | 5,3 | 7,8 | 5,1 |
хорошее | 39,8 | 40,9 | 42,6 | 36,4 |
удовлетворительное | 46,5 | 45,6 | 42,3 | 49,4 |
плохое | 7,8 | 7,6 | 6,6 | 8,3 |
очень плохое | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
не определено | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
1) Данные публикуются без учета итогов ВПН-2020.