ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг
(зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 человек населения)
2019 (1)
2019 | ||||||||
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | Ново-образования | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | Болезни нервной системы | Болезни глаза и его придаточного аппарата | Болезни уха и сосцевидного отростка | Болезни системы крово-обращения | |
Российская Федерация |
26,6 | 11,9 | 4,2 | 14,4 | 14,8 | 30,0 | 25,0 | 35,0 |
Центральный федеральный округ |
22,8 | 11,1 | 1,6 | 10,7 | 11,1 | 27,3 | 22,8 | 26,2 |
Белгородская область | 25,4 | 9,1 | 2,1 | 9,0 | 18,3 | 27,9 | 26,8 | 33,3 |
Брянская область | 24,1 | 12,1 | 2,0 | 17,1 | 11,6 | 31,0 | 23,6 | 34,0 |
Владимирская область | 27,2 | 14,1 | 2,1 | 10,8 | 12,5 | 31,1 | 30,5 | 23,7 |
Воронежская область | 13,0 | 7,3 | 2,3 | 13,3 | 11,0 | 24,3 | 18,9 | 45,0 |
Ивановская область | 20,3 | 13,1 | 1,8 | 14,5 | 19,0 | 47,8 | 33,3 | 34,6 |
Калужская область | 26,8 | 11,4 | 2,2 | 8,2 | 14,5 | 25,9 | 27,9 | 30,1 |
Костромская область | 23,8 | 10,1 | 2,4 | 11,1 | 8,1 | 16,6 | 24,8 | 47,6 |
Курская область | 22,8 | 10,1 | 1,2 | 11,7 | 10,1 | 19,5 | 18,9 | 18,2 |
Липецкая область | 23,1 | 9,3 | 1,2 | 8,6 | 4,7 | 29,1 | 22,6 | 34,4 |
Московская область | 21,5 | 9,9 | 1,5 | 7,5 | 11,4 | 24,3 | 21,3 | 26,4 |
Орловская область | 33,5 | 15,1 | 2,1 | 19,1 | 14,6 | 51,6 | 32,6 | 36,8 |
Рязанская область | 27,1 | 15,7 | 2,1 | 14,3 | 11,1 | 26,7 | 23,7 | 38,2 |
Смоленская область | 21,9 | 9,1 | 2,6 | 14,3 | 10,7 | 23,8 | 20,7 | 38,3 |
Тамбовская область | 17,8 | 9,3 | 1,9 | 10,4 | 9,3 | 19,3 | 21,1 | 28,7 |
Тверская область | 32,7 | 13,9 | 2,3 | 11,9 | 19,1 | 28,8 | 26,7 | 30,3 |
Тульская область | 19,9 | 9,5 | 2,1 | 20,9 | 14,2 | 32,0 | 25,2 | 35,8 |
Ярославская область | 28,8 | 15,2 | 1,5 | 16,4 | 10,7 | 30,1 | 32,0 | 21,1 |
г. Москва | 22,5 | 11,7 | 1,0 | 8,7 | 8,5 | 26,9 | 20,0 | 15,5 |
Северо-Западный федеральный округ |
36,5 | 15,3 | 3,1 | 17,3 | 15,1 | 30,3 | 28,5 | 32,2 |
Республика Карелия | 51,0 | 17,4 | 3,6 | 19,2 | 19,1 | 33,1 | 38,1 | 28,6 |
Республика Коми | 49,5 | 16,7 | 6,0 | 15,8 | 12,5 | 39,8 | 32,2 | 24,6 |
Архангельская область | 40,3 | 15,2 | 4,7 | 16,0 | 14,7 | 35,1 | 29,8 | 28,7 |
в том числе: | ||||||||
Ненецкий автономный округ | 58,6 | 17,8 | 6,4 | 25,7 | 21,4 | 51,8 | 26,1 | 26,1 |
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) | 39,6 | 15,1 | 4,6 | 15,6 | 14,4 | 34,4 | 29,9 | 28,8 |
Вологодская область | 37,3 | 11,2 | 5,3 | 15,7 | 19,2 | 41,6 | 37,7 | 29,9 |
Калининградская область | 36,1 | 13,4 | 2,5 | 13,2 | 13,3 | 20,2 | 21,1 | 36,5 |
Ленинградская область | 22,6 | 10,6 | 3,8 | 24,3 | 12,3 | 18,2 | 19,0 | 60,0 |
Мурманская область | 37,1 | 13,1 | 3,1 | 16,7 | 15,2 | 26,9 | 25,0 | 21,1 |
Новгородская область | 25,7 | 14,7 | 2,0 | 19,5 | 10,7 | 23,3 | 17,3 | 41,3 |
Псковская область | 26,9 | 9,2 | 2,3 | 10,9 | 11,6 | 27,7 | 22,0 | 23,4 |
г. Санкт-Петербург | 39,1 | 18,7 | 2,0 | 16,8 | 16,5 | 32,6 | 31,8 | 26,1 |
Южный федеральный округ |
18,0 | 10,5 | 2,7 | 16,4 | 16,7 | 30,0 | 25,9 | 50,5 |
Республика Адыгея | 18,6 | 11,0 | 2,6 | 10,2 | 22,3 | 38,4 | 37,0 | 44,4 |
Республика Калмыкия | 19,7 | 6,9 | 3,7 | 7,2 | 7,2 | 27,0 | 19,1 | 32,5 |
Республика Крым | 18,4 | 10,6 | 2,1 | 15,6 | 8,4 | 20,4 | 25,1 | 24,9 |
Краснодарский край | 18,6 | 12,0 | 2,7 | 17,0 | 19,1 | 30,8 | 24,1 | 72,7 |
Астраханская область | 15,1 | 8,5 | 3,1 | 21,8 | 17,7 | 31,0 | 28,7 | 26,8 |
Волгоградская область | 23,2 | 8,0 | 2,4 | 13,3 | 9,4 | 29,0 | 25,6 | 27,8 |
Ростовская область | 13,4 | 9,7 | 3,0 | 16,2 | 21,9 | 33,8 | 27,7 | 56,7 |
г. Севастополь | 28,5 | 17,0 | 1,4 | 30,5 | 12,6 | 21,2 | 22,8 | 18,4 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
21,8 | 6,1 | 16,0 | 12,5 | 18,1 | 34,6 | 24,7 | 30,0 |
Республика Дагестан | 26,7 | 5,9 | 36,2 | 20,5 | 24,4 | 55,9 | 32,9 | 23,5 |
Республика Ингушетия | 19,6 | 3,5 | 6,7 | 6,4 | 17,4 | 33,8 | 22,9 | 27,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8,7 | 4,7 | 2,1 | 9,3 | 9,1 | 14,4 | 17,2 | 15,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 24,5 | 7,6 | 2,1 | 8,9 | 20,3 | 38,2 | 37,7 | 57,4 |
Республика Северная Осетия – Алания | 21,7 | 5,5 | 1,6 | 7,3 | 18,2 | 45,3 | 40,4 | 30,7 |
Чеченская Республика | 10,5 | 2,6 | 22,2 | 6,8 | 16,7 | 22,6 | 13,4 | 38,5 |
Ставропольский край | 26,4 | 8,8 | 2,2 | 10,7 | 14,2 | 20,3 | 18,1 | 33,0 |
Приволжский федеральный округ |
27,6 | 12,9 | 4,6 | 15,0 | 15,6 | 29,4 | 26,9 | 41,6 |
Республика Башкортостан | 23,2 | 11,5 | 7,6 | 13,0 | 20,6 | 32,1 | 29,3 | 38,3 |
Республика Марий Эл | 27,4 | 16,2 | 5,3 | 13,3 | 16,5 | 37,4 | 36,2 | 45,8 |
Республика Мордовия | 20,4 | 14,8 | 2,3 | 14,7 | 17,6 | 28,6 | 34,3 | 57,1 |
Республика Татарстан | 26,8 | 9,7 | 7,3 | 12,7 | 14,3 | 26,9 | 21,7 | 49,2 |
Удмуртская Республика | 40,9 | 13,5 | 3,1 | 12,1 | 12,2 | 27,0 | 26,6 | 45,7 |
Чувашская Республика | 28,8 | 12,7 | 4,1 | 16,6 | 16,1 | 28,8 | 33,7 | 37,3 |
Пермский край | 34,9 | 14,9 | 6,1 | 13,5 | 13,9 | 32,2 | 28,5 | 31,3 |
Кировская область | 30,6 | 9,6 | 3,7 | 17,2 | 8,7 | 30,3 | 23,6 | 34,8 |
Нижегородская область | 25,7 | 14,1 | 2,0 | 10,5 | 16,3 | 28,3 | 28,8 | 36,9 |
Оренбургская область | 19,0 | 10,9 | 4,0 | 23,5 | 17,4 | 33,4 | 24,4 | 55,3 |
Пензенская область | 24,3 | 14,9 | 2,8 | 14,2 | 12,4 | 25,1 | 17,1 | 60,9 |
Самарская область | 34,2 | 17,2 | 3,1 | 21,1 | 15,2 | 30,3 | 28,8 | 27,5 |
Саратовская область | 22,6 | 11,4 | 4,2 | 13,5 | 16,0 | 27,4 | 26,2 | 52,0 |
Ульяновская область | 29,2 | 13,8 | 2,4 | 18,5 | 15,9 | 24,4 | 24,6 | 30,4 |
Уральский федеральный округ |
32,8 | 11,7 | 4,7 | 16,4 | 15,3 | 31,5 | 24,6 | 33,2 |
Курганская область | 38,6 | 12,2 | 6,1 | 22,5 | 18,6 | 40,2 | 25,9 | 60,5 |
Свердловская область | 30,0 | 10,3 | 4,1 | 14,7 | 14,8 | 30,9 | 25,9 | 33,8 |
Тюменская область | 34,3 | 12,8 | 6,0 | 18,7 | 15,5 | 30,6 | 22,3 | 28,0 |
в том числе: | ||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 37,7 | 11,5 | 3,8 | 17,2 | 11,1 | 28,9 | 22,4 | 21,7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 41,2 | 18,9 | 13,4 | 34,6 | 46,6 | 52,1 | 27,9 | 38,6 |
Тюменская область без автономных округов | 28,2 | 12,1 | 5,9 | 14,7 | 9,3 | 24,7 | 20,1 | 31,2 |
Челябинская область | 33,3 | 12,4 | 3,6 | 14,4 | 14,8 | 31,2 | 25,3 | 31,5 |
Сибирский федеральный округ |
30,5 | 14,1 | 4,8 | 18,7 | 18,2 | 33,8 | 24,7 | 38,4 |
Республика Алтай | 42,6 | 11,4 | 10,0 | 13,8 | 19,0 | 52,8 | 21,5 | 28,7 |
Республика Тыва | 51,1 | 6,0 | 6,1 | 14,4 | 10,1 | 20,1 | 16,5 | 18,7 |
Республика Хакасия | 35,2 | 10,1 | 3,8 | 17,1 | 42,2 | 29,9 | 29,8 | 43,1 |
Алтайский край | 29,5 | 22,8 | 7,1 | 30,7 | 24,9 | 41,4 | 29,6 | 54,2 |
Красноярский край | 27,8 | 15,8 | 3,6 | 13,1 | 15,5 | 35,9 | 25,2 | 33,5 |
Иркутская область | 33,4 | 13,9 | 6,4 | 19,1 | 18,5 | 38,2 | 25,3 | 37,4 |
Кемеровская область | 31,0 | 13,8 | 4,3 | 16,7 | 23,5 | 35,2 | 23,7 | 43,7 |
Новосибирская область | 27,5 | 12,1 | 2,9 | 13,7 | 11,5 | 25,3 | 20,4 | 24,0 |
Омская область | 29,8 | 8,8 | 5,3 | 19,1 | 13,0 | 32,8 | 26,1 | 51,9 |
Томская область | 29,4 | 12,0 | 3,9 | 26,9 | 15,1 | 24,1 | 23,1 | 24,5 |
Дальневосточный федеральный округ |
28,6 | 10,2 | 3,4 | 11,0 | 12,8 | 27,7 | 21,7 | 27,3 |
Республика Бурятия | 15,2 | 7,7 | 4,6 | 13,0 | 14,6 | 25,5 | 18,7 | 32,6 |
Республика Саха (Якутия) | 26,3 | 10,6 | 4,1 | 13,1 | 19,1 | 34,2 | 23,6 | 32,8 |
Забайкальский край | 17,9 | 7,9 | 5,4 | 11,6 | 9,2 | 30,7 | 23,6 | 29,6 |
Камчатский край | 36,4 | 12,1 | 2,0 | 13,2 | 10,7 | 28,4 | 20,8 | 29,2 |
Приморский край | 35,1 | 13,2 | 2,5 | 7,3 | 16,2 | 23,7 | 19,3 | 26,1 |
Хабаровский край | 31,8 | 8,5 | 2,3 | 9,7 | 6,5 | 27,3 | 24,8 | 24,1 |
Амурская область | 30,4 | 9,6 | 4,3 | 13,4 | 14,7 | 36,6 | 29,1 | 23,6 |
Магаданская область | 34,9 | 9,7 | 2,6 | 19,9 | 9,3 | 18,7 | 14,7 | 19,9 |
Сахалинская область | 35,6 | 11,3 | 1,8 | 12,2 | 8,4 | 20,8 | 14,3 | 21,8 |
Еврейская автономная область | 38,0 | 13,2 | 2,9 | 10,3 | 7,1 | 14,5 | 8,1 | 27,5 |
Чукотский автономный округ | 38,9 | 13,9 | 5,4 | 12,5 | 16,7 | 42,7 | 32,0 | 22,8 |
2019 (2)
2019 | |||||||
Болезни органов дыхания | Болезни органов пище-варения | Болезни кожи и подкожной клетчатки | Болезни костно-мышечной системы и соедини-тельной ткани | Болезни моче-половой системы | Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | |
Российская Федерация |
356,2 | 32,0 | 40,7 | 30,3 | 44,5 | 2,0 | 90,4 |
Центральный федеральный округ |
335,4 | 22,3 | 40,4 | 24,2 | 37,7 | 1,3 | 89,5 |
Белгородская область | 286,2 | 23,4 | 34,3 | 32,5 | 52,2 | 1,5 | 96,8 |
Брянская область | 339,2 | 53,6 | 41,0 | 26,2 | 35,9 | 1,6 | 94,7 |
Владимирская область | 471,4 | 25,1 | 47,4 | 33,3 | 42,3 | 1,8 | 101,3 |
Воронежская область | 226,4 | 20,8 | 24,3 | 17,4 | 27,0 | 0,9 | 58,0 |
Ивановская область | 423,7 | 25,4 | 38,7 | 40,8 | 78,3 | 4,8 | 104,6 |
Калужская область | 376,2 | 27,7 | 56,0 | 36,1 | 41,2 | 1,1 | 84,8 |
Костромская область | 376,0 | 14,6 | 35,2 | 17,8 | 23,7 | 1,4 | 109,2 |
Курская область | 270,2 | 14,6 | 32,7 | 11,5 | 15,0 | 0,7 | 67,1 |
Липецкая область | 271,9 | 16,1 | 36,8 | 18,8 | 43,3 | 0,8 | 108,4 |
Московская область | 341,7 | 22,8 | 43,8 | 23,1 | 26,8 | 0,7 | 88,7 |
Орловская область | 497,1 | 28,3 | 43,8 | 53,5 | 59,0 | 4,6 | 104,8 |
Рязанская область | 318,1 | 23,2 | 44,6 | 28,3 | 40,6 | 2,2 | 95,2 |
Смоленская область | 314,0 | 31,7 | 33,9 | 26,0 | 30,4 | 3,4 | 108,7 |
Тамбовская область | 328,1 | 14,7 | 24,2 | 16,7 | 28,1 | 1,1 | 66,3 |
Тверская область | 405,6 | 36,3 | 48,1 | 34,8 | 51,6 | 1,9 | 101,4 |
Тульская область | 364,9 | 26,3 | 32,3 | 28,5 | 35,9 | 1,2 | 63,2 |
Ярославская область | 458,4 | 25,7 | 44,0 | 33,7 | 63,9 | 2,0 | 113,6 |
г. Москва | 313,4 | 17,2 | 42,3 | 19,5 | 38,8 | 1,1 | 90,0 |
Северо-Западный федеральный округ |
443,0 | 34,1 | 53,1 | 36,0 | 54,0 | 2,5 | 100,4 |
Республика Карелия | 560,5 | 49,5 | 72,7 | 53,2 | 72,7 | 4,9 | 103,4 |
Республика Коми | 500,2 | 35,2 | 76,0 | 50,2 | 70,5 | 3,1 | 121,6 |
Архангельская область | 449,5 | 59,8 | 49,0 | 43,8 | 54,9 | 4,3 | 119,8 |
в том числе: | |||||||
Ненецкий автономный округ | 685,1 | 87,4 | 57,2 | 98,3 | 115,7 | 4,6 | 75,8 |
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) | 440,0 | 58,6 | 48,6 | 41,6 | 52,4 | 4,3 | 121,5 |
Вологодская область | 513,6 | 30,6 | 61,9 | 45,6 | 36,4 | 2,0 | 90,0 |
Калининградская область | 355,9 | 37,9 | 32,7 | 35,9 | 55,6 | 2,7 | 57,9 |
Ленинградская область | 319,0 | 35,8 | 32,8 | 31,5 | 39,7 | 0,9 | 39,3 |
Мурманская область | 393,4 | 28,2 | 49,7 | 28,4 | 62,5 | 0,8 | 67,2 |
Новгородская область | 438,2 | 20,3 | 28,4 | 28,1 | 54,7 | 1,7 | 94,8 |
Псковская область | 354,7 | 19,0 | 35,5 | 24,9 | 32,5 | 1,5 | 88,9 |
г. Санкт-Петербург | 481,0 | 30,3 | 62,4 | 32,9 | 58,8 | 2,9 | 130,6 |
Южный федеральный округ |
298,7 | 31,0 | 31,1 | 33,3 | 42,5 | 1,8 | 82,5 |
Республика Адыгея | 215,2 | 23,7 | 42,7 | 33,8 | 44,5 | 1,0 | 81,2 |
Республика Калмыкия | 408,1 | 22,8 | 44,9 | 31,0 | 42,3 | 0,8 | 46,6 |
Республика Крым | 234,7 | 18,9 | 28,1 | 29,5 | 44,5 | 2,5 | 59,0 |
Краснодарский край | 289,2 | 31,2 | 26,9 | 35,8 | 38,0 | 1,6 | 83,4 |
Астраханская область | 276,5 | 24,7 | 14,8 | 26,5 | 34,8 | 4,9 | 54,6 |
Волгоградская область | 316,8 | 26,2 | 51,9 | 20,2 | 32,0 | 1,4 | 86,5 |
Ростовская область | 345,7 | 42,8 | 25,7 | 41,8 | 57,9 | 1,2 | 101,9 |
г. Севастополь | 219,3 | 22,7 | 46,5 | 25,3 | 22,4 | 2,1 | 54,1 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
257,5 | 38,6 | 33,1 | 19,7 | 41,9 | 1,6 | 60,9 |
Республика Дагестан | 257,3 | 69,4 | 42,4 | 25,4 | 56,9 | 1,6 | 71,4 |
Республика Ингушетия | 206,9 | 36,7 | 32,8 | 24,6 | 21,3 | 0,5 | 46,6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 195,4 | 24,8 | 32,2 | 8,5 | 19,7 | 0,8 | 51,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 357,3 | 28,0 | 37,0 | 42,4 | 54,2 | 0,9 | 49,8 |
Республика Северная Осетия – Алания | 276,0 | 20,2 | 33,0 | 18,3 | 33,1 | 2,8 | 51,3 |
Чеченская Республика | 116,6 | 26,5 | 8,0 | 10,8 | 37,5 | 0,8 | 23,9 |
Ставропольский край | 338,6 | 21,7 | 35,6 | 17,1 | 38,1 | 2,5 | 78,6 |
Приволжский федеральный округ |
385,1 | 33,0 | 46,4 | 32,4 | 48,1 | 2,8 | 92,0 |
Республика Башкортостан | 378,2 | 48,2 | 41,8 | 27,5 | 46,6 | 0,9 | 112,0 |
Республика Марий Эл | 470,7 | 36,0 | 52,2 | 49,8 | 54,0 | 1,2 | 108,3 |
Республика Мордовия | 276,0 | 22,5 | 40,0 | 21,5 | 55,8 | 1,3 | 53,2 |
Республика Татарстан | 361,5 | 27,7 | 42,7 | 37,7 | 33,6 | 2,2 | 95,3 |
Удмуртская Республика | 419,8 | 28,8 | 55,7 | 20,7 | 50,4 | 2,1 | 119,8 |
Чувашская Республика | 368,1 | 34,9 | 48,2 | 38,6 | 73,9 | 3,2 | 96,5 |
Пермский край | 456,6 | 32,9 | 42,4 | 40,3 | 47,2 | 5,7 | 102,8 |
Кировская область | 369,8 | 16,6 | 34,5 | 20,3 | 28,6 | 0,9 | 106,7 |
Нижегородская область | 496,5 | 24,7 | 43,2 | 38,8 | 40,9 | 4,3 | 88,4 |
Оренбургская область | 326,7 | 34,8 | 27,7 | 35,5 | 43,4 | 3,9 | 97,3 |
Пензенская область | 299,8 | 50,8 | 35,6 | 35,3 | 41,9 | 0,9 | 62,5 |
Самарская область | 403,0 | 41,2 | 65,3 | 29,0 | 68,4 | 2,6 | 71,1 |
Саратовская область | 309,3 | 21,9 | 60,7 | 22,8 | 51,2 | 3,7 | 72,5 |
Ульяновская область | 340,6 | 27,0 | 55,0 | 35,6 | 57,4 | 3,0 | 80,5 |
Уральский федеральный округ |
394,8 | 35,6 | 39,9 | 29,2 | 42,0 | 2,1 | 100,0 |
Курганская область | 413,7 | 37,7 | 45,7 | 36,3 | 48,1 | 2,4 | 110,0 |
Свердловская область | 373,1 | 29,6 | 29,1 | 26,6 | 34,3 | 1,1 | 94,5 |
Тюменская область | 417,4 | 37,9 | 41,2 | 28,9 | 52,6 | 1,9 | 78,6 |
в том числе: | |||||||
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 439,6 | 38,7 | 51,1 | 34,1 | 59,6 | 1,7 | 98,3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 599,1 | 73,3 | 46,5 | 57,7 | 89,4 | 5,9 | 100,0 |
Тюменская область без автономных округов | 328,5 | 24,5 | 28,6 | 13,1 | 31,8 | 0,6 | 49,4 |
Челябинская область | 392,9 | 40,0 | 50,6 | 31,2 | 38,8 | 3,5 | 127,5 |
Сибирский федеральный округ |
357,2 | 39,9 | 36,9 | 41,8 | 53,4 | 2,0 | 97,1 |
Республика Алтай | 380,3 | 47,2 | 66,4 | 21,0 | 53,2 | 2,3 | 60,6 |
Республика Тыва | 266,8 | 21,2 | 39,5 | 11,5 | 28,3 | 1,1 | 72,8 |
Республика Хакасия | 378,1 | 36,5 | 52,4 | 25,7 | 57,6 | 1,0 | 124,0 |
Алтайский край | 437,1 | 59,2 | 53,4 | 50,7 | 117,0 | 1,8 | 93,3 |
Красноярский край | 296,3 | 34,6 | 36,4 | 40,7 | 50,9 | 1,8 | 112,2 |
Иркутская область | 461,3 | 39,5 | 37,6 | 68,0 | 48,6 | 2,5 | 94,8 |
Кемеровская область | 307,6 | 41,6 | 33,7 | 51,6 | 59,4 | 3,3 | 119,8 |
Новосибирская область | 371,2 | 28,1 | 27,0 | 24,4 | 23,2 | 1,2 | 86,8 |
Омская область | 290,7 | 44,5 | 32,0 | 29,3 | 32,7 | 2,0 | 88,8 |
Томская область | 334,1 | 37,7 | 29,3 | 32,5 | 40,2 | 2,0 | 56,6 |
Дальневосточный федеральный округ |
372,2 | 39,6 | 37,3 | 23,9 | 37,2 | 1,9 | 94,6 |
Республика Бурятия | 297,8 | 40,1 | 23,4 | 22,9 | 28,2 | 0,8 | 69,9 |
Республика Саха (Якутия) | 579,8 | 51,3 | 43,3 | 26,3 | 36,2 | 2,8 | 107,1 |
Забайкальский край | 393,9 | 34,4 | 29,2 | 22,3 | 36,3 | 1,5 | 76,6 |
Камчатский край | 358,9 | 24,6 | 38,3 | 36,1 | 59,1 | 2,2 | 81,8 |
Приморский край | 330,3 | 30,4 | 42,3 | 25,5 | 43,7 | 2,2 | 135,0 |
Хабаровский край | 336,5 | 21,0 | 38,5 | 15,8 | 32,3 | 1,7 | 85,8 |
Амурская область | 383,8 | 82,1 | 42,5 | 29,1 | 33,3 | 1,8 | 93,9 |
Магаданская область | 332,4 | 15,8 | 13,8 | 12,2 | 32,8 | 2,5 | 99,4 |
Сахалинская область | 328,3 | 61,7 | 41,6 | 22,5 | 38,6 | 1,8 | 38,7 |
Еврейская автономная область | 276,5 | 30,4 | 45,3 | 31,0 | 33,0 | 4,8 | 76,1 |
Чукотский автономный округ | 624,3 | 51,4 | 47,8 | 45,6 | 68,3 | 1,3 | 96,6 |
2020 (1)
2020 | ||||||||
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | Ново-образования | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | Болезни нервной системы | Болезни глаза и его придаточ-ного аппарата | Болезни уха и сосце-видного отростка | Болезни системы крово-обращения | |
Российская Федерация |
20,5 | 9,8 | 3,3 | 11,0 | 12,5 | 23,9 | 20,5 | 29,4 |
Центральный федеральный округ |
18,1 | 9,3 | 1,4 | 8,6 | 9,7 | 22,3 | 19,2 | 22,5 |
Белгородская область | 22,7 | 8,7 | 1,6 | 8,9 | 17,6 | 23,3 | 25,0 | 32,4 |
Брянская область | 20,5 | 12,6 | 1,9 | 12,4 | 11,2 | 21,7 | 20,5 | 32,0 |
Владимирская область | 20,0 | 11,2 | 1,8 | 8,2 | 9,8 | 23,6 | 23,6 | 20,5 |
Воронежская область | 9,4 | 5,8 | 1,9 | 8,1 | 9,2 | 21,0 | 16,1 | 33,8 |
Ивановская область | 15,6 | 10,0 | 1,5 | 14,4 | 11,7 | 37,6 | 27,2 | 39,1 |
Калужская область | 22,2 | 9,0 | 1,7 | 7,1 | 13,0 | 18,9 | 21,9 | 24,7 |
Костромская область | 18,1 | 8,6 | 1,9 | 8,5 | 5,6 | 13,8 | 19,3 | 34,5 |
Курская область | 14,3 | 7,2 | 1,0 | 8,5 | 7,7 | 17,9 | 13,2 | 11,2 |
Липецкая область | 19,2 | 7,9 | 1,2 | 9,6 | 4,6 | 26,3 | 20,1 | 31,0 |
Московская область | 19,1 | 9,1 | 1,5 | 6,7 | 10,4 | 19,9 | 18,8 | 25,4 |
Орловская область | 25,4 | 11,5 | 1,6 | 17,5 | 12,6 | 39,3 | 27,5 | 35,7 |
Рязанская область | 25,3 | 10,3 | 1,9 | 10,4 | 10,2 | 20,8 | 19,3 | 30,2 |
Смоленская область | 16,8 | 7,4 | 2,0 | 11,4 | 8,0 | 18,9 | 18,4 | 29,1 |
Тамбовская область | 15,8 | 7,9 | 1,7 | 7,8 | 8,7 | 17,2 | 19,1 | 23,7 |
Тверская область | 22,6 | 12,0 | 1,9 | 8,6 | 15,4 | 22,9 | 20,3 | 23,0 |
Тульская область | 14,9 | 8,8 | 2,1 | 16,4 | 14,1 | 26,6 | 20,9 | 32,7 |
Ярославская область | 18,3 | 9,9 | 1,2 | 11,4 | 8,2 | 19,0 | 21,4 | 17,4 |
г. Москва | 17,3 | 9,6 | 0,8 | 7,2 | 7,7 | 23,0 | 17,3 | 12,3 |
Северо-Западный федеральный округ |
28,1 | 12,8 | 2,4 | 12,1 | 13,2 | 24,2 | 23,0 | 27,4 |
Республика Карелия | 45,3 | 14,5 | 2,6 | 13,8 | 14,7 | 23,7 | 29,7 | 23,2 |
Республика Коми | 34,2 | 12,5 | 3,3 | 11,0 | 9,5 | 23,6 | 20,4 | 19,4 |
Архангельская область | 33,3 | 12,8 | 3,7 | 13,1 | 12,5 | 28,4 | 23,6 | 24,0 |
в том числе: | ||||||||
Ненецкий автономный округ | 37,3 | 18,1 | 5,0 | 26,4 | 19,7 | 42,7 | 21,1 | 22,2 |
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) | 33,1 | 12,6 | 3,6 | 12,6 | 12,2 | 27,8 | 23,7 | 24,1 |
Вологодская область | 27,9 | 10,8 | 5,1 | 11,9 | 18,5 | 34,2 | 32,5 | 24,1 |
Калининградская область | 26,5 | 14,0 | 2,0 | 8,5 | 11,8 | 17,6 | 18,1 | 31,0 |
Ленинградская область | 15,8 | 8,1 | 1,7 | 9,2 | 10,3 | 17,1 | 16,7 | 38,0 |
Мурманская область | 23,6 | 10,6 | 2,4 | 11,1 | 11,5 | 20,5 | 16,0 | 15,6 |
Новгородская область | 20,1 | 11,5 | 1,5 | 15,2 | 9,5 | 18,1 | 13,1 | 34,5 |
Псковская область | 19,8 | 7,5 | 1,6 | 7,7 | 9,3 | 18,0 | 17,8 | 21,1 |
г. Санкт-Петербург | 31,1 | 15,5 | 1,9 | 13,8 | 14,9 | 27,0 | 26,2 | 27,7 |
Южный федеральный округ |
14,0 | 9,6 | 2,1 | 12,4 | 14,2 | 23,6 | 21,0 | 41,5 |
Республика Адыгея | 13,4 | 8,6 | 2,3 | 7,0 | 15,9 | 45,5 | 29,8 | 35,4 |
Республика Калмыкия | 14,9 | 3,9 | 2,1 | 3,0 | 5,3 | 11,1 | 17,9 | 13,3 |
Республика Крым | 14,5 | 9,1 | 1,6 | 9,5 | 7,8 | 15,4 | 18,4 | 22,5 |
Краснодарский край | 15,5 | 9,6 | 2,0 | 13,6 | 15,3 | 25,3 | 19,2 | 56,7 |
Астраханская область | 11,9 | 7,5 | 2,4 | 13,5 | 15,2 | 25,3 | 24,0 | 28,5 |
Волгоградская область | 17,4 | 8,4 | 2,3 | 10,4 | 9,5 | 23,0 | 23,6 | 23,9 |
Ростовская область | 9,8 | 11,1 | 2,3 | 14,6 | 19,1 | 24,6 | 21,9 | 48,7 |
г. Севастополь | 19,4 | 12,2 | 0,7 | 9,4 | 10,2 | 13,4 | 18,4 | 13,9 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
16,2 | 5,3 | 12,0 | 11,1 | 14,9 | 27,2 | 20,1 | 24,9 |
Республика Дагестан | 17,5 | 5,3 | 28,4 | 19,4 | 20,3 | 43,0 | 24,8 | 21,9 |
Республика Ингушетия | 19,3 | 3,5 | 6,3 | 6,0 | 14,9 | 33,4 | 20,8 | 27,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5,7 | 4,3 | 2,2 | 9,8 | 10,5 | 16,5 | 14,0 | 13,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 15,0 | 7,1 | 0,8 | 6,0 | 13,2 | 40,0 | 30,4 | 28,2 |
