ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ТУРИСТСКИЕ БАЗЫ
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ в 2020 г.
(по полному кругу хозяйствующих субъектов)
Организации отдыха |
Туристские базы |
|
Число организаций – всего |
4 611 | 555 |
в том числе по формам собственности: | ||
государственная | 682 | 51 |
муниципальная | 724 | 17 |
частная | 2 839 | 463 |
общественных и религиозных организаций (объединений) | 119 | 10 |
из них профессиональных союзов | 40 | 5 |
потребительской кооперации | 5 | 1 |
государственных корпораций | 22 | – |
смешанная российская | 118 | 8 |
иностранная | 43 | 2 |
совместная российская и иностранная | 58 | 3 |
российских граждан, постоянно проживающих за границей | 1 | – |
Число мест – всего, тыс. |
631 | 41 |
в том числе по формам собственности: | ||
государственная | 124 | 5,6 |
муниципальная | 118 | 1,2 |
частная | 326 | 31 |
общественных и религиозных организаций (объединений) | 17 | 1,4 |
из них профессиональных союзов | 9,5 | 1,1 |
потребительской кооперации | 1,1 | 0,2 |
государственных корпораций | 3,3 | – |
смешанная российская | 24 | 1 |
иностранная | 8,2 | 0,2 |
совместная российская и иностранная | 8,7 | 0,1 |
российских граждан, постоянно проживающих за границей | 0,5 | – |
Численность размещенных лиц – всего, тыс. человек |
4 556 | 472 |
в том числе по формам собственности: | ||
государственная | 598 | 36 |
муниципальная | 169 | 12 |
частная | 3 391 | 415 |
общественных и религиозных организаций (объединений) | 88 | 2,7 |
из них профессиональных союзов | 64 | 2,5 |
потребительской кооперации | 0,3 | 0,8 |
государственных корпораций | 19 | – |
смешанная российская | 142 | 4,6 |
иностранная | 63 | 1 |
совместная российская и иностранная | 85 | 0,1 |
российских граждан, постоянно проживающих за границей | 1,8 | – |