1.3. ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВОЗРАСТА (2023)

ПРЕДИСЛОВИЕ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ — 2023», СОДЕРЖАНИЕ:

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВОЗРАСТА

(число лет)

Мужчины и женщины Мужчины Женщины

2010

0 68,94 63,09 74,88
1 68,48 62,63 74,39
2 67,54 61,69 73,45
3 66,57 60,72 72,48
4 65,6 59,75 71,51
5 64,62 58,78 70,53
10 59,72 53,88 65,61
15 54,81 48,98 60,69
20 50,02 44,24 55,84
25 45,42 39,77 51,05
30 41,05 35,62 46,36
35 36,89 31,76 41,79
40 32,78 27,95 37,26
45 28,76 24,22 32,82
50 24,88 20,71 28,45
55 21,23 17,48 24,23
60 17,85 14,58 20,24
65 14,73 12,07 16,45
70 11,72 9,68 12,86
75 9,03 7,67 9,67
80 6,74 5,98 7,03
85 и более 4,94 4,72 5

2015

0 71,39 65,92 76,71
1 70,85 65,4 76,15
2 69,9 64,44 75,19
3 68,92 63,47 74,22
4 67,94 62,49 73,24
5 66,96 61,5 72,26
10 62,03 56,58 67,32
15 57,11 51,67 62,39
20 52,3 46,9 57,52
25 47,62 42,32 52,68
30 43,07 37,94 47,92
35 38,76 33,85 43,31
40 34,64 30,02 38,8
45 30,57 26,22 34,33
50 26,58 22,54 29,93
55 22,75 19,09 25,62
60 19,17 15,96 21,48
65 15,88 13,27 17,55
70 12,77 10,79 13,87
75 9,84 8,52 10,48
80 7,34 6,71 7,61
85 и более 5,33 5,27 5,37
Мужчины и женщины Мужчины Женщины

2019

0 73,34 68,24 78,17
1 72,7 67,6 77,52
2 71,74 66,64 76,55
3 70,75 65,66 75,57
4 69,77 64,67 74,59
5 68,78 63,69 73,6
10 63,84 58,75 68,65
15 58,91 53,83 63,7
20 54,07 49,02 58,81
25 49,31 44,35 53,94
30 44,62 39,76 49,11
35 40,13 35,43 44,4
40 35,84 31,35 39,82
45 31,72 27,51 35,33
50 27,66 23,73 30,9
55 23,75 20,14 26,56
60 20,05 16,86 22,36
65 16,66 14,05 18,36
70 13,5 11,55 14,6
75 10,58 9,31 11,19
80 7,92 7,36 8,15
85 и более 5,81 5,94 5,8

2020

0 71,54 66,49 76,43
1 70,86 65,83 75,73
2 69,89 64,86 74,76
3 68,9 63,88 73,78
4 67,92 62,89 72,79
5 66,93 61,9 71,8
10 61,98 56,96 66,85
15 57,05 52,03 61,91
20 52,2 47,22 57,02
25 47,45 42,54 52,15
30 42,76 37,95 47,34
35 38,26 33,6 42,62
40 33,98 29,52 38,05
45 29,89 25,69 33,6
50 25,9 21,97 29,25
55 22,06 18,44 24,99
60 18,46 15,2 20,9
65 15,18 12,43 17,03
70 12,2 10,06 13,46
75 9,55 8,05 10,28
80 7,08 6,22 7,44
85 и более 5,19 5 5,27
Мужчины и женщины Мужчины Женщины

2021

0 70,06 65,51 74,51
1 69,39 64,85 73,81
2 68,42 63,88 72,84
3 67,44 62,9 71,86
4 66,45 61,92 70,87
5 65,47 60,93 69,88
10 60,52 55,99 64,93
15 55,59 51,07 60
20 50,75 46,26 55,11
25 46 41,58 50,26
30 41,32 37 45,44
35 36,82 32,65 40,74
40 32,54 28,58 36,18
45 28,48 24,78 31,75
50 24,53 21,13 27,42
55 20,72 17,61 23,22
60 17,18 14,42 19,24
65 13,99 11,65 15,57
70 11,18 9,37 12,24
75 8,74 7,5 9,35
80 6,48 5,79 6,75
85 и более 4,74 4,7 4,77
2022
0 72,73 67,57 77,77
1 72,05 66,9 77,07
2 71,08 65,93 76,1
3 70,1 64,95 75,13
4 69,12 63,97 74,14
5 68,13 62,98 73,15
10 63,18 58,04 68,2
15 58,25 53,11 63,26
20 53,42 48,32 58,37
25 48,75 43,79 53,49
30 44,13 39,36 48,66
35 39,65 35,08 43,9
40 35,36 31,03 39,29
45 31,26 27,23 34,8
50 27,28 23,57 30,41
55 23,38 20 26,08
60 19,68 16,71 21,88
65 16,25 13,8 17,88
70 13,04 11,19 14,12
75 10,1 8,9 10,69
80 7,35 6,64 7,64
85 и более 5,21 5,04 5,27

1) Данные за 2015, 2019-2021 годы без  учета итогов ВПН-2020.

Перейти в энциклопедию:

Архивы