2.42. Заболеваемость детей первого года жизни по основным классам и группам болезней (2023)

ПРЕДИСЛОВИЕ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ — 2023», СОДЕРЖАНИЕ:

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ И ГРУППАМ БОЛЕЗНЕЙ

2010 2015 2019 2020 2021 2022

Всего, тысяч

Зарегистрировано заболеваний  –  всего
4 419,3 4 399,5 3 518,8 2 999,8 3 082,7 3 053,9
из них:
некоторые инфекционные и паразитарные болезни 116 103,1 76,5 57,3 59,8 60,9
из них кишечные инфекции 71,5 55,4 32,6 22,6 22,2 22,8
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 181,4 164,8 99,5 84,8 83,4 79,6
из них анемия 176,3 158,2 94,5 81 79,3 75,1
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 128,9 103 65,8 56,8 54,6 50,5
из них рахит 64,6 48,1 31,8 28,8 24,9 23,3
болезни нервной системы 331,2 393,6 329 297,7 303,4 281,5
из них детский церебральный паралич 1,8 1,2 0,9 0,03 0,2
болезни глаза и его придаточного аппарата 150,2 173,6 145,1 119,4 120,5 111,9
болезни уха и сосцевидного отростка 67,9 64,7 48,7 39,9 39,7 38,2
болезни органов дыхания 2 004,6 2 090,2 1 689,5 1 375,3 1 431,4 1 458,5
болезни органов пищеварения 250 253,9 184,1 168,8 156,5 145,5
болезни мочеполовой системы 84,3 89,4 70,4 60,7 60,8 55
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 654,4 517,2 359,2 329,6 316,4 283,1
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 125,3 130,5 132,5 121,1 127,4 127,4
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 27,2 25,1 35,8 32,9 31,9 31,1
COVID-19 12,4 51,6 97,4

Продолжение табл. 2.42 после рекламного блока

2010 2015 2019 2020 2021 2022

На 1000 детей до 1 года

Зарегистрировано заболеваний – всего
2 608,7 2 282,3 2 296,0 2 075,0 2 196,5 2 271,6
из них:
некоторые инфекционные и паразитарные болезни 68,5 53,5 49,9 39,6 42,7 45,3
из них кишечные инфекции 42,2 28,7 21,3 15,6 15,8 17
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 107,1 85,5 64,9 58,6 59,4 59,2
из них анемия 104,1 82,1 61,7 57,4 56,5 55,9
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 76,1 53,4 42,9 39,3 38,9 37,5
из них рахит 38,1 24,9 20,7 15,8 17,7 17,4
болезни нервной системы 195,5 204,2 214,7 205,9 216,1 209,4
из них детский церебральный паралич 1,04 0,64 0,6 0,02 0,15
болезни глаза и его придаточного аппарата 88,7 90,1 94,7 82,6 85,8 83,2
болезни уха и сосцевидного отростка 40,1 33,6 31,8 27,6 28,3 28,4
болезни органов дыхания 1 183,3 1 084,3 1 102,3 951,3 1 019,9 1 084,9
болезни органов пищеварения 147,6 131,7 120,1 116,8 111,5 108,3
болезни мочеполовой системы 49,8 46,4 45,9 42 43,3 40,9
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 386,3 268,3 234,4 228 225,4 210,6
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 74 67,7 86,5 83,7 90,8 94,8
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 16,1 13 23,3 22,8 22,7 23,1
COVID-19 8,6 36,8 72,5

Перейти в энциклопедию:

Архивы