2.63. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин у детей в возрасте 0–17 лет (2023)

ПРЕДИСЛОВИЕ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ — 2023», СОДЕРЖАНИЕ:

ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 лет

(зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)

2019
2020
2021
2022
Внешние причины заболевае-мости и смертности, включая транс-портные несчастные случаи Другие внешние причины1) Внешние причины заболевае-мости и смертности, включая транс-портные несчастные случаи Другие внешние причины1) Внешние причины заболевае-мости и смертности, включая транс-портные несчастные случаи Другие внешние причины1) Внешние причины заболевае-мости и смертности, включая транс-портные несчастные случаи Другие внешние причины1)
Всего, тыс. человек
3 563,90
3 362,90
3 045,7
2 882,1
3 263,3
3 108,7
3 420,0
3 238,5
из них:
травмы головы 566,6 525,8 481,3 449,4 504,4 474,7 525,5 488,8
травмы шеи 61,3 56,9 50,2 47,2 53 50,4 53,8 51
травмы грудной клетки 108 101,8 91 85,3 98,4 93,1 105,9 99,7
травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза 105,4 99,5 88,1 83 97,8 92,8 104,5 98,9
травмы плечевого пояса и плеча 199 187,1 182 171,9 194,5 184 201 188,9
травмы локтя и предплечья 427,8 402,6 395,7 375,2 404,8 386,4 414,5 393,9
травмы запястья и кисти 704,7 671,3 584,5 556,2 645 619,5 692,3 663,9
травмы области тазо-бедренного сустава и бедра 80,8 76 68,9 64,9 70,2 66,4 73,2 68,5
травмы колена и голени 376,6 354 324,8 306,8 348,3 331 364,1 343,4
травмы области голено-стопного сустава и стопы 702,5 669 589,7 562,4 648,6 621,9 688,8 659,7
травмы, захватывающие несколько областей тела 24,1 19,7 21,2 17,5 23,9 20,7 24,9 19,6
травмы неуточненной части туловища, конечности или области тела 45,6 43,4 35,3 33,6 33 31,4 33,4 31,3
последствия проникн-овения инородного тела через естественные отверстия 40,6 40,1 36,4 36 39,1 38,8 40,6 39,5
термические и химические ожоги 63,2 60,8 52,2 50,7 49,4 47,2 48,5 46
отморожение 1,6 1,5 1 0,9 2,2 2,2 1,3 1,3
отравление лекарствен-ными средствами, медика-ментами и биологи-ческими веществами 6,8 6,3 4,3 4,1 3,8 3,6 4 3,8
токсическое действие веществ, преимущ. немеди-цинского назначения 12,7 12,5 10,8 10,6 9,2 8,9 10,5 10,3
осложнения хирургических и терапев-тических вмешательств 2,8 1,3 2,2 0,8 2,5 1 1,4 0,7
последствия травм, отравлений и других последствий внешних причин 12,1 12,1 11,4 11,4 13,2 13,2 15,7 15,5

Продолжение табл. 2.63 после рекламного блока

Продолжение табл. 2.63

2019
2020
2021
2022
Внешние причины заболевае-мости и смертности, включая транс-портные несчастные случаи Другие внешние причины1) Внешние причины заболевае-мости и смертности, включая транс-портные несчастные случаи Другие внешние причины1) Внешние причины заболевае-мости и смертности, включая транс-портные несчастные случаи Другие внешние причины1) Внешние причины заболевае-мости и смертности, включая транс-портные несчастные случаи Другие внешние причины1)

На 100 000 человек населения

Всего
11 725,90
11 064,50
10 008,60
9 471,00
10 748,50
10 239,30
11 307,30
10 707,20
из них:
травмы головы 1 864,20 1 730,10 1 581,7 1 476,8 1 661,40 1 563,40 1 737,40 1 616,20
травмы шеи 201,8 187,3 165 155,1 174,5 165,9 178 168,5
травмы грудной клетки 355,5 335 299 280,4 324,1 306,6 350,3 329,6
травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза 346,8 327,2 289,5 272,7 322,1 305,8 345,6 327
травмы плечевого пояса и плеча 654,7 615,6 598,2 564,9 640,7 606,1 664,4 624,5
травмы локтя и предплечья 1 407,50 1 324,60 1 300,4 1 232,9 1 333,30 1 272,70 1 370,50 1 302,40
травмы запястья и кисти 2 318,50 2 208,80 1 920,7 1 827,9 2 124,30 2 040,50 2 289,00 2 195,10
травмы области тазо-бедренного сустава и бедра 265,8 250 226,4 213,2 231,2 218,9 242 226,6
травмы колена и голени 1 239,20 1 164,60 1 067,2 1 008,1 1 147,40 1 090,10 1 203,80 1 135,50
травмы области голено-стопного сустава и стопы 2 311,20 2 201,10 1 937,7 1 848,1 2 136,30 2 048,50 2 277,30 2 181,20
травмы, захватываю-щие несколько областей тела 79,4 64,8 69,7 57,4 78,7 68,2 82,5 64,7
травмы неуточненной части туловища, конечности или области тела 150 142,8 116 110,5 108,6 103,3 110,3 103,5
последствия проникно-вения инородного тела через естественные отверстия 133,5 132 119,5 118,2 128,8 127,9 134,1 130,7
термические и химические ожоги 208,1 200,1 171,6 166,5 162,9 155,5 160,4 152,1
отморожение 5,1 5 3,1 3 7,2 7,1 4,4 4,2
отравление лекарствен-ными средствами, медика-ментами и биологи-ческими веществами 22,3 20,9 14,2 13,3 12,6 11,7 13,2 12,4
токсическое действие веществ, преиму-щественно немеди-цинского назначения 41,9 41,2 35,6 35 30,1 29,2 34,6 33,9
другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин 71,3 69,2 48,4 46,5 72,9 71,3 53 45,4
осложнения хирурги-ческих и терапев-тических вмешательств 9,2 4,3 7,1 2,7 8,2 3,3 4,7 2,3
последствия травм, отравлений и других последствий внешних причин 39,9 39,9 37,6 37,5 43,3 43,3 51,9 51,2

1) Случайное утопление, воздействие дыма, огня  и пламени, случайное отравление (наркотиками, алкоголем)

Перейти в энциклопедию:

Архивы