ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
Статистический сборник
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ 2019
Федеральная служба государственной статистики, 2019
- ПРЕДИСЛОВИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
- ЧАСТЬ 1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 1.1 — 1.13
- ЧАСТЬ 2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ (ВЗРОСЛЫЕ) 2.1 — 2.38
- ЧАСТЬ 2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ (ДЕТИ) 2.39 — 2.63
- ЧАСТЬ 2. ИНВАЛИДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 2.64 — 2.74
- ЧАСТЬ 3. РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 3.1 — 3.12
- ЧАСТЬ 3. ОКАЗАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 3.13 — 3.26
- ЧАСТЬ 3. САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 3.27 — 3.29
- ЧАСТЬ 4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ 4.1 — 4.15
- ЧАСТЬ 5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5.1 — 5.8
- ЧАСТЬ 6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 6.1 — 6.21
- ЧАСТЬ 7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 7.1 — 7.27
2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
В разделе приведены сведения Минздрава России, Роспотребнадзора и Росстата
о заболеваемости населения по основным классам, группам и отдельным видам
болезней, состоянии здоровья городского и сельского населения, а также отдельных социально-демографических групп населения – женщин, мужчин, детей. Представлена информация Минтруда России и Пенсионного фонда Российской Федерации об инвалидности населения.
Заболеваемость населения характеризуется числом случаев заболеваний,
выявленных (или взятых под диспансерное наблюдение) в течение года при обращении в лечебно-профилактические организации или при профилактическом осмотре. Первичная заболеваемость регистрируется при установлении пациенту диагноза впервые в жизни. Общая заболеваемость населения характеризуется общим числом случаев заболеваний, зарегистрированных в течение года. При этом учитываются пациенты, которым диагноз установлен как впервые, так и при повторном (многократном) обращении по поводу данного заболевания.
Для статистической разработки данных о заболеваемости населения с 1999 г.
применяется Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (X пересмотр ВОЗ 1989 г.).
Контингент пациентов включает совокупность всех лиц, страдающих данной
болезнью, обратившихся в медицинскую организацию как в текущем, так и в предыдущие годы.
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его
выдачи» в 2012 г. введен порядок сбора сведений о прерывании беременности
до 22 недель (вместо 28 недель).
В общее число прерываний беременности (абортов) включаются мини-аборты, т.е. аборты на ранних сроках беременности, проведенные методом вакуум-аспирации.
Национальный календарь прививок (схема проведения плановых прививок
в России в установленные сроки) предусматривает проведение прививок против семи основных инфекционных болезней: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, эпидемического паротита, шесть из которых (против туберкулеза, полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, кори) согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» являются обязательными. В соответствии с Национальным календарем прививок установлен возраст проведения начального курса прививок
(вакцинация) и повторных прививок (ревакцинация).
Профилактические прививки – введение в организм человека медицинских
иммунобиологических препаратов для создания специфической невосприимчивости
к инфекционным болезням.
Инвалидность означает нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности человека и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Первичный выход на инвалидность – установление инвалидности впервые
в отчетном году. Для статистической разработки данных о причинах инвалидности по болезням с 1999 г. применяется Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (X пересмотр ВОЗ 1989 г.)
В общую численность инвалидов включаются лица, состоящие на учете и получающие пенсию в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерстве обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе исполнения наказаний Минюста России.
Стационарная организация социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов – медико-социальная организация, предназначенная для постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании.
Зарегистрировано заболеваний у пациентов – всего |
в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни |
|||||
2010 | 2017 | 2018 | 2010 | 2017 | 2018 | |
Всего, тыс. | ||||||
Все болезни |
226159,6 | 237494,3 | 240046,3 | 111427,7 | 114382,2 | 114840,8 |
из них: | ||||||
некоторые инфекционные и паразитарные болезни |
6897,9 | 6439,5 | 6403,7 | 4689,5 | 4012,1 | 3970,5 |
новообразования | 5847,0 | 7189,3 | 7355,1 | 1540,0 | 1674,1 | 1704,6 |
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 1741,5 | 1858,4 | 1837,2 | 705,3 | 659,2 | 627,7 |
из них анемии | 1570,5 | 1649,6 | 1617,7 | 652,3 | 604,4 | 569,7 |
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ | 8494,4 | 11872,2 | 12168,1 | 1461,5 | 2050,1 | 1926,7 |
из них сахарный диабет | 3378,0 | 4743,6 | 4880,6 | 323,9 | 363,5 | 369,6 |
ожирение | 1161,7 | 1936,3 | 2026,7 | 228,5 | 448,2 | 446,7 |
болезни нервной системы | 8162,5 | 8539,3 | 8568,9 | 2345,3 | 2204,1 | 2167,7 |
болезни глаза и его придаточного аппарата | 15803,1 | 15224,9 | 15234,6 | 4715,3 | 4640,7 | 4612,2 |
болезни уха и сосцевидного отростка | 5882,5 | 5647,5 | 5561,7 | 3867,1 | 3799,1 | 3748,4 |
болезни системы кровообращения | 32435,8 | 35461,8 | 36548,9 | 3734,1 | 4706,5 | 4783,7 |
из них: | ||||||
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 11787,2 | 15218,3 | 16157,2 | 870,7 | 1418,9 | 1538,6 |
ишемическая болезнь сердца |
7374,4 | 7763,7 | 7817,8 | 707,5 | 1077,3 | 1042,8 |
из нее: | ||||||
стенокардия | 3105,6 | 2826,1 | 2816,1 | 246,6 | 442,3 | 417,1 |
острый инфаркт миокарда | 155,3 | 158,6 | 161,3 | 155,3 | 158,6 | 161,3 |
цереброваскулярные болезни |
7031,4 | 7078,2 | 7209,5 | 854,0 | 1112,4 | 1137,2 |
болезни органов дыхания | 54187,0 | 59246,1 | 60139,9 | 46281,0 | 51905,0 | 52832,6 |
болезни органов пищеварения | 16069,5 | 16994,0 | 16918,2 | 4778,1 | 4985,8 | 4856,3 |
из них язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 1495,7 | 1248,4 | 1225,8 | 136,6 | 116,7 | 105,6 |
болезни кожи и подкожной клетчатки |
8794,0 | 8403,1 | 8330,8 | 6885,5 | 6017,4 | 5915,3 |
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 18306,2 | 19261,6 | 19611,6 | 4788,9 | 4331,1 | 4382,4 |
болезни мочеполовой системы | 15775,9 | 17025,4 | 17309,6 | 6841,9 | 6582,8 | 6581,7 |
беременность, роды и послеродовой период | 3758,8 | 3442,0 | 3249,6 | 2888,8 | 2352,4 | 2203,7 |
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 991,3 | 1159,9 | 1171,0 | 294,8 | 289,8 | 290,0 |
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 13293,1 | 12949,8 | 13074,8 | 13096,3 | 12946,4 | 13072,2 |
Продолжение табл. 2.1
Зарегистрировано заболеваний у пациентов – всего |
в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни |
|||||
2010 | 2017 | 2018 | 2010 | 2017 | 2018 | |
На 100 000 человек населения | ||||||
Все болезни | 158320,2 | 161734,1 | 163485,2 | 78003,6 | 77894,5 | 78213,1 |
из них: | ||||||
некоторые инфекционные и паразитарные болезни |
4828,8 | 4385,3 | 4361,3 | 3282,8 | 2732,3 | 2704,2 |
новообразования | 4093,1 | 4895,9 | 5009,2 | 1078,1 | 1140,1 | 1160,9 |
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 1219,1 | 1265,6 | 1251,3 | 493,7 | 448,9 | 427,5 |
из них анемии | 1099,4 | 1123,4 | 1101,8 | 456,6 | 411,6 | 388,0 |
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ | 5946,4 | 8085,0 | 8287,1 | 1023,1 | 1396,1 | 1312,2 |
из них сахарный диабет | 2364,7 | 3230,4 | 3323,9 | 226,8 | 247,6 | 251,7 |
ожирение | 813,2 | 1318,6 | 1380,3 | 160,0 | 305,2 | 304,2 |
болезни нервной системы | 5714,0 | 5815,3 | 5835,9 | 1641,8 | 1501,0 | 1476,3 |
болезни глаза и его придаточного аппарата | 11062,7 | 10368,2 | 10375,6 | 3300,9 | 3160,3 | 3141,2 |
болезни уха и сосцевидного отростка | 4117,9 | 3846,0 | 3787,8 | 2707,1 | 2587,2 | 2552,8 |
болезни системы кровообращения | 22706,3 | 24149,6 | 24891,9 | 2614,0 | 3205,1 | 3258,0 |
из них: | ||||||
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 8251,5 | 10363,7 | 11004,0 | 609,5 | 966,3 | 1047,9 |
ишемическая болезнь сердца |
5162,3 | 5287,1 | 5324,4 | 495,2 | 733,6 | 710,2 |
из нее: | ||||||
cтенокардия1) | 2664,5 | 2414,1 | 2412,4 | 211,6 | 360,7 | 357,3 |
острый инфаркт миокарда1) | 133,3 | 135,5 | 138,2 | 133,3 | 135,5 | 138,2 |
цереброваскулярные болезни1) |
6032,7 | 6046,4 | 6176,1 | 732,7 | 950,2 | 974,2 |
болезни органов дыхания | 37933,0 | 40346,7 | 40958,7 | 32398,4 | 35347,4 | 35982,0 |
болезни органов пищеварения | 11249,3 | 11573,0 | 11522,3 | 3344,9 | 3395,3 | 3307,5 |
из них язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 1047,0 | 850,1 | 834,8 | 95,6 | 79,5 | 71,9 |
болезни кожи и подкожной клетчатки | 6156,1 | 5722,6 | 5673,8 | 4820,1 | 4097,8 | 4028,7 |
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 12815,0 | 13117,2 | 13356,6 | 3352,4 | 2949,5 | 2984,7 |
болезни мочеполовой системы | 11043,7 | 11594,3 | 11788,8 | 4789,6 | 4482,9 | 4482,5 |
беременность, роды и послеродовой период2) |
10048,8 | 9830,6 | 9340,2 | 7722,8 | 6718,5 | 6334,0 |
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 694,0 | 789,9 | 797,5 | 206,4 | 197,4 | 197,5 |
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 9305,6 | 8818,8 | 8904,7 | 9167,9 | 8816,6 | 8902,9 |
1) На 100 000 человек населения в возрасте 18 лет и более.
2) На 100 000 женщин в возрасте 15 – 49 лет.
Число случаев временной нетрудоспособности по причинам нетрудоспособности |
Число дней временной нетрудоспособности по причинам нетрудоспособности |
|||||
2015 | 2017 | 2018 | 2015 | 2017 | 2018 | |
Причины временной нетрудоспособности |
||||||
Всего по заболеваниям |
19648688 | 19443172 | 19577934 | 267415193 | 258608799 | 262522384 |
из них: | ||||||
некоторые инфекционные и паразитарные болезни |
289572 | 285389 | 285892 | 7055730 | 6547278 | 6161037 |
новообразования | 534945 | 534660 | 540853 | 14104051 | 14034115 | 14152074 |
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 49438 | 49618 | 49998 | 970200 | 925068 | 943158 |
болезни эндокринной сис- темы, расстройства питания, нарушения обмена веществ |
125701 | 119260 | 118950 | 1979078 | 1759256 | 1757019 |
из них сахарный диабет | 86311 | 85240 | 84887 | 1247590 | 1178891 | 1176170 |
психические расстройства и расстройства поведения | 130930 | 113240 | 109609 | 2957964 | 2542446 | 2419271 |
болезни нервной системы | 390770 | 387722 | 398048 | 5546056 | 5530233 | 5718919 |
болезни глаза и его придаточного аппарата | 296223 | 286594 | 286080 | 3940480 | 3789672 | 3788521 |
болезни уха и сосцевидного отростка | 170430 | 159365 | 159378 | 1734230 | 1632018 | 1636311 |
болезни системы кровообращения | 1842396 | 1741941 | 1740959 | 29810709 | 27972018 | 28056134 |
из них: | ||||||
ишемическая болезнь сердца | 322628 | 294967 | 276963 | 7426424 | 6880621 | 6567355 |
цереброваскулярные болезни |
270821 | 264577 | 259052 | 6530681 | 6280303 | 6308402 |
болезни органов дыхания | 7629894 | 7835937 | 7868528 | 66105591 | 66135257 | 69098470 |
болезни органов пищеварения | 988930 | 961081 | 980235 | 13555216 | 13008447 | 13119412 |
болезни кожи и подкожной клетчатки |
440127 | 413509 | 407390 | 5366986 | 5045321 | 4995942 |
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 2688802 | 2767552 | 2887346 | 40743570 | 41796484 | 43368371 |
болезни мочеполовой системы | 979013 | 952226 | 948907 | 10742485 | 10322800 | 10176341 |
беременность, роды и послеродовой период |
1090115 | 945850 | 891312 | 15651355 | 12659382 | 12043110 |
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 8795 | 7177 | 7073 | 163245 | 144368 | 139678 |
травмы, отравления и неко- торые другие последствия воздействия внешних причин |
1992607 | 1882051 | 1897376 | 46988247 | 44764636 | 44948616 |
Кроме того: | ||||||
уход за больным | 4816615 | 5108153 | 5130522 | 40179123 | 42317115 | 42451877 |
отпуск по беременности и родам (дородовой и послеродовой отпуск) | 1064079 | 956691 | 888044 | 149058173 | 134033711 | 124754392 |
(в процентах к итогу)
(число зарегистрированных случаев заболеваний у пациентов)
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Всего, тыс. человек | ||||||
Кишечные инфекции | ||||||
Брюшной тиф и паратифы А, В, С | 0,22 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Сальмонеллезные инфекции | 42,2 | 50,8 | 36,9 | 38,1 | 32,3 | 33,6 |
Острые кишечные инфекции1) | 632,8 | 813,0 | 760,5 | 793,8 | 770,1 | 782,4 |
из них бактериальная дизентерия | 61,4 | 19,1 | 9,7 | 9,6 | 6,7 | 7,7 |
Вирусные гепатиты |
||||||
Вирусные гепатиты – всего | 133,2 | 93,6 | 82,5 | 78,1 | 76,7 | 69,0 |
из них: | ||||||
острый гепатит А | 43,5 | 8,9 | 6,4 | 6,4 | 8,1 | 4,2 |
острый гепатит В | 12,4 | 3,2 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,0 |
острый гепатит С | 6,4 | 3,0 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
Воздушно-капельные инфекции | ||||||
Дифтерия | 0,35 | 0,01 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,004 |
Коклюш | 4,6 | 4,8 | 6,5 | 8,2 | 5,4 | 10,4 |
Корь | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 2,5 |
Краснуха | 145,0 | 0,5 | 0,03 | 0,04 | 0,005 | 0,005 |
Скарлатина | 39,6 | 55,5 | 39,2 | 32,9 | 35,9 | 38,3 |
Паротит эпидемический | 3,0 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 4,4 | 2,0 |
Ветряная оспа | 644,0 | 674,8 | 819,3 | 796,2 | 858,4 | 838,1 |
Менингококковая инфекция | 3,5 | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
Острые инфекции верхних дыхательных путей |
26724,8 | 28253,4 | 29943,6 | 31709,0 | 31775,6 | 30816,2 |
Грипп | 917,8 | 27,3 | 49,7 | 88,6 | 51,1 | 38,7 |
Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции |
||||||
Туляремия | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Бруцеллез, впервые выявленный | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Геморрагические лихорадки | 7,5 | 5,2 | 9,5 | 6,5 | 8,6 | 6,3 |
Клещевой вирусный энцефалит | 4,6 | 3,1 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,7 |
Клещевой боррелиоз | 7,5 | 7,1 | 7,4 | 6,1 | 6,7 | 6,5 |
Лептоспироз | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Сибирский клещевой тиф | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,4 |
Педикулез | 303,4 | 272,8 | 243,5 | 212,7 | 190,4 | 176,8 |
Малярия, впервые выявленная | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Социально-значимые заболевания | ||||||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 30,3 | 14,8 | 88,0 | 89,2 | 89,7 | 87,7 |
Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) |
35,0 | |||||
Паразитарные болезни | ||||||
Лямблиоз | 119,6 | 83,0 | 51,6 | 48,2 | 41,3 | 37,5 |
Аскаридоз | 60,4 | 41,7 | 24,1 | 22,5 | 19,5 | 18,6 |
Трихоцефалез | 2,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Энтеробиоз | 410,1 | 238,8 | 221,8 | 239,0 | 226,9 | 222,7 |
Дифиллоботриоз | 15,3 | 9,5 | 5,3 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
Описторхоз | 41,2 | 33,7 | 22,1 | 20,8 | 18,8 | 19,1 |
Продолжение табл. 2.4
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
На 100 000 человек населения | ||||||
Кишечные инфекции | ||||||
Брюшной тиф и паратифы А, В, С | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Сальмонеллезные инфекции | 29,4 | 35,6 | 25,2 | 26,0 | 22,0 | 22,9 |
Острые кишечные инфекции1) | 440,9 | 569,1 | 519,5 | 541,2 | 524,4 | 532,8 |
из них бактериальная дизентерия | 42,8 | 13,4 | 6,6 | 6,6 | 4,5 | 5,3 |
Вирусные гепатиты | ||||||
Вирусные гепатиты – всего | 92,8 | 65,5 | 56,3 | 53,3 | 52,2 | 47,0 |
из них: | ||||||
острый гепатит А | 30,3 | 6,3 | 4,4 | 4,4 | 5,5 | 2,8 |
острый гепатит В | 8,6 | 2,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
острый гепатит С | 4,5 | 2,1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
Воздушно-капельные инфекции | ||||||
Дифтерия | 0,25 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | – | 0,0 |
Коклюш | 3,2 | 3,4 | 4,4 | 5,6 | 3,7 | 7,1 |
Корь | 0,29 | 0,09 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 1,7 |
Краснуха | 101,0 | 0,4 | 0,02 | 0,03 | 0,0 | 0,0 |
Скарлатина | 27,6 | 38,8 | 26,8 | 22,4 | 24,5 | 26,1 |
Паротит эпидемический | 2,1 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 3,0 | 1,4 |
Ветряная оспа | 448,8 | 472,4 | 559,6 | 542,8 | 584,5 | 570,8 |
Менингококковая инфекция | 2,4 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Острые инфекции верхних дыхательных путей |
18621,1 | 19778,4 | 20452,4 | 21618,6 | 21639,2 | 20987,6 |
Грипп | 639,5 | 19,1 | 33,9 | 60,4 | 34,8 | 26,3 |
Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции |
||||||
Туляремия | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,05 |
Бруцеллез, впервые выявленный | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Геморрагические лихорадки | 5,2 | 3,6 | 6,5 | 4,4 | 5,9 | 4,3 |
Клещевой весенне-летний энцефалит | 3,2 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
Клещевой боррелиоз | 5,2 | 4,9 | 5,1 | 4,2 | 4,6 | 4,4 |
Лептоспироз | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Сибирский клещевой тиф | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Педикулез | 211,4 | 191,0 | 166,3 | 145,0 | 129,7 | 120,4 |
Малярия, впервые выявленная | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Социально-значимые заболевания |
||||||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 21,2 | 10,4 | 60,1 | 60,8 | 61,1 | 59,7 |
Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | 24,5 | |||||
Паразитарные болезни | ||||||
Лямблиоз | 83,3 | 58,1 | 35,2 | 32,8 | 28,1 | 25,5 |
Аскаридоз | 42,1 | 29,2 | 16,5 | 15,3 | 13,3 | 12,7 |
Трихоцефалез | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Энтеробиоз | 285,7 | 167,2 | 151,5 | 163,0 | 154,5 | 151,7 |
Дифиллоботриоз | 10,6 | 6,7 | 3,6 | 3,0 | 2,9 | 2,7 |
Описторхоз | 28,7 | 23,6 | 15,1 | 14,2 | 12,8 | 13,0 |
1) Включая: бактериальную дизентерию (шигеллез), острые кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, неустановленными инфекционными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции установленной и неустановленной этиологии.
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни: | ||||||
всего, тыс. человек | 119,2 | 109,9 | 84.5 | 78,1 | 70,9 | 65,2 |
на 100 000 человек населения | 83,7 | 76,9 | 57,7 | 53,3 | 48,3 | 44,4 |
из них с диагнозом активного туберкулеза органов дыхания: |
||||||
всего, тыс. человек | 114,9 | 106,4 | 81,9 | 75,7 | 68,7 | 63,3 |
на 100 000 человек населения | 80,7 | 74,5 | 55,9 | 51,6 | 46,8 | 43,1 |
Выявлено пациентов при профилактических осмотрах: | ||||||
всего, тыс. человек | 51,6 | 52,9 | 42,1 | 39,5 | 36,2 | 32,7 |
в процентах к числу взятых на учет пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни | 53,4 | 59,9 | 61,2 | 61,7 | 62,0 | 60,8 |
Численность пациентов с активным туберкулезом, состоящих на учете в лечебно-профилактичес-ких организациях (на конец года): | ||||||
всего, тыс. человек | 298,5 | 253,6 | 189,2 | 178,1 | 161,2 | 149,2 |
на 100 000 человек населения | 210,1 | 177,5 | 129,1 | 121,3 | 109,8 | 101,6 |
из них пациентов с активным туберкулезом органов дыхания |
||||||
всего, тыс. человек | 279,6 | 239,6 | 179,5 | 169,1 | 153,7 | 142,4 |
на 100 000 человек населения | 196,8 | 167,7 | 122,5 | 115,2 | 104,7 | 97,0 |
из них имели фазу распада | ||||||
всего, тыс. человек | 112,7 | 98,5 | 72,2 | 66,6 | 60,8 | 55,9 |
на 100 000 человек населения | 79,3 | 68,9 | 49,2 | 45,3 | 41,4 | 38,1 |
Взято на учет в отчетном году пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом туберкулеза органов дыхания: |
||||||
всего, тыс. человек | 92,5 | 85,1 | 66,4 | 61,8 | 56,4 | 52,0 |
на 100 000 человек населения | 65,0 | 59,5 | 45,3 | 42,1 | 38,4 | 35,4 |
из них имели фазу распада | ||||||
всего, тыс. человек | 44,1 | 36,4 | 26,7 | 24,5 | 22,2 | 20,3 |
на 100 000 человек населения | 31,0 | 25,5 | 18,2 | 16,7 | 15,1 | 13,8 |
(зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Всего, человек |
||||||
мужчины | 84953 | 76330 | 57669 | 52929 | 48124 | 44236 |
женщины | 34273 | 33574 | 26846 | 25192 | 22737 | 20998 |
в том числе в возрасте, лет: | ||||||
0 – 14 | ||||||
мужчины | 1779 | 1639 | 1491 | 1426 | 1159 | 1025 |
женщины | 1751 | 1624 | 1561 | 1439 | 1316 | 1128 |
15 – 17 | ||||||
мужчины | 1390 | 808 | 508 | 446 | 416 | 344 |
женщины | 1217 | 853 | 562 | 518 | 452 | 421 |
18 – 34 | ||||||
мужчины | 31452 | 30643 | 19522 | 17122 | 14831 | 12646 |
женщины | 14311 | 14900 | 10529 | 9581 | 8196 | 7065 |
35 – 54 | ||||||
мужчины | 38210 | 31715 | 26309 | 24840 | 23215 | 22115 |
женщины | 11763 | 10704 | 9294 | 8997 | 8242 | 8049 |
55 – 64 | ||||||
мужчины | 7482 | 8284 | 7048 | 6529 | 6044 | 5590 |
женщины | 2291 | 2841 | 2480 | 2387 | 2239 | 2136 |
65 и более | ||||||
мужчины | 4640 | 3241 | 2791 | 2566 | 2459 | 2516 |
женщины | 2940 | 2652 | 2420 | 2270 | 2292 | 2199 |
На 100 000 человек
|
||||||
мужчины | 128,8 | 115,6 | 85,0 | 77,9 | 70,7 | 64,9 |
женщины | 44,8 | 43,7 | 34,2 | 32,0 | 28,9 | 26,7 |
из них в возрасте, лет: | ||||||
0 – 14 | ||||||
мужчины | 16,2 | 14,8 | 11,8 | 11,0 | 8,8 | 7,7 |
женщины | 16,7 | 15,4 | 13,0 | 11,7 | 10,5 | 9,0 |
15 – 17 | ||||||
мужчины | 39,2 | 34,3 | 24,8 | 21,6 | 19,8 | 15,9 |
женщины | 35,9 | 37,7 | 28,8 | 26,4 | 22,7 | 20,5 |
18 – 34 | ||||||
мужчины | 165,4 | 156,4 | 106,4 | 95,8 | 85,2 | 75,0 |
женщины | 75,4 | 76,6 | 58,6 | 54,8 | 48,2 | 43,0 |
35 – 54 | ||||||
мужчины | 186,7 | 160,3 | 134,2 | 127,2 | 118,9 | 112,5 |
женщины | 52,0 | 48,9 | 43,5 | 42,3 | 38,9 | 37,9 |
55 – 64 | ||||||
мужчины | 134,6 | 111,2 | 81,1 | 73,8 | 67,6 | 62,2 |
женщины | 30,7 | 28,3 | 21,3 | 20,2 | 18,9 | 18,0 |
65 и более | ||||||
мужчины | 72,7 | 56,4 | 43,0 | 38,2 | 35,5 | 35,1 |
женщины | 21,8 | 21,1 | 17,8 | 16,3 | 16,1 | 15,1 |
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни: |
||||||
всего, тыс. человек | 469,2 | 516,9 | 589,4 | 599,3 | 617,2 | 624,7 |
на 100 000 человек населения |
329,5 | 361,8 | 402,6 | 408,6 | 420,3 | 425,5 |
Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях (на конец года): |
||||||
всего, тыс. человек | 2386,8 | 2794,2 | 3404,2 | 3518,8 | 3630,6 | 3762,2 |
на 100 000 человек населения |
