Данные публикуются в виде таблиц, в которых указана заболеваемость:
- Общая;
- Болезни эндокринной системы;
- Заболеваемость сахарным диабетом;
- Ожирение.
Указаны общее количество заболевших, количество впервые установленных диагнозов, и в пересчете на 100 000 населения с 2010 по 2018 год.
Во второй таблице приведена статистика по количеству случаев и дней временной нетрудоспособности по причине сахарного диабета и других эндокринных заболеваний.
Заболеваемость населения болезнями эндокринной системы, из них сахарным диабетом и ожирением
Зарегистрировано заболеваний у пациентов – всего | в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни | |||||
2010 | 2017 | 2018 | 2010 | 2017 | 2018 | |
Всего, тыс. | ||||||
Все болезни | 226159,6 | 237494,3 | 240046,3 | 111427,7 | 114382,2 | 114840,8 |
из них: | ||||||
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ | 8494,4 | 11872,2 | 12168,1 | 1461,5 | 2050,1 | 1926,7 |
из них сахарный диабет | 3378 | 4743,6 | 4880,6 | 323,9 | 363,5 | 369,6 |
ожирение | 1161,7 | 1936,3 | 2026,7 | 228,5 | 448,2 | 446,7 |
На 100 000 человек населения | ||||||
Все болезни | 158320,2 | 161734,1 | 163485,2 | 78003,6 | 77894,5 | 78213,1 |
из них: | ||||||
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ | 5946,4 | 8085 | 8287,1 | 1023,1 | 1396,1 | 1312,2 |
из них сахарный диабет | 2364,7 | 3230,4 | 3323,9 | 226,8 | 247,6 | 251,7 |
ожирение | 813,2 | 1318,6 | 1380,3 | 160 | 305,2 | 304,2 |
Число случаев и дней временной нетрудоспособности по заболеваниям эндокринной системы, из них сахарный диабетом
Число случаев временной нетрудоспособности по причинам нетрудоспособности | Число дней временной нетрудоспособности по причинам нетрудоспособности | ||||||
2015 | 2017 | 2018 | 2015 | 2017 | 2018 | ||
Причины временной нетрудоспособности | |||||||
Всего по заболеваниям | 19648688 | 19443172 | 19577934 | 267415193 | 258608799 | 262522384 | |
из них: | |||||||
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ | 125701 | 119260 | 118950 | 1979078 | 1759256 | 1757019 | |
из них сахарный диабет | 86311 | 85240 | 84887 | 1247590 | 1178891 | 1176170 |
В публикации приведены данные из официального статистического сборника Росстата, отчет за 2019 год.