2.13. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2021)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СБОРНИКУ (ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
СОДЕРЖАНИЕ:

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

1.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.2. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

1.3. СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.3. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.5. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.6. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.7. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.8. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.9. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.10. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.11. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ С ВРЕДНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.12. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОСЛОЖНИВШИЕ РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.13. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.14. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (всего)

2.15. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 – 14 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.16. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 15 — 17 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 — 2020 ГГ.

2.17. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ¹)

2.18. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.19. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 1)

2.20. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 лет и старше, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ НА 10000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.21 ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 ЛЕТ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.22. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.23. СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г

3. РЕСУРСЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3.1. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.3. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.4. ЧИСЛО МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.5. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.6. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА 10 000 НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.7. ЧИСЛО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.8. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.9. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.10. ЧИСЛО СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.11. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.12. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.13. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ

4.1. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

4.6. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.7. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

5.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИСТСКИХ БАЗ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАВШИХСЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КЛУБАХ, СЕКЦИЯХ И ГРУППАХ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

6.1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 Г.

6.2. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7.1. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

7.2. ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.3. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ в 2020 г.

7.4. ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.5. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.7. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.8. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.9. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.10. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.11. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.12. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 

ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15 – 49 лет

Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15 – 49 лет
2010 2015 2018 2019 2020

Российская Федерация

31,7 23,8 19,0 18,0 16,1
Центральный федеральный округ
24,0 17,8 13,8 12,9 11,5
Белгородская область 19,3 13,5 11,2 10,8 8,7
Брянская область 37,5 31,8 24,0 21,6 18,2
Владимирская область 34,3 27,1 20,8 19,9 15,7
Воронежская область 25,5 20,2 14,8 12,8 10,0
Ивановская область 36,3 22,3 16,5 14,4 11,7
Калужская область 32,3 23,2 17,6 16,7 13,2
Костромская область 40,2 31,0 23,8 21,6 18,4
Курская область 30,2 27,1 20,6 19,0 15,5
Липецкая область 30,8 22,8 17,4 15,7 13,1
Московская область 24,8 18,6 11,9 11,4 11,1
Орловская область 34,6 27,7 19,9 20,6 18,6
Рязанская область 26,1 19,3 16,4 15,4 14,0
Смоленская область 33,1 23,2 19,6 17,9 16,8
Тамбовская область 29,6 19,9 16,0 16,0 13,8
Тверская область 41,1 26,7 17,9 17,1 13,9
Тульская область 31,3 18,7 14,0 12,1 12,0
Ярославская область 35,6 24,9 18,2 16,1 13,8
г. Москва 11,5 9,8 9,7 9,5 8,8
Северо-Западный федеральный округ
31,5 25,4 19,5 19,0 17,0
Республика Карелия 40,8 30,2 24,4 22,1 18,3
Республика Коми 38,1 31,4 26,8 25,9 24,0
Архангельская область 47,7 36,6 25,9 25,5 23,1
в том числе:
Ненецкий автономный округ 53,6 34,5 31,1 31,1 28,7
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 47,4 36,7 25,7 25,3 22,8
Вологодская область 48,7 36,0 29,2 26,4 24,1
Калининградская область 34,7 28,5 20,0 22,3 18,6
Ленинградская область 27,3 22,0 16,8 15,6 12,9
Мурманская область 25,6 24,3 21,0 19,7 22,6
Новгородская область 45,4 32,9 23,8 21,2 18,4
Псковская область 45,4 37,2 30,0 27,3 26,8
г. Санкт-Петербург 19,5 18,1 14,0 14,3 12,6
Южный федеральный округ
26,9 19,5 13,8 12,8 11,8
Республика Адыгея 23,5 18,0 13,9 11,8 9,3
Республика Калмыкия 23,9 13,5 11,5 10,0 8,2
Республика Крым 20,7 16,0 15,4 14,6
Краснодарский край 24,4 18,9 12,9 11,8 10,9
Астраханская область 26,0 17,7 17,3 16,5 15,3
Волгоградская область 38,0 30,4 15,9 14,8 13,7
Ростовская область 23,8 14,0 11,8 11,1 10,1
г. Севастополь 23,4 16,4 16,5 13,7
Северо-Кавказский федеральный округ
17,4 12,8 10,7 10,6 9,2
Республика Дагестан 11,6 8,0 6,9 7,0 6,2
Республика Ингушетия 13,3 8,3 6,1 6,0 5,4
Кабардино-Балкарская Республика 13,5 11,0 8,5 9,1 5,5
Карачаево-Черкесская Республика 12,8 12,0 11,1 11,5 9,9
Республика Северная Осетия – Алания 22,1 16,1 12,5 12,1 10,6
Чеченская Республика 12,9 11,2 10,2 10,5 10,7
Ставропольский край 27,7 20,2 16,8 16,1 13,7
Приволжский федеральный округ
33,9 25,7 21,2 20,0 18,0
Республика Башкортостан 26,4 19,5 16,1 16,0 15,3
Республика Марий Эл 41,4 34,3 30,7 28,4 26,0
Республика Мордовия 33,8 19,1 14,8 12,4 10,9
Республика Татарстан 30,3 23,8 20,3 19,0 17,6
Удмуртская Республика 38,5 26,8 21,7 19,4 19,5
Чувашская Республика 35,3 30,3 24,8 23,0 20,5
Пермский край 42,3 29,6 30,0 28,5 25,5
Кировская область 52,3 38,5 29,7 26,9 21,4
Нижегородская область 29,8 25,9 18,6 17,7 15,2
Оренбургская область 53,5 43,4 33,9 31,9 25,6
Пензенская область 34,0 22,3 16,0 15,7 14,9
Самарская область 25,8 20,6 17,0 16,0 14,4
Саратовская область 30,2 21,9 16,9 16,2 15,4
Ульяновская область 29,6 21,7 19,6 18,5 17,1
Уральский федеральный округ
43,0 32,4 26,4 25,3 23,3
Курганская область 50,8 37,4 30,8 29,1 24,9
Свердловская область 47,7 36,6 31,3 29,4 27,2
Тюменская область 39,1 31,2 24,2 23,5 21,1
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 34,0 28,7 21,1 19,2 17,6
Ямало-Ненецкий автономный округ 42,6 32,1 24,1 23,1 20,9
Тюменская область без автономных округов 43,9 33,8 27,8 28,8 25,3
Челябинская область 39,5 27,5 22,1 21,6 20,5
Сибирский федеральный округ
42,1 32,1 26,7 25,2 22,5
Республика Алтай 57,9 39,6 32,0 30,7 27,3
Республика Тыва 51,9 47,2 33,9 31,5 29,5
Республика Хакасия 42,8 27,1 19,8 19,8 19,0
Алтайский край 32,8 24,2 19,7 19,3 16,1
Красноярский край 45,5 36,5 31,1 28,9 26,1
Иркутская область 44,9 37,4 29,9 29,6 26,5
Кемеровская область 44,2 34,6 27,5 25,5 22,7
Новосибирская область 52,5 35,9 30,8 28,9 25,4
Омская область 27,5 19,3 17,3 14,8 14,2
Томская область 42,8 28,3 27,0 24,5 21,4
Дальневосточный федеральный округ
45,0 35,1 28,7 26,8 23,6
Республика Бурятия 46,0 37,4 32,3 27,0 23,1
Республика Саха (Якутия) 48,3 46,2 37,0 36,0 30,3
Забайкальский край 40,3 34,1 28,5 26,6 22,8
Камчатский край 47,0 27,1 27,4 25,7 23,9
Приморский край 33,7 25,8 21,4 19,2 17,6
Хабаровский край 49,6 34,9 28,8 27,8 25,0
Амурская область 55,4 36,8 26,9 26,1 22,7
Магаданская область 55,2 46,3 32,2 29,6 28,3
Сахалинская область 53,6 41,5 32,7 31,7 28,8
Еврейская автономная область 53,3 47,0 37,7 37,0 31,4
Чукотский автономный округ 40,0 39,0 25,7 23,8 23,4

Продолжение табл. после рекламного блока.

Число абортов на 100 родов

Число абортов на 100 родов
2010 2015 2018 2019 2020

Российская Федерация

67 44 42 42 39
Центральный федеральный округ
58 37 33 33 30
Белгородская область 46 28 28 30 25
Брянская область 89 65 59 59 51
Владимирская область 79 54 50 54 46
Воронежская область 63 43 37 35 28
Ивановская область 88 46 41 41 34
Калужская область 73 42 39 42 33
Костромская область 82 56 54 52 47
Курская область 68 54 51 52 42
Липецкая область 71 46 41 41 35
Московская область 60 36 27 30 27
Орловская область 79 58 50 58 53
Рязанская область 62 40 39 41 39
Смоленская область 81 51 53 53 53
Тамбовская область 77 46 43 45 40
Тверская область 92 54 43 45 38
Тульская область 81 41 38 36 36
Ярославская область 80 48 43 42 37
г. Москва 29 22 23 22 22
Северо-Западный федеральный округ
72 49 45 47 44
Республика Карелия 87 58 57 57 49
Республика Коми 80 56 61 63 60
Архангельская область 96 68 59 63 61
в том числе:
Ненецкий автономный округ 85 48 52 55 49
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 97 69 60 64 62
Вологодская область 99 61 63 62 59
Калининградская область 79 54 46 57 48
Ленинградская область 78 57 51 51 43
Мурманская область 58 49 51 52 60
Новгородская область 99 62 54 53 49
Псковская область 104 74 69 68 71
г. Санкт-Петербург 46 34 30 33 30
Южный федеральный округ
59 37 31 31 29
Республика Адыгея 46 34 33 30 23
Республика Калмыкия 42 24 24 22 18
Республика Крым 38 34 35 33
Краснодарский край 52 34 27 26 25
Астраханская область 48 29 35 35 32
Волгоградская область 87 63 40 41 40
Ростовская область 57 28 29 29 27
г. Севастополь 41 38 40 37
Северо-Кавказский федеральный округ
28 21 19 20 17
Республика Дагестан 19 12 12 13 11
Республика Ингушетия 15 13 11 11 10
Кабардино-Балкарская Республика 27 20 17 20 11
Карачаево-Черкесская Республика 28 25 26 27 23
Республика Северная Осетия – Алания 41 28 23 24 21
Чеченская Республика 12 12 13 13 14
Ставропольский край 62 39 38 40 34
Приволжский федеральный округ
72 46 47 48 45
Республика Башкортостан 50 32 33 36 34
Республика Марий Эл 86 56 63 65 59
Республика Мордовия 92 46 40 37 35
Республика Татарстан 63 40 41 41 39
Удмуртская Республика 72 44 46 46 47
Чувашская Республика 73 53 53 55 49
Пермский край 78 49 63 66 61
Кировская область 110 67 65 66 54
Нижегородская область 69 50 43 46 40
Оренбургская область 100 72 70 73 61
Пензенская область 84 48 41 44 44
Самарская область 59 40 39 41 38
Саратовская область 73 46 43 46 46
Ульяновская область 72 42 45 46 44
Уральский федеральный округ
82 54 54 56 52
Курганская область 96 61 64 67 58
Свердловская область 93 62 64 65 63
Тюменская область 70 49 45 48 43
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 61 47 41 40 37
Ямало-Ненецкий автономный округ 82 54 49 50 43
Тюменская область без автономных округов 76 51 49 55 50
Челябинская область 77 49 49 52 51
Сибирский федеральный округ
82 56 57 58 54
Республика Алтай 75 51 50 54 49
Республика Тыва 56 51 41 42 36
Республика Хакасия 76 45 41 45 45
Алтайский край 66 45 46 49 43
Красноярский край 91 64 66 68 63
Иркутская область 79 61 57 61 57
Кемеровская область 88 67 67 68 63
Новосибирская область 105 62 64 65 59
Омская область 56 33 37 35 35
Томская область 90 54 63 63 59
Дальневосточный федеральный округ
86 60 58 58 51
Республика Бурятия 73 53 55 51 43
Республика Саха (Якутия) 80 69 67 67 56
Забайкальский край 68 55 55 55 47
Камчатский край 103 51 60 58 54
Приморский край 74 49 48 47 43
Хабаровский край 103 61 61 61 57
Амурская область 106 68 59 63 55
Магаданская область 129 97 80 80 73
Сахалинская область 115 73 63 62 58
Еврейская автономная область 102 81 76 82 71
Чукотский автономный округ 75 72 50 56 53

Смотреть еще публикации на эту тему:

Архивы