2.22. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2021)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СБОРНИКУ (ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
СОДЕРЖАНИЕ:

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

1.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.2. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

1.3. СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.3. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.5. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.6. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.7. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.8. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.9. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.10. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.11. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ С ВРЕДНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.12. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОСЛОЖНИВШИЕ РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.13. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.14. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (всего)

2.15. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 – 14 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.16. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 15 — 17 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 — 2020 ГГ.

2.17. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ¹)

2.18. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.19. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 1)

2.20. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 лет и старше, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ НА 10000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.21 ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 ЛЕТ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.22. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.23. СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г

3. РЕСУРСЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3.1. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.3. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.4. ЧИСЛО МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.5. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.6. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА 10 000 НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.7. ЧИСЛО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.8. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.9. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.10. ЧИСЛО СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.11. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.12. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.13. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ

4.1. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

4.6. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.7. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

5.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИСТСКИХ БАЗ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАВШИХСЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КЛУБАХ, СЕКЦИЯХ И ГРУППАХ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

6.1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 Г.

6.2. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7.1. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

7.2. ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.3. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ в 2020 г.

7.4. ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.5. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.7. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.8. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.9. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.10. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.11. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.12. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ¹⁾

(на 1 января)

Всего, тыс. человек

Всего, тыс. человек
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182) 2019 2020 2021

Российская Федерация

13209 13189 13082 12946 12924 12751 12261 12111 11947 11875 11631
 Центральный федеральный округ
3949 3927 3884 3822 3769 3655 3532 3486 3425 3377 3284
Белгородская область 274 268 262 255 251 244 228 220 212 206 198
Брянская область 129 126 125 121 121 119 115 113 112 111 109
Владимирская область 161 161 158 155 152 148 138 134 131 128 124
Воронежская область 258 254 250 246 243 238 227 225 223 224 220
Ивановская область 93 94 94 94 93 91 86 84 82 81 79
Калужская область 91 90 90 90 89 88 82 81 80 80 79
Костромская область 82 80 78 76 74 72 67 65 63 61 59
Курская область 128 130 130 130 132 131 125 125 124 125 123
Липецкая область 154 151 148 145 142 138 129 126 123 121 117
Московская область
Орловская область 84 82 81 79 77 74 69 66 65 64 62
Рязанская область 164 162 159 155 152 148 143 139 136 135 130
Смоленская область 99 99 97 95 93 85 82 81 78 77 75
Тамбовская область 147 142 137 133 134 130 120 117 113 112 109
Тверская область 126 125 123 121 119 115 108 105 103 102 99
Тульская область 184 182 178 175 172 169 158 155 152 151 148
Ярославская область 143 143 140 137 133 128 116 112 108 104 101
г. Москва3) 1632 1638 1634 1615 1592 1537 1539 1538 1520 1495 1452
Северо-Западный федеральный округ
1590 1566 1535 1508 1457 1434 1369 1327 1295 1265 1222
Республика Карелия 79 79 78 77 75 73 69 66 64 64 62
Республика Коми 77 77 77 75 74 72 68 67 65 65 64
Архангельская область 107 106 105 105 104 103 95 95 94 93 91
в том числе:
Ненецкий автономный округ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 104 103 102 102 101 100 92 92 91 90 88
Вологодская область 133 131 129 126 123 116 108 106 102 100 96
Калинин-градская область 86 86 85 85 85 84 78 75 74 72 71
Ленинградская область
Мурманская область 37 36 35 35 34 34 32 31 31 31 31
Новгородская область 80 78 76 74 73 71 67 65 62 59 57
Псковская область 63 62 60 58 57 55 53 52 51 50 49
г. Санкт-Петербург4) 928 911 890 873 832 826 799 770 752 731 701
Южный федеральный округ
1132 1132 1133 1137 1280 1308 1273 1264 1257 1260 1246
Республика Адыгея 37 38 38 38 37 37 36 36 36 35 34
Республика Калмыкия 25 25 26 25 25 26 24 24 23 23 23
Республика Крым 113 132 129 130 130 131 131
Краснодарский край 434 436 438 443 448 451 443 447 452 457 453
Астраханская область 52 53 53 54 55 53 49 48 47 47 47
Волгоградская область 213 209 206 203 207 204 195 186 182 181 177
Ростовская область 371 371 372 374 379 384 376 372 366 364 359
г. Севастополь 16 21 21 21 21 22 22
Северо-Кавказский федеральный округ
878 927 941 954 972 1014 1001 1021 1034 1054 1060
Республика Дагестан 252 260 270 279 297 312 319 330 338 345 351
Республика Ингушетия 47 54 58 60 63 67 66 65 66 72 74
Кабардино-Балкарская Республика 61 64 65 65 66 66 62 61 61 62 61
Карачаево-Черкесская Республика 48 49 50 51 53 54 53 53 54 55 55
Республика Северная Осетия – Алания 74 75 75 75 76 75 69 71 70 65 59
Чеченская Республика 140 168 167 169 178 204 208 212 221 231 239
Ставропольский край 256 257 256 255 239 236 224 229 224 224 221
Приволжский федеральный округ
2735 2719 2691 2650 2611 2536 2413 2376 2329 2303 2243
Республика Башкортостан 335 331 326 320 314 305 283 277 271 267 259
Республика Марий Эл 77 76 75 74 73 71 68 67 66 65 63
Республика Мордовия 84 83 82 81 80 78 74 73 72 71 69
Республика Татарстан 331 330 328 325 324 321 305 302 299 298 292
Удмуртская Республика 120 120 119 118 117 116 113 112 111 109 107
Чувашская Республика 93 93 93 92 90 89 83 85 83 82 80
Пермский край 260 259 254 249 244 236 227 220 214 210 203
Кировская область 155 155 154 152 149 139 135 131 128 126 122
Нижегородская область 367 361 353 346 339 331 315 309 302 298 288
Оренбургская область 242 241 242 236 231 224 210 205 199 197 191
Пензенская область 117 116 115 112 111 110 102 102 100 100 98
Самарская область 257 257 256 255 253 240 232 228 223 221 216
Саратовская область 160 160 159 157 156 148 146 145 144 143 141
Ульяновская область 137 137 135 133 130 128 120 119 117 116 114
Уральский федеральный округ
854 857 857 854 831 826 795 782 774 778 765
Курганская область 82 82 83 83 83 82 79 79 77 76 75
Свердловская область 350 347 342 337 333 326 299 294 291 292 286
Тюменская область 174 175 177 179 182 183 176 171 171 175 174
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 52 53 55 56 57 59 57 54 55 59 60
Ямало-Ненецкий автономный округ 16 16 17 17 17 17 16 16 16 16 16
Тюменская область без автономных округов 106 106 105 106 108 107 103 101 100 100 98
Челябинская область 248 253 255 255 233 235 241 238 235 235 230
Сибирский федеральный округ5)
1629 1622 1607 1591 1582 1561 1487 1476 1296 1300 1283
Республика Алтай 29 28 27 27 26 25 23 24 23 23 22
Республика Тыва 21 23 23 23 24 24 23 23 23 23 23
Республика Хакасия 37 36 35 35 35 34 31 31 30 30 29
Алтайский край 223 218 211 207 203 198 191 189 186 185 179
Красноярский край 200 199 196 195 195 200 194 191 192 194 193
Иркутская область 238 240 242 242 240 236 226 225 222 221 217
Кемеровская область 267 267 266 263 262 257 246 241 235 232 226
Новосибирская область 204 206 206 205 205 202 194 194 193 193 192
Омская область 160 157 153 150 149 146 136 135 134 134 132
Томская область 66 65 65 64 64 63 58 58 58 65 70
Дальне-восточный федеральный округ5)
442 439 434 430 422 417 391 380 537 538 528
Республика Бурятия 82 82 83 82 82 82 79 79 80 81 80
Республика Саха (Якутия) 55 56 57 58 58 60 57 58 58 60 59
Забайкальский край 102 101 100 98 97 94 86 86 84 83 81
Камчатский край 16 16 17 17 17 17 16 15 15 15 14
Приморский край 137 134 131 129 126 126 121 117 115 114 112
Хабаровский край 93 92 90 89 88 85 79 74 72 72 70
Амурская область 87 87 85 83 81 78 73 71 70 69 67
Магаданская область 6 6 6 7 6 6 5 6 5 5 6
Сахалинская область 29 29 29 28 28 27 24 23 23 24 24
Еврейская автономная область 17 17 17 17 16 16 14 14 13 13 13
Чукотский автономный округ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

На 1000 человек населения

На 1000 человек населения
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182) 2019 2020 2021

Российская Федерация

92,5 92,2 91,3 90,1 88,4 87,0 83,5 82,5 81,4 80,9 79,6
 Центральный федеральный округ
102,7 101,9 100,4 98,4 96,8 93,5 90,1 88,7 87,0 85,6 83,7
Белгородская область 178,7 174,2 169,6 165,4 162,4 157,3 146,8 142,1 136,9 132,8 128,6
Брянская область 100,8 99,9 99,3 97,7 97,8 97,0 94,2 93,7 92,9 92,7 91,8
Владимирская область 111,9 112,3 111,4 109,4 108,3 106,1 99,5 97,3 95,7 94,5 92,7
Воронежская область 110,6 108,9 107,2 105,4 104,1 102,0 97,2 96,3 95,9 96,4 95,6
Ивановская область 87,8 88,8 89,9 90,4 90,0 88,2 84,0 82,8 81,8 81,3 80,2
Калужская область 90,2 89,6 89,2 89,2 88,5 87,6 80,8 80,0 79,5 80,2 79,2
Костромская область 122,3 121,0 118,9 116,2 113,9 110,4 103,3 100,3 98,1 96,3 93,8
Курская область 113,5 115,7 116,5 116,6 117,9 116,8 111,6 112,5 112,3 113,0 112,5
Липецкая область 131,1 129,8 127,1 125,1 122,6 119,1 111,2 109,4 107,3 105,7 103,4
Московская область
Орловская область 106,3 105,4 104,3 102,5 100,6 97,5 90,7 88,8 87,5 86,7 85,0
Рязанская область 142,2 141,0 138,5 135,6 134,1 131,6 127,1 123,9 121,7 121,4 118,6
Смоленская область 101,2 100,5 99,5 98,2 96,7 88,6 86,2 84,9 83,3 82,7 81,5
Тамбовская область 135,3 131,6 127,5 124,1 125,7 123,9 114,9 112,8 111,6 111,5 110,0
Тверская область 93,3 93,1 92,3 91,4 90,1 88,0 83,0 81,6 80,8 80,8 79,5
Тульская область 118,9 117,9 116,4 115,0 113,9 112,0 105,6 104,0 103,1 102,9 101,8
Ярославская область 112,9 112,5 110,1 107,4 104,7 100,7 91,5 88,5 85,9 83,3 81,0
г. Москва3) 87,5 87,1 85,9 83,9 81,9 78,2 77,7 76,9 75,2 73,4 71,3
Северо-Западный федеральный округ
116,7 114,6 111,9 109,3 105,3 103,5 98,5 95,1 92,7 90,5 87,6
Республика Карелия 123,3 123,1 122,1 121,2 119,3 116,1 109,4 106,5 104,2 103,1 101,0
Республика Коми 85,5 86,5 87,0 86,7 85,5 84,1 79,4 79,5 78,9 79,4 78,4
Архангельская область 87,7 87,6 87,6 87,8 88,2 87,7 81,3 82,3 81,8 81,9 81,0
в том числе:
Ненецкий автономный округ 72,3 73,7 74,3 74,9 75,0 74,7 69,8 70,5 71,6 71,8 70,1
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 88,3 88,1 88,0 88,3 88,7 88,2 81,7 82,7 82,2 82,3 81,4
Вологодская область 110,9 109,2 107,9 105,6 103,3 97,9 91,6 90,3 87,5 85,7 83,6
Калинин-градская область 91,0 90,8 89,5 88,2 87,3 85,6 79,6 75,4 73,6 71,4 69,4
Ленинградская область
Мурманская область 46,4 45,3 45,1 44,9 44,8 44,1 42,1 41,7 41,0 42,0 42,0
Новгородская область 126,3 123,4 120,8 118,8 117,9 114,7 109,5 106,5 103,8 99,3 96,9
Псковская область 94,5 92,9 90,6 88,7 87,5 85,4 81,8 81,4 80,8 80,3 79,4
г. Санкт-Петербург4) 140,2 136,3 131,2 126,6 119,4 117,9 113,1 107,4 104,0 100,5 96,3
Южный федеральный округ
81,7 81,5 81,4 81,4 78,5 79,9 77,5 76,9 76,4 76,5 75,6
Республика Адыгея 84,7 85,4 85,7 84,2 82,7 81,8 78,8 79,0 77,9 75,2 73,7
Республика Калмыкия 85,8 87,9 89,2 90,6 91,0 92,0 87,9 85,4 84,4 85,1 84,0
