5.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2021)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СБОРНИКУ (ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
СОДЕРЖАНИЕ:

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

1.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.2. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

1.3. СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.3. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.5. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.6. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.7. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.8. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.9. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.10. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.11. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ С ВРЕДНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.12. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОСЛОЖНИВШИЕ РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.13. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.14. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (всего)

2.15. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 – 14 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.16. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 15 — 17 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 — 2020 ГГ.

2.17. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ¹)

2.18. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.19. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 1)

2.20. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 лет и старше, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ НА 10000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.21 ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 ЛЕТ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.22. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.23. СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г

3. РЕСУРСЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3.1. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.3. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.4. ЧИСЛО МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.5. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.6. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА 10 000 НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.7. ЧИСЛО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.8. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.9. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.10. ЧИСЛО СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.11. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.12. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.13. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ

4.1. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

4.6. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.7. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

5.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИСТСКИХ БАЗ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАВШИХСЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КЛУБАХ, СЕКЦИЯХ И ГРУППАХ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

6.1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 Г.

6.2. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7.1. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

7.2. ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.3. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ в 2020 г.

7.4. ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.5. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.7. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.8. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.9. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.10. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.11. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.12. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 

ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(на конец года)

Часть 1. Стадионы с трибунами на 1500 мест и более

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Российская Федерация

1903 1807 1959 1877 1771 1729 1764 1730 1770
 Центральный федеральный округ
531 464 467 465 440 414 414 418 414
Белгородская область 19 23 23 25 24 23 23 23 24
Брянская область 19 31 30 30 30 24 22 22 21
Владимирская область 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Воронежская область 29 22 23 25 18 4 10 10 10
Ивановская область 25 22 22 21 21 21 17 17 16
Калужская область 25 18 18 18 18 17 16 16 15
Костромская область 17 7 6 6 6 7 7 7 6
Курская область 15 14 14 13 11 11 11 11 11
Липецкая область 21 21 21 21 21 21 21 22 22
Московская область 129 125 125 126 122 119 121 122 123
Орловская область 14 14 14 14 5 4 3 3 3
Рязанская область 13 14 15 15 15 14 14 13 13
Смоленская область 24 25 25 24 24 24 24 24 24
Тамбовская область 19 20 21 21 21 21 21 21 21
Тверская область 19 19 19 18 17 17 17 17 17
Тульская область 29 20 20 20 20 20 20 20 17
Ярославская область 18 16 16 13 13 13 13 13 13
г. Москва 63 20 22 22 21 21 21 24 25
Северо-Западный федеральный округ
104 98 98 91 90 87 123 118 83
Республика Карелия 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Республика Коми 8 8 8 7 7 6 5 5 7
Архангельская область 13 10 11 9 10 11 8 8 8
в том числе:
Ненецкий автономный округ
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 13 10 11 9 10 11 8 8 8
Вологодская область 15 15 14 13 11 9 10 10 10
Калининградская область 5 6 6 6 6 6 8 8 7
Ленинградская область 25 26 26 26 25 24 26 23 22
Мурманская область 7 6 7 7 7 7 8 8 7
Новгородская область 4 4 4 3 3 3 3 2 2
Псковская область 10 10 11 9 9 9 43 42 8
г. Санкт-Петербург 13 9 7 7 8 8 8 8 8
Южный федеральный округ
174 184 297 231 232 237 234 239 238
Республика Адыгея 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Республика Калмыкия 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Республика Крым 45 37 37 35 30 35 34
Краснодарский край 74 76 80 80 82 83 84 84 84
Астраханская область 6 7 8 8 7 13 16 16 17
Волгоградская область 35 43 104 41 40 39 39 39 38
Ростовская область 54 54 54 54 55 56 56 56 56
г. Севастополь 1 6 6 6 4 4 4
Северо-Кавказский федеральный округ
89 98 100 100 100 101 103 103 107
Республика Дагестан 12 12 12 12 12 12 12 12 13
Республика Ингушетия 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Кабардино-Балкарская Республика 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Карачаево-Черкесская Республика 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Республика Северная Осетия – Алания 13 13 15 15 15 15 15 15 15
Чеченская Республика 3 13 13 13 13 13 15 15 17
Ставропольский край 41 40 40 40 40 41 41 41 42
Приволжский федеральный округ
414 387 380 380 375 371 373 368 364
Республика Башкортостан 36 35 30 30 30 29 27 27 27
Республика Марий Эл 10 6 6 6 6 6 7 7 7
Республика Мордовия 22 5 6 7 6 5 6 6 6
Республика Татарстан 40 45 45 44 43 46 46 46 45
Удмуртская Республика 35 31 31 31 32 33 33 28 27
Чувашская Республика 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Пермский край 34 31 29 29 27 27 27 26 25
Кировская область 28 28 28 28 28 28 29 27 26
Нижегородская область 60 53 53 53 51 50 50 49 47
Оренбургская область 28 35 34 34 33 33 33 33 34
Пензенская область 25 26 26 26 26 26 26 27 26
Самарская область 40 41 41 41 40 38 40 40 40
Саратовская область 27 26 26 26 26 25 24 24 26
Ульяновская область 18 14 14 14 16 14 14 17 17
Уральский федеральный округ
159 156 207 204 140 133 133 129 126
Курганская область 21 19 19 19 19 19 19 19 19
Свердловская область 58 62 113 111 60 53 51 48 46
Тюменская область 24 25 25 24 23 23 25 25 24
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 7 7 7 6 5 5 5 5 4
Ямало-Ненецкий автономный округ
Тюменская область без автономных округов 17 18 18 18 18 18 20 20 20
Челябинская область 56 50 50 50 38 38 38 37 37
Сибирский федеральный округ
283 279 275 276 269 263 262 232 315
Республика Алтай 5 5 5 7 7 7 8 7 6
Республика Тыва 13 10 6 10 10 10 10 10 11
Республика Хакасия 18 21 22 22 22 21 21 21 21
Алтайский край 81 82 82 77 77 73 74 49 133
Красноярский край 30 26 25 25 21 20 19 17 16
Иркутская область 25 25 25 25 25 25 25 24 24
Кемеровская область 29 29 28 28 26 28 27 27 27
Новосибирская область 24 24 25 25 25 24 24 23 23
Омская область 41 40 40 40 40 40 39 39 39
Томская область 17 17 17 17 16 15 15 15 15
Дальневосточный федеральный округ
149 141 135 130 125 123 122 123 123
Республика Бурятия 17 17 17 17 16 17 17 16 17
Республика Саха (Якутия) 19 20 21 21 21 22 23 23 23
Забайкальский край 25 25 19 15 15 12 11 12 12
Камчатский край 2 1 1 1 0 1
Приморский край 31 29 28 29 26 25 24 25 23
Хабаровский край 15 15 14 13 15 15 15 15 15
Амурская область 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Магаданская область 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Сахалинская область 9 3 4 3 3 3 3 3 3
Еврейская автономная область 4 4 4 4 2 2 2 2 2
Чукотский автономный округ

Часть 2. Плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля)

Плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля)
2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Российская Федерация

129637 140650 145570 148194 154553 147472 147798 149961 154000
 Центральный федеральный округ
32516
37743
38935
40280
44786
41032
41349
43099
44824
Белгородская область 3088 3253 3266 3300 3348 3219 3201 3315 3283
Брянская область 1571 1557 1550 1517 1506 1472 1459 1431 1426
Владимирская область 1381 1511 1539 1554 1709 1754 1804 1688 1716
Воронежская область 3471 3983 4117 4171 4395 4366 4392 4536 4569
Ивановская область 667 972 1005 1030 1036 1044 1040 1058 1064
Калужская область 1032 1048 1056 1066 1112 996 958 976 918
Костромская область 684 640 641 653 655 660 666 663 685
Курская область 1189 1181 1187 1159 1159 1142 1139 1119 1081
Липецкая область 1734 1865 1908 1941 1972 1988 2002 2027 2074
Московская область 3079 3841 4212 4901 5542 1971 2066 2334 2427
Орловская область 1026 1050 1067 1071 1087 1061 548 563 579
Рязанская область 1333 1304 1334 1359 1346 1318 1291 1328 1310
Смоленская область 1173 1187 1209 1207 1217 1217 1259 1285 1303
Тамбовская область 2223 2687 2764 2803 2823 2844 2845 2864 2874
Тверская область 1669 1827 1880 1947 2024 2037 2135 2189 2308
Тульская область 1064 1186 1208 1234 1260 1288 1296 1313 1313
Ярославская область 1048 1067 1096 1128 1184 1221 1231 1249 1263
г. Москва 5084 7584 7896 8239 11411 11434 12017 13161 14631
Северо-Западный федеральный округ
8318
8882
9149
9622
10353
10644
10815
10974
11251
Республика Карелия 547 573 597 624 632 604 607 610 616
Республика Коми 755 774 785 800 853 869 877 880 890
Архангельская область 696 762 801 845 1037 1108 1118 1084 1106
в том числе:
Ненецкий автономный округ 31 31 35 35 36 31 33 35
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 731 770 845 1002 1072 1087 1051 1071
Вологодская область 707 771 778 806 829 847 899 916 928
Калининградская область 1015 1013 1033 1058 1076 1088 1090 1108 1113
Ленинградская область 827 1003 1083 1279 1481 1610 1679 1753 1828
Мурманская область 212 264 283 299 311 311 317 325 351
Новгородская область 700 734 757 786 832 858 895 903 905
Псковская область 589 571 583 551 537 528 509 529 577
г. Санкт-Петербург 2270 2417 2418 2539 2765 2821 2824 2866 2937
Южный федеральный округ
14180 15132 17124 17459 17438 17038 17109 17280 17489
Республика Адыгея 383 532 581 603 619 626 632 654 671
Республика Калмыкия 360 211 227 288 293 302 303 314 297
Республика Крым 1497 1577 1627 1511 1434 1430 1434
Краснодарский край 5016 5269 5347 5414 5445 5306 5337 5375 5466
Астраханская область 918 943 905 916 903 729 705 739 738
Волгоградская область 2085 2484 2487 2503 2459 2447 2477 2564 2570
Ростовская область 5418 5693 5762 5844 5908 5915 6002 6031 6117
г. Севастополь 318 314 184 202 219 173 196
Северо-Кавказский федеральный округ
6807 7275 7328 7406 7586 7646 7597 7833 8174
Республика Дагестан 1844 2027 2032 2048 2113 2122 2094 2103 2127
Республика Ингушетия 138 158 158 159 173 183 188 189 189
Кабардино-Балкарская Республика 686 922 929 935 939 939 943 957 983
Карачаево-Черкесская Республика 264 297 299 303 309 309 299 303 311
Республика Северная Осетия – Алания 482 545 566 571 571 556 502 510 535
Чеченская Республика 694 714 693 695 724 745 783 939 1139
Ставропольский край 2699 2612 2651 2695 2757 2792 2788 2832 2890
Приволжский федеральный округ
30955 32334 33120 33659 34430 32461 32594 32704 33152
Республика Башкортостан 5579 6059 6257 6345 6387 6405 6474 6750 6854
Республика Марий Эл 954 1002 1008 1003 1003 999 999 999 995
Республика Мордовия 1234 1257 1272 1268 1267 1212 1147 1147 1143
Республика Татарстан 4661 4802 5053 5172 5583 3861 3809 3683 3592
Удмуртская Республика 1260 1335 1337 1369 1375 1367 1558 1326 1346
Чувашская Республика 2210 2231 2245 2253 2283 2308 2306 2321 2418
Пермский край 2204 2158 2184 2329 2337 2208 2234 2293 2484
Кировская область 1003 1063 1087 1087 1103 1100 1148 1075 1028
Нижегородская область 2530 2717 2790 2830 2922 2938 2855 2872 2928
Оренбургская область 2490 2488 2519 2535 2587 2637 2610 2625 2621
Пензенская область 2060 2217 2227 2235 2267 2285 2295 2357 2364
Самарская область 1971 2154 2253 2313 2357 2404 2464 2528 2625
Саратовская область 1614 1613 1615 1622 1644 1684 1664 1688 1718
Ульяновская область 1185 1238 1273 1298 1315 1053 1031 1040 1036
Уральский федеральный округ
10717 11256 11502 11845 11987 11730 12253 12213 12435
Курганская область 1042 1244 1267 1289 1352 1304 1338 1388 1391
Свердловская область 4062 4080 4100 4151 4110 3895 4136 3982 4052
Тюменская область 2313 2531 2668 2830 2992 3074 3203 3314 3645
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 632 687 779 881 936 978 1021 1081 1159
