3.5. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. (2021)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СБОРНИКУ (ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
СОДЕРЖАНИЕ:

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

1.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.2. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

1.3. СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.3. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.5. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.6. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.7. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.8. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.9. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.10. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.11. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ С ВРЕДНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.12. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОСЛОЖНИВШИЕ РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.13. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.14. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (всего)

2.15. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 – 14 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.16. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 15 — 17 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 — 2020 ГГ.

2.17. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ¹)

2.18. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.19. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 1)

2.20. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 лет и старше, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ НА 10000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.21 ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 ЛЕТ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.22. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.23. СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г

3. РЕСУРСЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3.1. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.3. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.4. ЧИСЛО МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.5. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.6. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА 10 000 НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.7. ЧИСЛО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.8. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.9. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.10. ЧИСЛО СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.11. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.12. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.13. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ

4.1. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

4.6. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.7. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

5.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИСТСКИХ БАЗ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАВШИХСЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КЛУБАХ, СЕКЦИЯХ И ГРУППАХ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

6.1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 Г.

6.2. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7.1. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

7.2. ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.3. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ в 2020 г.

7.4. ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.5. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.7. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.8. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.9. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.10. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.11. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.12. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 

ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

Терапевти-ческого Хирурги-ческого Онкологи-ческие Гинеколо-гические Туберку-лезные Инфек-ционные

Российская Федерация

198968 181271 46330 35912 68696 220820
 Центральный федеральный округ
53867 48501 14611 9051 11943 53452
Белгородская область 1709 1241 417 236 365 3081
Брянская область 1848 1329 343 301 405 1573
Владимирская область 2243 1691 363 333 578 1759
Воронежская область 2833 2706 515 531 801 4759
Ивановская область 1207 1120 465 249 490 1741
Калужская область 1572 1061 916 248 190 1161
Костромская область 911 997 157 190 290 802
Курская область 1526 1519 418 239 476 1358
Липецкая область 1575 1459 320 292 537 1627
Московская область 10544 8988 1987 2261 1335 11782
Орловская область 958 693 212 136 190 659
Рязанская область 1411 1179 407 287 307 1593
Смоленская область 1152 1414 272 310 356 1590
Тамбовская область 1475 1261 253 306 366 921
Тверская область 1759 1713 477 344 701 2046
Тульская область 2672 2031 477 506 868 928
Ярославская область 1840 1694 397 263 469 2012
г. Москва 16632 16405 6215 2019 3219 14060
Северо-Западный федеральный округ
16519 18266 5514 2861 4574 22966
Республика Карелия 958 853 251 113 35 1049
Республика Коми 1118 1090 308 193 393 1766
Архангельская область 1627 1589 396 272 165 1822
в том числе:
Ненецкий автономный округ 74 35 11 30 60
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 1553 1554 396 261 135 1762
Вологодская область 1339 1479 404 262 420 1365
Калинин-градская область 1582 1494 215 222 328 1438
Ленинградская область 1343 1711 448 361 590 1922
Мурманская область 1486 1220 270 256 149 1749
Новгородская область 713 699 197 145 301 873
Псковская область 861 786 230 130 265 955
г. Санкт-Петербург 5492 7345 2795 907 1928 10027
Южный федеральный округ
20991 19381 4377 4409 7901 22547
Республика Адыгея 637 499 130 43 175 538
Республика Калмыкия 263 247 54 49 150 551
Республика Крым 2573 2048 513 479 684 3552
Краснодарский край 5978 5717 1213 1373 2366 7255
Астраханская область 1307 1288 325 232 697 1346
Волгоградская область 3013 2816 714 495 1497 5865
Ростовская область 6516 6035 1322 1623 2170 2207
г. Севастополь 704 731 106 115 162 1233
Северо-Кавказский федеральный округ
16700 10831 1785 2710 3832 11912
Республика Дагестан 5621 3598 225 970 1354 1354
Республика Ингушетия 516 326 108 112 175 675
Кабардино-Балкарская Республика 1095 639 190 77 424 2043
Карачаево-Черкесская Республика 797 417 100 90 125 1149
Республика Северная Осетия – Алания 1374 782 230 150 302 1736
Чеченская Республика 2066 1359 298 465 294 846
Ставропольский край 5231 3710 634 846 1158 4109
Приволжский федеральный округ
35428 34084 8520 6635 13165 48737
Республика Башкортостан 5016 4030 1081 839 2137 5936
Республика Марий Эл 1029 843 199 187 329 1131
Республика Мордовия 768 796 237 116 559 1770
Республика Татарстан 3455 3822 982 797 957 5173
Удмуртская Республика 1640 1389 534 270 815 2254
Чувашская Республика 1573 1295 347 237 335 2905
Пермский край 2672 3082 650 546 1382 3515
Кировская область 2701 1775 431 482 648 1331
Нижегородская область 3835 4742 945 801 885 7340
Оренбургская область 2394 2123 594 452 1370 2839
Пензенская область 1824 1546 405 244 320 2055
Самарская область 2997 3852 990 792 1505 6221
Саратовская область 3970 3440 604 608 1390 4259
Ульяновская область 1554 1349 521 264 533 2008
Уральский федеральный округ
15423 14225 3707 2605 7517 22324
Курганская область 948 1564 253 167 605 1512
Свердловская область 5009 5080 1216 843 3086 9713
Тюменская область 4349 4034 1030 921 1707 4744
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 1919 2040 381 472 727 2475
Ямало-Ненецкий автономный округ 607 536 126 176 216 760
Тюменская область без автономных округов 1823 1458 523 273 764 1509
Челябинская область 5117 3547 1208 674 2119 6355
Сибирский федеральный округ
26113 24227 5375 5054 13784 25062
Республика Алтай 331 279 49 59 100 183
Республика Тыва 588 465 65 121 758 273
Республика Хакасия 1145 434 97 106 286 678
Алтайский край 3927 3652 786 734 1422 3934
Красноярский край 4279 4072 757 880 2067 3063
Иркутская область 3377 3215 936 515 1981 3923
Кемеровская область 4225 4141 757 717 2741 3176
Новосибирская область 4300 4400 789 970 2838 5155
Омская область 2187 2206 654 639 1066 3137
Томская область 1754 1363 485 313 525 1540
Дальне-восточный федеральный округ
13927 11756 2441 2587 5980 13820
Республика Бурятия 1480 1291 233 188 608 1404
Республика Саха (Якутия) 1538 1029 244 250 586 1849
Забайкальский край 1905 1558 352 371 343 1897
Камчатский край 950 568 115 156 228 341
Приморский край 3567 3413 455 824 1783 2746
Хабаровский край 1664 1751 450 333 897 2038
Амурская область 1130 778 204 159 652 2244
Магаданская область 261 233 50 45 104 174
Сахалинская область 1132 846 275 190 347 845
Еврейская автономная область 172 195 52 42 348 209
Чукотский автономный округ 128 94 11 29 84 73
Офталь-мологи-ческие Отоларин-гологи-ческие Дермато-венероло-гические Психиа-тричес-кие Нарко-логи-ческие Койки для беремен-ных женщин и рожениц Из всего числа коек-койки для детей

Российская Федерация

16554 13507 10089 132883 19918 50782 139449
 Центральный федеральный округ
5145 3900 2265 39068 5339 11081 33910
Белгородская область 146 119 104 920 102 557 1153
Брянская область 125 116 48 855 206 314 1146
Владимирская область 185 101 52 1513 201 560 1041
Воронежская область 292 146 196 1415 230 759 1961
Ивановская область 117 67 90 748 251 363 920
Калужская область 76 95 59 950 160 268 641
Костромская область 101 133 37 1150 122 321 747
Курская область 124 99 57 1590 155 312 788
Липецкая область 116 90 40 1075 275 304 1135
Московская область 920 787 625 8503 1084 2265 5162
Орловская область 73 67 53 1402 167 239 636
Рязанская область 144 67 74 1362 157 294 968
Смоленская область 80 79 42 1781 140 224 754
Тамбовская область 164 73 42 828 157 287 654
Тверская область 113 87 76 1599 231 486 1346
Тульская область 185 185 155 1244 300 449 1557
Ярославская область 155 178 67 1839 235 327 1040
г. Москва 2029 1411 448 10294 1166 2752 12261
Северо-Западный федеральный округ
1326 1511 854 13864 1470 4566 13286
Республика Карелия 68 46 24 552 33 120 608
Республика Коми 70 31 20 759 111 415 1019
Архангельская область 153 106 73 779 180 312 902
в том числе:
Ненецкий автономный округ 17 13 16 62
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 153 106 73 762 167 296 840
Вологодская область 155 130 82 1065 140 375 1198
Калинин-градская область 85 113 60 1032 132 337 675
Ленин-градская область 160 171 102 1412 252 395 1146
Мурманская область 60 86 40 666 159 306 554
Новгородская область 40 45 27 835 43 113 643
Псковская область 79 47 49 849 79 169 679
г. Санкт-Петербург 456 736 377 5915 341 2024 5862
Южный федеральный округ
1593 1625 1153 16128 2088 6006 15197
Республика Адыгея 46 30 51 300 41 142 426
Республика Калмыкия 18 20 16 224 15 123 308
Республика Крым 162 177 110 1715 161 588 1681
Красно-дарский край 508 478 413 6102 855 2312 5175
Астраханская область 99 76 134 1142 204 351 1081
Волгоградская область 311 232 128 2427 296 736 2324
Ростовская область 414 545 231 3934 456 1652 3799
г. Севастополь 35 67 70 284 60 102 403
Северо-Кавказский федеральный округ
1081 996 854 5545 513 5241 10978
Республика Дагестан 405 214 284 965 100 2132 4922
Республика Ингушетия 20 26 31 190 383
Кабардино-Балкарская Республика 59 61 101 895 134 259 592
Карачаево-Черкесская Республика 49 68 25 215 40 164 416
Республика Северная Осетия – Алания 93 54 90 460 70 463 813
Чеченская Республика 125 140 115 730 37 765 1420
Ставро-польский край 330 433 208 2280 132 1268 2432
Приволжский федеральный округ
3300 2311 2063 25011 4990 9639 26687
Республика Башкортостан 573 270 370 3559 923 1371 3848
Республика Марий Эл 80 81 42 447 65 207 672
Республика Мордовия 44 83 75 534 196 298 736
Республика Татарстан 223 219 220 3182 497 1472 3218
Удмуртская Республика 203 114 76 1470 285 497 1604
Чувашская Республика 210 65 71 1155 191 448 1405
Пермский край 266 241 186 2387 385 566 2373
Кировская область 159 95 95 998 174 524 1147
Ниже-городская область 424 358 206 2454 613 993 2803
Оренбургская область 316 124 125 1918 316 552 1725
Пензенская область 236 115 35 1252 415 390 1107
Самарская область 153 246 166 1884 365 1010 2167
Саратовская область 310 187 326 2679 293 874 2718
Ульяновская область 103 113 70 1092 272 437 1164
Уральский федеральный округ
1255 841 726 10374 2049 4002 10552
Курганская область 49 61 795 145 290 908
Свердловская область 610 282 302 4434 643 1447 3708
Тюменская область 219 277 201 2487 766 1391 3049
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 114 144 145 659 415 755 1150
Ямало-Ненецкий автономный округ 24 24 6 398 174 233 622
Тюменская область без автономных округов 81 109 50 1430 177 403 1277
Челябинская область 377 221 223 2658 495 874 2887
Сибирский федеральный округ
1922 1548 1398 15269 2153 6569 19510
Республика Алтай 28 19 30 111 13 131 280
Республика Тыва 30 28 40 265 77 259 813
Республика Хакасия 24 16 340 39 205 483
Алтайский край 352 218 142 1291 289 888 2904
Красноярский край 219 220 199 2411 454 1037 2454
Иркутская область 338 311 376 3144 356 632 2421
Кемеровская область 297 288 250 2352 335 755 3343
Ново-сибирская область 344 258 170 2541 45 1575 3378
Омская область 185 134 115 1478 372 734 2180
Томская область 105 72 60 1336 173 353 1254
Дальне-восточный федеральный округ
932 775 776 7624 1316 3678 9329
Республика Бурятия 134 85 50 943 57 458 1093
Республика Саха (Якутия) 100 64 89 578 230 535 1126
Забай-кальский край 198 124 110 986 125 483 1335
Камчатский край 10 40 35 367 84 160 333
Приморский край 173 240 151 1779 265 930 2264
Хабаровский край 127 58 184 1089 269 409 1319
Амурская область 35 72 49 993 47 247 751
Магаданская область 20 14 23 160 61 63 207
Сахалинская область 104 52 52 488 124 246 586
Еврейская автономная область 21 20 23 206 35 107 206
Чукотский автономный округ 10 6 10 35 19 40 109

Смотреть еще публикации на эту тему:

Архивы