ПРИЛОЖЕНИЕ К СБОРНИКУ (ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
СОДЕРЖАНИЕ:
1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
1.2. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г
2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.5. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.6. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.8. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.9. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.10. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.13. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.14. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (всего)
2.21 ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 ЛЕТ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.22. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3. РЕСУРСЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
3.1. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.3. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.5. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.
3.7. ЧИСЛО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.8. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.12. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.13. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ
4.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.6. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
5.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИСТСКИХ БАЗ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
6.2. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.
7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7.1. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
7.6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7.10. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тысяч человек
2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Российская Федерация |
4234,8 | 4371,4 | 4258,3 | 4173,1 | 4181,2 | 4155,2 |
Центральный федеральный округ |
1019,6 | 1097,0 | 1038,9 | 1047,4 | 1054,5 | 1048,3 |
Белгородская область | 42,5 | 43,3 | 43,4 | 41,7 | 40,6 | 39,8 |
Брянская область | 39,7 | 38,0 | 33,9 | 33,2 | 33,2 | 32,7 |
Владимирская область | 35,9 | 36,1 | 35,4 | 35,7 | 35,5 | 34,9 |
Воронежская область | 72,9 | 75,2 | 69,7 | 68,3 | 68,2 | 66,9 |
Ивановская область | 33,2 | 31,8 | 29,8 | 29,1 | 28,7 | 28,6 |
Калужская область | 26,5 | 27,4 | 27,0 | 25,6 | 25,9 | 26,2 |
Костромская область | 24,7 | 22,2 | 20,2 | 19,0 | 18,9 | 18,4 |
Курская область | 34,9 | 35,2 | 33,4 | 33,3 | 33,4 | 33 |
Липецкая область | 39,4 | 39,4 | 35,9 | 33,9 | 34,2 | 33,9 |
Московская область | 141,3 | 178,3 | 174,4 | 175,7 | 181,5 | 180,1 |
Орловская область | 24,0 | 24,2 | 22,8 | 22,7 | 22,7 | 22,6 |
Рязанская область | 36,3 | 36,4 | 32,0 | 31,0 | 30,3 | 29,9 |
Смоленская область | 31,5 | 31,7 | 29,4 | 29,5 | 29,4 | 28,6 |
Тамбовская область | 35,6 | 34,1 | 28,1 | 27,6 | 27,7 | 27,4 |
Тверская область | 40,6 | 39,3 | 37,1 | 36,5 | 36 | 34,9 |
Тульская область | 44,5 | 44,0 | 40,3 | 40,1 | 38,8 | 39,2 |
Ярославская область | 40,6 | 43,6 | 40,9 | 39,9 | 39 | 38,1 |
г. Москва | 275,6 | 316,8 | 305,1 | 324,5 | 330,4 | 333,1 |
Северо-Западный федеральный округ |
428,9 | 448,5 | 432,6 | 426,4 | 432 | 432,4 |
Республика Карелия | 25,8 | 25,1 | 21,9 | 20,6 | 19,9 | 19,5 |
Республика Коми | 37,5 | 37,5 | 35,5 | 33,8 | 33,1 | 32,6 |
Архангельская область | 49,9 | 49,5 | 44,4 | 40,2 | 39,6 | 38,9 |
в том числе: | ||||||
Ненецкий автономный округ | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) | 48,2 | 47,7 | 42,4 | 38,4 | 37,7 | 37,1 |
Вологодская область | 42,1 | 41,1 | 37,1 | 34,0 | 33,4 | 33 |
Калинин-градская область | 24,2 | 24,2 | 26,4 | 26,3 | 26,7 | 27,4 |
Ленинградская область | 38,5 | 39,7 | 35,4 | 36,9 | 37,8 | 38,1 |
Мурманская область | 33,9 | 32,8 | 29,2 | 27,8 | 27,1 | 26,8 |
Новгородская область | 19,4 | 19,6 | 18,3 | 16,7 | 16,8 | 16,5 |
Псковская область | 21,0 | 20,3 | 19,3 | 17,9 | 17,7 | 17,4 |
г. Санкт-Петербург | 136,7 | 158,8 | 165,1 | 171,9 | 179,9 | 182,2 |
Южный федеральный округ |
412,9 | 425,2 | 472,9 | 467,5 | 470,9 | 467,5 |
Республика Адыгея | 12,6 | 12,9 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,9 |
Республика Калмыкия | 10,5 | 9,1 | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 7,8 |
Республика Крым | – | – | 59,5 | 64,0 | 63,7 | 62,4 |
Краснодарский край | 168,0 | 172,5 | 163,2 | 164,7 | 167,4 | 167,2 |
Астраханская область | 36,7 | 38,1 | 35,5 | 32,2 | 32,3 | 31,6 |
Волгоградская область | 72,2 | 74,9 | 70,4 | 66,1 | 66,3 | 65,6 |
Ростовская область | 112,9 | 117,6 | 113,3 | 110,3 | 110 | 109,7 |
г. Севастополь | – | – | 11,3 | 10,3 | 11,4 | 11,3 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
185,0 | 231,4 | 240,6 | 240,2 | 242,4 | 241 |
Республика Дагестан | 45,6 | 58,8 | 62,9 | 64,8 | 64,6 | 64,2 |
Республика Ингушетия | 6,1 | 6,6 | 8,4 | 9,7 | 9,7 | 9,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 22,8 | 23,6 | 21,5 | 20,8 | 21,4 | 21,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10,1 | 11,4 | 10,9 | 10,7 | 10,9 | 10,7 |
Республика Северная Осетия – Алания | 18,7 | 21,0 | 20,6 | 20,1 | 19,2 | 19,5 |
Чеченская Республика | … | 25,0 | 29,4 | 29,7 | 31 | 31,4 |
Ставропольский край | 81,8 | 85,0 | 87,0 | 84,5 | 85,5 | 83,8 |
Приволжский федеральный округ |
968,6 | 917,6 | 861,8 | 821,9 | 816,1 | 807,6 |
Республика Башкортостан | 115,9 | 113,9 | 107,9 | 104,1 | 104,7 | 103,9 |
Республика Марий Эл | 22,5 | 21,8 | 19,6 | 18,7 | 18,6 | 18,2 |
Республика Мордовия | 28,7 | 27,0 | 25,1 | 24,0 | 23,4 | 22,9 |
Республика Татарстан | 146,7 | 97,0 | 99,4 | 97,4 | 98,4 | 97,4 |
Удмуртская Республика | 50,6 | 51,6 | 48,5 | 44,2 | 43,9 | 43,4 |
Чувашская Республика | 36,7 | 36,9 | 33,4 | 33,2 | 33,1 | 32,6 |
Пермский край | 95,6 | 79,7 | 72,0 | 68,1 | 66,5 | 64,2 |
Кировская область | 49,3 | 46,7 | 39,3 | 37,8 | 38 | 37,7 |
Нижегородская область | 98,5 | 106,7 | 101,0 | 92,0 | 92,2 | 94 |
Оренбургская область | 72,3 | 75,9 | 69,7 | 58,5 | 57,8 | 57,1 |
Пензенская область | 40,9 | 41,1 | 35,8 | 35,0 | 34,7 | 33,9 |
Самарская область | 92,9 | 98,1 | 97,1 | 95,5 | 93,1 | 92,5 |
Саратовская область | 77,9 | 81,9 | 76,1 | 76,9 | 75,8 | 73,9 |
Ульяновская область | 40,1 | 39,4 | 37,1 | 36,5 | 36 | 35,9 |
Уральский федеральный округ |
365,8 | 379,0 | 377,2 | 365,9 | 364,6 | 361,5 |
Курганская область | 31,9 | 31,3 | 29,1 | 27,8 | 27,3 | 26,4 |
Свердловская область | 125,2 | 131,0 | 128,4 | 123,2 | 121,9 | 120,9 |
Тюменская область | 109,0 | 114,4 | 120,4 | 119,3 | 119,6 | 120 |
в том числе: | ||||||
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 51,0 | 57,2 | 57,5 | 57,9 | 57,2 | 56,9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 17,2 | 17,9 | 18,2 | 17,6 | 17,7 | 18 |
Тюменская область без автономных округов | 40,7 | 39,3 | 44,8 | 43,8 | 44,7 | 45,1 |
Челябинская область | 99,8 | 102,2 | 99,2 | 95,5 | 95,8 | 94,2 |
Сибирский федеральный округ1) |
639,3 | 654,4 | 624,3 | 535,8 | 533,4 | 530,6 |
Республика Алтай | 6,7 | 7,1 | 7,2 | 6,9 | 7,1 | 7,1 |
Республика Тыва | 11,8 | 12,1 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Республика Хакасия | 16,8 | 16,4 | 16,4 | 15,5 | 15,6 | 15,5 |
Алтайский край | 77,5 | 80,1 | 72,9 | 67,8 | 68,5 | 67,8 |
Красноярский край | 97,5 | 101,2 | 100,8 | 98,6 | 97,9 | 97,1 |
Иркутская область | 78,7 | 80,2 | 78,5 | 76,8 | 75,4 | 75,2 |
Кемеровская область | 94,8 | 96,1 | 87,4 | 84,5 | 83 | 81,7 |
Новосибирская область | 83,4 | 81,8 | 81,5 | 80,2 | 80,3 | 80 |
Омская область | 69,2 | 70,6 | 65,3 | 60,3 | 60,1 | 59,9 |
Томская область | 33,2 | 33,6 | 33,6 | 33,4 | 33,7 | 34,4 |
Дальне-восточный федеральный округ1) |
214,6 | 218,4 | 210,0 | 268,0 | 267,2 | 266,3 |
Республика Бурятия | 29,1 | 30,9 | 30,0 | 29,0 | 29 | 28,9 |
Республика Саха (Якутия) | 34,5 | 34,6 | 32,6 | 33,6 | 34,1 | 33,7 |
Забайкальский край | 40,6 | 44,5 | 38,9 | 35,8 | 35,6 | 34,9 |
Камчатский край | 11,0 | 12,4 | 12,2 | 11,6 | 11,3 | 11,3 |
Приморский край | 58,2 | 56,9 | 54,5 | 53,3 | 53,8 | 53,9 |
Хабаровский край | 46,0 | 47,4 | 47,1 | 44,3 | 43,8 | 43,6 |
Амурская область | 29,5 | 30,9 | 28,9 | 25,8 | 25,1 | 24,9 |
Магаданская область | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 6,8 |
Сахалинская область | 18,9 | 19,6 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 20,6 |
Еврейская автономная область | 6,1 | 6,3 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Чукотский автономный округ | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2 |
1) За 2005 – 2017 гг. по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам приведены в составе субъектов Российской Федерации до вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 632 “О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 “О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе”.