ПРИЛОЖЕНИЕ К СБОРНИКУ (ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
СОДЕРЖАНИЕ:
1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
1.2. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г
2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.5. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.6. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.8. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.9. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.10. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.13. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.14. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (всего)
2.21 ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 ЛЕТ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.22. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3. РЕСУРСЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
3.1. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.3. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.5. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.
3.7. ЧИСЛО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.8. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.12. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.13. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ
4.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.6. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
5.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИСТСКИХ БАЗ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
6.2. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.
7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7.1. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
7.6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7.10. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.23. СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.1)
Число органи-заций | В них мест | Численность проживающих | |||
всего | на 10 000 человек населе-ния | всего, человек | на 10 000 человек населе-ния | ||
Российская Федерация |
1243 | 261865 | 22,6 | 251754 | 21,7 |
Центральный федеральный округ |
310 | 69776 | 21,7 | 67969 | 21,1 |
Белгородская область | 18 | 1964 | 15,6 | 1837 | 14,6 |
Брянская область | 19 | 3035 | 31,5 | 2542 | 26,4 |
Владимирская область | 21 | 3393 | 30,8 | 3218 | 29,2 |
Воронежская область | 35 | 5068 | 26,6 | 4529 | 23,8 |
Ивановская область | 9 | 3388 | 41,8 | 3158 | 39,0 |
Калужская область | 14 | 1898 | 23,3 | 1648 | 20,2 |
Костромская область | 9 | 1978 | 39,4 | 1803 | 35,9 |
Курская область | 11 | 1947 | 21,8 | 1644 | 18,4 |
Липецкая область | 12 | 2288 | 24,9 | 2152 | 23,5 |
Московская область | 29 | 6916 | 11,2 | 9852 | 16,0 |
Орловская область | 12 | 1967 | 33,0 | 2146 | 36,0 |
Рязанская область | 16 | 2057 | 22,7 | 1813 | 20,0 |
Смоленская область | 23 | 3860 | 50,4 | 3116 | 40,7 |
Тамбовская область | 8 | 2286 | 27,5 | 2037 | 24,5 |
Тверская область | 13 | 3856 | 37,9 | 3476 | 34,1 |
Тульская область | 10 | 2930 | 24,1 | 2557 | 21,1 |
Ярославская область | 15 | 3414 | 33,9 | 3127 | 31,1 |
г. Москва | 36 | 17531 | 16,7 | 17314 | 16,5 |
Северо-Западный федеральный округ |
137 | 30912 | 27,4 | 29421 | 26,0 |
Республика Карелия | 6 | 1887 | 38,8 | 1691 | 34,8 |
Республика Коми | 14 | 2984 | 47,1 | 3096 | 48,8 |
Архангельская область | 15 | 2864 | 32,0 | 2782 | 31,1 |
в том числе: | |||||
Ненецкий автономный округ | 1 | 90 | 27,9 | 83 | 25,7 |
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) | 14 | 2774 | 4,1 | 2699 | 5,3 |
Вологодская область | 10 | 3449 | 38,0 | 3359 | 37,0 |
Калинин-градская область | 14 | 2309 | 28,3 | 2301 | 28,2 |
Ленинградская область | 16 | 3757 | 24,1 | 3352 | 21,5 |
Мурманская область | 5 | 1567 | 26,8 | 1459 | 25,0 |
Новгородская область | 12 | 1739 | 36,4 | 1616 | 33,9 |
Псковская область | 29 | 2950 | 58,2 | 2699 | 53,2 |
г. Санкт-Петербург | 15 | 7316 | 16,5 | 6983 | 15,7 |
Южный федеральный округ |
123 | 24379 | 18,5 | 23341 | 17,8 |
Республика Адыгея | 6 | 891 | 24,7 | 814 | 22,5 |
Республика Калмыкия | 6 | 760 | 37,0 | 630 | 30,6 |
Республика Крым | 41 | 8706 | 57,2 | 8999 | 59,1 |
Краснодарский край | 9 | 1818 | 4,0 | 1697 | 3,8 |
Астраханская область | 7 | 1663 | 21,5 | 1671 | 21,6 |
Волгоградская область | 21 | 4202 | 20,9 | 3791 | 18,9 |
Ростовская область | 32 | 6145 | 18,1 | 5553 | 16,4 |
г. Севастополь | 1 | 194 | 5,0 | 186 | 4,8 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
39 | 6672 | 9,1 | 6888 | 9,4 |
Республика Дагестан | 4 | 932 | 4,2 | 756 | 3,4 |
Республика Ингушетия | 2 | 57 | 1,6 | 438 | 12,4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 | 699 | 10,6 | 572 | 8,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2 | 109 | 3,0 | 72 | 2,0 |
Республика Северная Осетия – Алания | 4 | 572 | 10,8 | 412 | 7,8 |
Чеченская Республика | 2 | 410 | 4,4 | 834 | 8,9 |
Ставропольский край | 21 | 3893 | 17,6 | 3804 | 17,2 |
Приволжский федеральный округ |
264 | 57238 | 24,7 | 58119 | 25,1 |
Республика Башкортостан | 20 | 6625 | 21,3 | 6293 | 20,2 |
Республика Марий Эл | 21 | 2298 | 43,4 | 2127 | 40,2 |
Республика Мордовия | 11 | 2258 | 34,6 | 2007 | 30,8 |
Республика Татарстан | 39 | 4841 | 15,9 | 9034 | 29,6 |
Удмуртская Республика | 10 | 2962 | 25,6 | 3017 | 26,1 |
Чувашская Республика | 10 | 2188 | 22,9 | 2131 | 22,3 |
Пермский край | 12 | 4054 | 20,2 | 3539 | 17,7 |
Кировская область | 54 | 7319 | 72,9 | 6240 | 62,2 |
Нижегородская область | 11 | 2946 | 11,4 | 3478 | 13,5 |
Оренбургская область | 9 | 2442 | 16,1 | 2259 | 14,9 |
Пензенская область | 25 | 5242 | 49,1 | 4602 | 43,1 |
Самарская область | 20 | 5312 | 20,8 | 4930 | 19,3 |
Саратовская область | 11 | 2395 | 12,2 | 2206 | 11,3 |
Ульяновская область | 11 | 6356 | 63,7 | 6256 | 62,7 |
Уральский федеральный округ |
76 | 18241 | 19,1 | 16525 | 17,3 |
Курганская область | 11 | 2586 | 40,0 | 2319 | 35,9 |
Свердловская область | 21 | 6376 | 19,0 | 5787 | 17,2 |
Тюменская область | 14 | 3530 | 12,5 | 3116 | 11,0 |
в том числе: | |||||
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 5 | 1048 | 8,4 | 828 | 6,6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | 130 | 3,2 | 110 | 2,7 |
Тюменская область без автономных округов | 8 | 2352 | 20,1 | 2178 | 18,6 |
Челябинская область | 24 | 4571 | 16,9 | 4365 | 16,1 |
Сибирский федеральный округ |
183 | 34673 | 26,2 | 30886 | 23,3 |
Республика Алтай | 4 | 365 | 23,8 | 321 | 21,0 |
Республика Тыва | 9 | 727 | 35,3 | – | – |
Республика Хакасия | 5 | 1562 | 38,6 | 1439 | 35,6 |
Алтайский край | 31 | 5205 | 28,6 | 4408 | 24,2 |
Красноярский край | 32 | 5812 | 26,1 | 5380 | 24,1 |
Иркутская область | 17 | 3686 | 20,4 | 3397 | 18,8 |
Кемеровская область | 21 | 5249 | 25,3 | 4817 | 23,2 |
Новосибирская область | 41 | 5544 | 25,2 | 5157 | 23,4 |
Омская область | 13 | 4692 | 31,3 | 4363 | 29,1 |
Томская область | 10 | 1831 | 21,6 | 1604 | 18,9 |
Дальне-восточный федеральный округ |
111 | 19974 | 31,9 | 18605 | 29,7 |
Республика Бурятия | 12 | 2132 | 29,6 | 1938 | 26,9 |
Республика Саха (Якутия) | 21 | 2605 | 36,6 | 2369 | 33,3 |
Забайкальский край | 12 | 2279 | 28,8 | 2208 | 27,9 |
Камчатский край | 4 | 486 | 19,7 | 481 | 19,5 |
Приморский край | 15 | 3249 | 21,5 | 3134 | 20,7 |
Хабаровский край | 15 | 3255 | 31,6 | 3037 | 29,5 |
Амурская область | 13 | 2411 | 39,7 | 2112 | 34,7 |
Магаданская область | 3 | 673 | 61,0 | 543 | 49,2 |
Сахалинская область | 11 | 2049 | 53,9 | 2007 | 52,8 |
Еврейская автономная область | 4 | 729 | 60,3 | 678 | 56,1 |
Чукотский автономный округ | 1 | 106 | 28,4 | 98 | 26,2 |
1) По данным Минтруда России.