ПРИЛОЖЕНИЕ К СБОРНИКУ (ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
СОДЕРЖАНИЕ:
1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
1.2. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г
2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.5. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.6. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.8. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.9. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.10. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.13. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.14. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (всего)
2.21 ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 ЛЕТ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.22. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3. РЕСУРСЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
3.1. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.3. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.5. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.
3.7. ЧИСЛО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.8. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.12. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.13. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ
4.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.6. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
5.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИСТСКИХ БАЗ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
6.2. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.
7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7.1. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
7.6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7.10. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1⁾
в фактически действовавших ценах; миллионов рублей
2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Российская Федерация2) | 94806 | 196182 | 179556 | 232345 | 330764 | 580076 |
Центральный федеральный округ | 15692,8 | 37565,8 | 51408,8 | 52634,3 | 91807,1 | 157933,0 |
Белгородская область | 1205,4 | 1272,7 | 1763,9 | 2094,2 | 3315,7 | 3898,7 |
Брянская область | 240,9 | 807,4 | 901,1 | 1466,7 | 2081,2 | 3275,3 |
Владимирская область | 249,1 | 1144,8 | 1139,5 | 1804,9 | 2524,7 | 3957,9 |
Воронежская область | 930,4 | 3109,9 | 1659,1 | 2135,2 | 3483,1 | 8679,2 |
Ивановская область | 205,2 | 1100,9 | 629,8 | 1244,2 | 1440,2 | 5513,3 |
Калужская область | 415,5 | 638,4 | 2375,2 | 871,6 | 2533,4 | 3226,9 |
Костромская область | 200,7 | 374,6 | 209,7 | 298,7 | 2055,5 | 2239,2 |
Курская область | 607,3 | 1791,8 | 706,5 | 2263,8 | 2837,6 | 3562,5 |
Липецкая область | 565,2 | 761,1 | 1884,0 | 806,3 | 1867,1 | 2530,6 |
Московская область | 1971,8 | 2744,1 | 5530,8 | 12230,3 | 21183,2 | 23305,4 |
Орловская область | 157,0 | 947,7 | 917,5 | 420,4 | 889,2 | 1307,3 |
Рязанская область | 373,5 | 2219,2 | 377,3 | 2058,5 | 2869,8 | 2249,6 |
Смоленская область | 145,1 | 508,9 | 536,2 | 2543,2 | 1043,8 | 1832,3 |
Тамбовская область | 376,3 | 745,5 | 6813,5 | 1976,2 | 1125,6 | 1963,0 |
Тверская область | 524,2 | 1205,0 | 1416,5 | 980,9 | 1666,5 | 2685,4 |
Тульская область | 455,7 | 802,8 | 577,6 | 825,7 | 2782,6 | 5489,7 |
Ярославская область | 401,5 | 3079,3 | 647,2 | 952,0 | 1231,3 | 2697,4 |
г. Москва | 6668,0 | 14311,6 | 23323,5 | 17661,6 | 36876,6 | 79519,2 |
Северо-Западный федеральный округ | 4455,4 | 21128,9 | 14624,1 | 23776,6 | 26636,8 | 57294,6 |
Республика Карелия | 316,5 | 334,5 | 890,7 | 2103,4 | 1160,2 | 2261,7 |
Республика Коми | 426,1 | 1810,3 | 1523,6 | 568,5 | 1307,9 | 2985,6 |
Архангельская область | 751,8 | 1822,0 | 1503,6 | 2596,6 | 2327,0 | 3898,5 |
в том числе: | ||||||
Ненецкий автономный округ | 122,8 | 95,5 | 78,7 | 236,1 | 223,3 | 211,5 |
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) | 629,0 | 1726,5 | 1424,9 | 2360,5 | 2103,7 | 3687,0 |
Вологодская область | 373,6 | 1046,5 | 447,1 | 1105,7 | 1649,9 | 3740,3 |
Калининградская область | 347,0 | 502,6 | 2009,9 | 2765,7 | 2336,6 | 3438,5 |
Ленинградская область | 170,2 | 368,7 | 1610,2 | 4474,7 | 3971,9 | 6113,2 |
Мурманская область | 797,2 | 1306,0 | 961,2 | 925,1 | 2870,0 | 2930,4 |
Новгородская область | 168,7 | 288,1 | 393,2 | 695,1 | 1203,6 | 1414,1 |
Псковская область | 117,3 | 243,5 | 623,8 | 1660,6 | 844,6 | 1746,8 |
г. Санкт-Петербург | 986,8 | 13406,7 | 4660,9 | 6881,4 | 8965,1 | 28765,5 |
Южный федеральный округ | 8677,5 | 26116,7 | 16311,0 | 24342,9 | 31561,8 | 52521,2 |
Республика Адыгея | 133,3 | 434,0 | 307,0 | 587,6 | 970,7 | 935,5 |
Республика Калмыкия | 17,5 | 430,1 | 446,6 | 369,1 | 1023,7 | 1257,1 |
Республика Крым | 3369,4 | 5834,0 | 6527,0 | 15034,0 | ||
Краснодарский край | 5912,7 | 18804,8 | 6125,9 | 8666,2 | 10608,7 | 12198,2 |
Астраханская область | 421,5 | 1808,0 | 404,2 | 790,9 | 1978,5 | 2872,6 |
Волгоградская область | 506,4 | 2230,3 | 1778,9 | 2890,2 | 3723,4 | 7782,1 |
Ростовская область | 1686,1 | 2409,6 | 2844,6 | 4375,5 | 6110,4 | 11310,0 |
г. Севастополь | 1034,4 | 829,5 | 619,5 | 1131,8 | ||
Северо-Кавказский федеральный округ | 3244,9 | 9360,4 | 10589,4 | 13753,0 | 14791,8 | 24526,5 |
Республика Дагестан | 321,2 | 889,8 | 1162,4 | 820,2 | 1045,4 | 6977,6 |
Республика Ингушетия | 115,9 | 581,4 | 1307,6 | 631,5 | 948,3 | 1001,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 95,8 | 243,1 | 1585,5 | 1710,7 | 999,6 | 2054,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 176,8 | 287,1 | 650,2 | 848,8 | 980,2 | 961,6 |
Республика Северная Осетия – Алания | 237,2 | 420,1 | 400,3 | 2025,6 | 2063,2 | 2252,7 |
Чеченская Республика | 603,6 | 4325,7 | 1462,6 | 1531,5 | 2058,1 | 4223,2 |
Ставропольский край | 1694,4 | 2613,1 | 4020,9 | 6184,8 | 6697,1 | 7055,3 |
Приволжский федеральный округ | 16372,3 | 27656,7 | 24754,6 | 28127,2 | 42034,4 | 75677,5 |
Республика Башкортостан | 2512,5 | 4137,8 | 2396,4 | 4491,9 | 7067,0 | 14713,3 |
Республика Марий Эл | 279,6 | 401,0 | 554,8 | 450,5 | 902,5 | 1883,1 |
Республика Мордовия | 522,5 | 1461,9 | 930,0 | 699,3 | 1385,7 | 3388,0 |
Республика Татарстан | 4956 | 4221,1 | 3952,5 | 4711,6 | 4270,3 | 9543,3 |
Удмуртская Республика | 264,6 | 880,0 | 661,9 | 777,3 | 1826,3 | 3136,7 |
Чувашская Республика | 303,2 | 1455,4 | 653,5 | 1964,1 | 2566,7 | 3665,9 |
Пермский край | 1083,6 | 3759,8 | 1625,6 | 2314,4 | 3760,0 | 3964,2 |
Кировская область | 590,7 | 1542,7 | 574,3 | 989,8 | 1834,6 | 2941,8 |
Нижегородская область | 867,8 | 2368,1 | 1981,2 | 1888,3 | 3854,0 | 6894,1 |
Оренбургская область | 361,2 | 1462,9 | 2274,1 | 1511,2 | 3616,9 | 4760,4 |
Пензенская область | 942,2 | 1225,9 | 1167,9 | 1313,7 | 2545,5 | 3904,4 |
Самарская область | 2758,3 | 2338,5 | 3125,6 | 3833,5 | 3981,5 | 5658,6 |
Саратовская область | 758,3 | 1461,8 | 1511,0 | 1271,2 | 2651,4 | 8039,3 |
Ульяновская область | 172,0 | 939,8 | 3345,7 | 1910,3 | 1772,1 | 3184,5 |
Уральский федеральный округ | 10155,1 | 18190,3 | 13510,8 | 15836,4 | 28790,5 | 36814,4 |
Курганская область | 316,0 | 970,1 | 337,1 | 738,8 | 1226,9 | 1766,1 |
Свердловская область | 2847,7 | 3221,6 | 3333,6 | 5265,4 | 12557,1 | 10503,5 |
Тюменская область | 5243,8 | 9578,7 | 7728,0 | 7814,4 | 10963,5 | 18940,5 |
в том числе: | ||||||
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 3247,8 | 5812,8 | 4667,1 | 3568,9 | 5362,7 | 11649,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1202,5 | 884,2 | 1913,0 | 477,8 | 1112,6 | 1865,6 |
Тюменская область без автономных округов | 793,5 | 2881,8 | 1147,9 | 3767,7 | 4488,2 | 5425,9 |
Челябинская область | 1747,5 | 4420,0 | 2112,1 | 2017,8 | 4042,9 | 5604,3 |
Сибирский федеральный округ | 7144,6 | 16094,3 | 16869,1 | 24309,9 | 33637,2 | 49258,5 |
Республика Алтай | 216,8 | 581,7 | 374,1 | 247,4 | 958,8 | 1028,5 |
Республика Тыва | 79,7 | 200,1 | 949,8 | 473,5 | 614,2 | 1279,1 |
Республика Хакасия | 101,2 | 362,0 | 1524,9 | 1404,9 | 1150,8 | 2057,0 |
Алтайский край | 850,2 | 2428,6 | 3038,5 | 3315,5 | 4609,7 | 6668,6 |
Красноярский край | 733,6 | 3625,6 | 3627,1 | 7355,8 | 9499,3 | 6747,1 |
Иркутская область | 644,6 | 1592,6 | 1913,7 | 4127,8 | 4218,2 | 7292,9 |
Кемеровская область | 1783,1 | 2082,6 | 1235,7 | 1897,5 | 3335,0 | 5373,8 |
Новосибирская область | 1148,3 | 2537,3 | 2372,5 | 3077,1 | 5238,9 | 11624,3 |
Омская область | 1089,7 | 1077,7 | 1173,0 | 1564,9 | 2019,5 | 3843,3 |
Томская область | 497,4 | 1606,2 | 659,8 | 845,3 | 1992,8 | 3344,0 |
Дальневосточный федеральный округ | 3898,1 | 11526,9 | 13682,0 | 17490,3 | 24355,3 | 37487,9 |
Республика Бурятия | 388,7 | 1577,5 | 984,8 | 4023,0 | 3189,8 | 3625,7 |
Республика Саха (Якутия) | 685,6 | 1908,0 | 2481,6 | 1780,3 | 3441,9 | 6605,4 |
Забайкальский край | 311,1 | 1369,2 | 547,9 | 756,6 | 2181,5 | 3272,4 |
Камчатский край | 251,6 | 558,2 | 1160,4 | 1255,6 | 1233,1 | 2070,1 |
Приморский край | 343,9 | 1387,9 | 1457,1 | 2069,5 | 6000,4 | 9037,3 |
Хабаровский край | 741,8 | 2002,8 | 1246,3 | 3454,7 | 2758,9 | 4766,3 |
Амурская область | 467,9 | 1719,1 | 530,3 | 489,0 | 1260,5 | 2248,3 |
Магаданская область | 138,8 | 368,5 | 128,8 | 1626,7 | 476,6 | 1061,3 |
Сахалинская область | 164,2 | 428,1 | 3169,2 | 1316,4 | 2545,5 | 3438,7 |
Еврейская автономная область | 74,8 | 86,1 | 1867,0 | 130,7 | 337,3 | 791,8 |
Чукотский автономный округ | 329,7 | 121,5 | 108,6 | 587,8 | 929,9 | 570,7 |
1) По субъектам Российской Федерации данные приведены без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами: 2005, 2010, 2015 годы – по виду экономической деятельности “Здравоохранение и предоставление социальных услуг” в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД-2007; 2018 – 2020 годы – по виду экономической деятельности “Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг” в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД2.
2) По Российской Федерации данные приведены по полному кругу организаций: за 2005, 2010 годы – по виду экономической деятельности “Здравоохранение и предоставление социальных услуг” в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД-2007, за 2015 год данные сформированы на основе пересчета ретроспективных динамических рядов из ОКВЭД-2007 в ОКВЭД2; 2018 -2020 годы – по виду экономической деятельности “Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг” в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД2.