ПРИЛОЖЕНИЕ К СБОРНИКУ (ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
СОДЕРЖАНИЕ:
1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
1.2. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г
2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.5. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.6. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.8. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.9. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.10. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.13. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.14. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (всего)
2.21 ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 ЛЕТ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.22. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3. РЕСУРСЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
3.1. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.3. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.5. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.
3.7. ЧИСЛО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.8. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.12. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.13. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ
4.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.6. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
5.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИСТСКИХ БАЗ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
6.2. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.
7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7.1. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
7.6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7.10. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г
на конец года; человек
Тера-певти-ческого про-филя | Хирур-гичес-кого про-филя | Акушеры-гинеко-логи | Педи-атры | Офталь-мологи | Ото-ларин-гологи | Невро-логи | Психи-атры и нарко-логи | Фтизи-атры | Дер-мато-венеро-логи | Рентге-нологи и радио-логи | Врачи по лечеб-ной физ-куль-туре и спорту | Врачи сани-тарно-противо-эпидеми-ческой группы | Стома-тологи | |
Российская Федерация |
181469 | 78390 | 44036 | 62353 | 19497 | 14327 | 28907 | 22081 | 7694 | 11846 | 23218 | 4503 | 13826 | 65863 |
Центральный федеральный округ |
54023 | 23861 | 12170 | 16863 | 6072 | 4437 | 8409 | 6712 | 1667 | 3410 | 7147 | 1272 | 2810 | 17449 |
Белгородская область | 1731 | 707 | 443 | 432 | 153 | 136 | 300 | 187 | 59 | 81 | 184 | 25 | 165 | 370 |
Брянская область | 1229 | 520 | 309 | 413 | 120 | 99 | 202 | 124 | 60 | 87 | 128 | 15 | 81 | 477 |
Владимир-ская область | 1227 | 549 | 336 | 453 | 143 | 89 | 211 | 155 | 61 | 86 | 145 | 24 | 94 | 322 |
Воронежская область | 2985 | 1286 | 759 | 888 | 271 | 195 | 527 | 359 | 106 | 190 | 404 | 66 | 194 | 1346 |
Ивановская область | 1116 | 433 | 275 | 461 | 110 | 76 | 195 | 144 | 49 | 57 | 132 | 45 | 63 | 228 |
Калужская область | 1013 | 504 | 249 | 333 | 155 | 86 | 165 | 114 | 38 | 60 | 184 | 18 | 33 | 475 |
Костромская область | 603 | 258 | 142 | 224 | 65 | 54 | 82 | 92 | 22 | 38 | 63 | 15 | 30 | 162 |
Курская область | 1349 | 617 | 288 | 444 | 130 | 117 | 242 | 207 | 57 | 91 | 217 | 27 | 137 | 303 |
Липецкая область | 1061 | 553 | 248 | 326 | 121 | 91 | 232 | 151 | 50 | 70 | 146 | 13 | 130 | 430 |
Московская область | 8871 | 4028 | 2281 | 3367 | 865 | 746 | 1402 | 1059 | 341 | 666 | 1134 | 200 | 468 | 3531 |
Орловская область | 818 | 349 | 223 | 217 | 75 | 56 | 163 | 149 | 28 | 47 | 111 | 16 | 58 | 262 |
Рязанская область | 1591 | 564 | 372 | 427 | 162 | 102 | 231 | 193 | 49 | 110 | 158 | 44 | 171 | 511 |
Смоленская область | 1095 | 464 | 263 | 399 | 86 | 77 | 179 | 217 | 44 | 61 | 152 | 42 | 61 | 616 |
Тамбовская область | 1211 | 421 | 276 | 301 | 131 | 77 | 169 | 126 | 46 | 64 | 141 | 10 | 99 | 376 |
Тверская область | 1330 | 539 | 325 | 490 | 181 | 96 | 226 | 177 | 45 | 87 | 166 | 43 | 66 | 690 |
Тульская область | 1556 | 693 | 354 | 406 | 153 | 111 | 239 | 182 | 42 | 112 | 207 | 18 | 103 | 537 |
Ярославская область | 1851 | 712 | 372 | 649 | 226 | 158 | 255 | 247 | 62 | 92 | 205 | 78 | 96 | 344 |
г. Москва | 23386 | 10664 | 4655 | 6633 | 2925 | 2071 | 3389 | 2829 | 508 | 1411 | 3270 | 573 | 761 | 6469 |
Северо-Западный федеральный округ |
20207 | 9576 | 4549 | 6523 | 2229 | 1711 | 3327 | 2838 | 670 | 1373 | 2953 | 750 | 1657 | 8204 |
Республика Карелия | 926 | 349 | 177 | 234 | 90 | 57 | 121 | 126 | 27 | 33 | 115 | 14 | 53 | 222 |
Республика Коми | 1026 | 410 | 242 | 355 | 104 | 74 | 166 | 166 | 64 | 57 | 128 | 25 | 35 | 377 |
Архангель-ская область | 1391 | 610 | 306 | 539 | 131 | 99 | 194 | 182 | 33 | 96 | 199 | 56 | 138 | 739 |
в том числе: | ||||||||||||||
Ненецкий автономный округ | 55 | 20 | 12 | 27 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 27 |
Архангель-ская область (без Ненецкого автономного округа) | 1336 | 590 | 294 | 512 | 127 | 95 | 188 | 175 | 30 | 94 | 191 | 55 | 137 | 712 |
Вологодская область | 969 | 414 | 229 | 381 | 89 | 65 | 184 | 175 | 47 | 55 | 117 | 19 | 117 | 418 |
Калинин-градская область | 1157 | 514 | 298 | 328 | 115 | 105 | 184 | 160 | 37 | 82 | 152 | 21 | 43 | 642 |
Ленин-градская область | 1599 | 791 | 419 | 570 | 185 | 143 | 260 | 246 | 81 | 109 | 231 | 33 | 128 | 662 |
Мурманская область | 909 | 460 | 214 | 283 | 83 | 74 | 135 | 108 | 27 | 65 | 135 | 16 | 85 | 356 |
Новгородская область | 610 | 252 | 115 | 182 | 65 | 38 | 86 | 93 | 29 | 32 | 69 | 8 | 36 | 325 |
Псковская область | 476 | 211 | 103 | 149 | 46 | 35 | 98 | 75 | 18 | 39 | 64 | 13 | 19 | 218 |
г. Санкт-Петербург | 11144 | 5565 | 2446 | 3502 | 1321 | 1021 | 1899 | 1507 | 307 | 805 | 1743 | 545 | 1003 | 4245 |
Южный федеральный округ |
17832 | 8067 | 4812 | 6492 | 1975 | 1477 | 2830 | 2130 | 894 | 1238 | 2048 | 369 | 1098 | 6644 |
Республика Адыгея | 507 | 204 | 129 | 126 | 51 | 35 | 62 | 41 | 19 | 34 | 57 | 2 | 33 | 155 |
Республика Калмыкия | 317 | 119 | 73 | 117 | 30 | 29 | 40 | 37 | 19 | 24 | 45 | 6 | 50 | 112 |
Республика Крым | 1921 | 862 | 597 | 705 | 202 | 176 | 312 | 246 | 118 | 155 | 243 | 15 | 146 | 1047 |
Красно-дарский край | 6688 | 2755 | 1776 | 2301 | 758 | 506 | 1014 | 724 | 331 | 481 | 693 | 127 | 400 | 2126 |
Астраханская область | 1550 | 592 | 332 | 602 | 121 | 107 | 205 | 213 | 73 | 106 | 171 | 59 | 99 | 315 |
Волго-градская область | 2514 | 1154 | 608 | 954 | 275 | 196 | 362 | 354 | 123 | 170 | 312 | 69 | 171 | 1377 |
Ростовская область | 3841 | 2071 | 1173 | 1529 | 476 | 370 | 753 | 454 | 179 | 226 | 441 | 73 | 168 | 1324 |
г. Севастополь | 494 | 310 | 124 | 158 | 62 | 58 | 82 | 61 | 32 | 42 | 86 | 18 | 31 | 188 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
11557 | 4266 | 3318 | 3895 | 959 | 837 | 2033 | 792 | 463 | 670 | 959 | 199 | 691 | 4118 |
Республика Дагестан | 3246 | 1181 | 1130 | 1324 | 335 | 260 | 640 | 202 | 144 | 166 | 266 | 51 | 314 | 1127 |
Республика Ингушетия | 691 | 223 | 195 | 240 | 44 | 37 | 103 | 30 | 28 | 38 | 51 | 6 | 22 | 131 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1096 | 362 | 283 | 355 | 81 | 67 | 201 | 95 | 37 | 70 | 83 | 19 | 66 | 550 |
Карачаево-Черкесская Республика | 605 | 183 | 135 | 143 | 39 | 41 | 92 | 36 | 21 | 24 | 40 | 7 | 24 | 243 |
Республика Северная Осетия-Алания | 1286 | 535 | 326 | 387 | 91 | 87 | 199 | 98 | 50 | 102 | 108 | 49 | 85 | 367 |
Чеченская Республика | 1258 | 510 | 480 | 463 | 101 | 91 | 271 | 58 | 56 | 84 | 97 | 17 | 28 | 326 |
Ставро-польский край | 3375 | 1272 | 769 | 983 | 268 | 254 | 527 | 273 | 127 | 186 | 314 | 50 | 152 | 1374 |
Приволжский федеральный округ |
34277 | 13765 | 8483 | 12179 | 3722 | 2470 | 5322 | 4201 | 1587 | 2211 | 4160 | 788 | 3027 | 13433 |
Республика Башкорто-стан | 4443 | 1734 | 1088 | 1689 | 449 | 320 | 641 | 553 | 263 | 286 | 537 | 62 | 303 | 1852 |
Республика Марий Эл | 630 | 234 | 142 | 248 | 81 | 38 | 104 | 75 | 32 | 41 | 86 | 10 | 29 | 257 |
Республика Мордовия | 1187 | 412 | 248 | 314 | 100 | 66 | 168 | 149 | 55 | 82 | 135 | 37 | 52 | 177 |
Республика Татарстан | 4119 | 1904 | 1095 | 1588 | 486 | 297 | 794 | 462 | 133 | 305 | 483 | 112 | 436 | 1858 |
Удмуртская Республика | 1914 | 657 | 485 | 806 | 219 | 139 | 283 | 254 | 90 | 123 | 208 | 51 | 145 | 803 |
Чувашская Республика | 1627 | 555 | 335 | 482 | 194 | 79 | 177 | 176 | 65 | 75 | 152 | 44 | 98 | 874 |
Пермский край | 2982 | 1153 | 722 | 1365 | 343 | 256 | 471 | 409 | 181 | 194 | 352 | 86 | 561 | 1254 |
Кировская область | 1654 | 562 | 347 | 542 | 207 | 107 | 270 | 245 | 63 | 108 | 212 | 28 | 94 | 438 |
Ниже-городская область | 3651 | 1546 | 859 | 1256 | 399 | 326 | 656 | 478 | 141 | 247 | 460 | 106 | 301 | 1551 |
Оренбург-ская область | 2393 | 795 | 516 | 811 | 210 | 133 | 315 | 341 | 134 | 124 | 293 | 57 | 287 | 574 |
Пензенская область | 1487 | 593 | 323 | 476 | 156 | 119 | 261 | 191 | 52 | 106 | 206 | 16 | 89 | 627 |
Самарская область | 3740 | 1677 | 1055 | 1233 | 434 | 275 | 520 | 403 | 197 | 218 | 452 | 83 | 348 | 1686 |
Саратовская область | 3010 | 1365 | 901 | 929 | 320 | 229 | 441 | 311 | 129 | 205 | 428 | 73 | 189 | 1050 |
Ульяновская область | 1440 | 578 | 367 | 440 | 124 | 86 | 221 | 154 | 52 | 97 | 156 | 23 | 95 | 432 |
Уральский федеральный округ |
13497 | 6134 | 3443 | 5133 | 1528 | 1076 | 2249 | 1665 | 678 | 1004 | 1795 | 315 | 1500 | 5147 |
Курганская область | 516 | 336 | 136 | 200 | 70 | 39 | 89 | 74 | 26 | 43 | 86 | 6 | 76 | 134 |
Свердлов-ская область | 3945 | 2051 | 1071 | 1578 | 526 | 344 | 816 | 588 | 214 | 357 | 579 | 88 | 702 | 2285 |
Тюменская область | 5409 | 2160 | 1339 | 2086 | 540 | 429 | 783 | 624 | 243 | 358 | 622 | 157 | 425 | 1728 |
в том числе: | ||||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 2365 | 969 | 623 | 911 | 208 | 199 | 319 | 233 | 119 | 138 | 308 | 83 | 192 | 869 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 785 | 297 | 219 | 339 | 77 | 50 | 112 | 129 | 44 | 54 | 85 | 19 | 102 | 285 |
Тюменская область без автономных округов | 2259 | 894 | 497 | 836 | 255 | 180 | 352 | 262 | 80 | 166 | 229 | 55 | 131 | 574 |
Челябинская область | 3627 | 1587 | 897 | 1269 | 392 | 264 | 561 | 379 | 195 | 246 | 508 | 64 | 297 | 1000 |
Сибирский федеральный округ |
19600 | 8306 | 4754 | 7510 | 1945 | 1481 | 3227 | 2420 | 1104 | 1220 | 2707 | 515 | 2001 | 7684 |
Республика Алтай | 199 | 77 | 54 | 117 | 20 | 17 | 34 | 22 | 21 | 18 | 25 | 3 | 66 | 81 |
Республика Тыва | 378 | 129 | 100 | 215 | 36 | 25 | 61 | 47 | 59 | 34 | 54 | 4 | 74 | 77 |
Республика Хакасия | 557 | 199 | 124 | 207 | 44 | 26 | 72 | 61 | 33 | 34 | 74 | 9 | 41 | 164 |
Алтайский край | 2569 | 1011 | 609 | 837 | 211 | 154 | 411 | 324 | 125 | 107 | 318 | 53 | 184 | 655 |
Красно-ярский край | 3499 | 1416 | 860 | 1362 | 321 | 261 | 538 | 435 | 165 | 226 | 481 | 108 | 222 | 1453 |
Иркутская область | 2498 | 1165 | 613 | 1042 | 263 | 190 | 490 | 328 | 154 | 159 | 358 | 71 | 410 | 1194 |
Кемеровская область | 2528 | 1149 | 683 | 969 | 299 | 239 | 523 | 343 | 182 | 190 | 416 | 87 | 404 | 966 |
Ново-сибирская область | 3852 | 1704 | 905 | 1387 | 415 | 312 | 547 | 394 | 195 | 242 | 482 | 100 | 278 | 1565 |
Омская область | 2161 | 936 | 499 | 833 | 220 | 169 | 354 | 282 | 104 | 145 | 285 | 43 | 277 | 1125 |
Томская область | 1359 | 520 | 307 | 541 | 116 | 88 | 197 | 184 | 66 | 65 | 214 | 37 | 45 | 404 |
Дальне-восточный федеральный округ |
10476 | 4415 | 2507 | 3758 | 1067 | 838 | 1510 | 1323 | 631 | 720 | 1449 | 295 | 1042 | 3184 |
Республика Бурятия | 1066 | 413 | 212 | 351 | 97 | 67 | 156 | 104 | 63 | 70 | 124 | 25 | 118 | 375 |
Республика Саха (Якутия) | 1598 | 540 | 314 | 547 | 152 | 104 | 202 | 165 | 132 | 83 | 210 | 26 | 162 | 324 |
Забайкальс-кий край | 1221 | 506 | 272 | 459 | 161 | 98 | 177 | 183 | 54 | 92 | 197 | 48 | 109 | 508 |
Камчатский край | 371 | 183 | 123 | 152 | 34 | 32 | 63 | 55 | 23 | 24 | 54 | 12 | 16 | 120 |
Приморский край | 2214 | 994 | 608 | 821 | 210 | 200 | 309 | 266 | 115 | 178 | 288 | 67 | 376 | 690 |
Хабаровский край | 1750 | 798 | 417 | 644 | 207 | 152 | 259 | 237 | 86 | 116 | 240 | 55 | 94 | 688 |
Амурская область | 1226 | 436 | 259 | 350 | 92 | 94 | 181 | 159 | 64 | 72 | 166 | 39 | 40 | 118 |
Магаданская область | 162 | 93 | 59 | 71 | 16 | 7 | 25 | 33 | 21 | 15 | 31 | 5 | 34 | 63 |
Сахалинская область | 676 | 352 | 187 | 273 | 80 | 62 | 109 | 85 | 45 | 51 | 113 | 16 | 74 | 239 |
Еврейская автономная область | 127 | 66 | 34 | 62 | 8 | 15 | 19 | 21 | 18 | 11 | 16 | 2 | 19 | 31 |
Чукотский автономный округ | 65 | 34 | 22 | 28 | 10 | 7 | 10 | 15 | 10 | 8 | 10 | – | – | 28 |