2.6. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2021)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СБОРНИКУ (ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
СОДЕРЖАНИЕ:

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

1.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.2. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

1.3. СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.3. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.5. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.6. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.7. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.8. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.9. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.10. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.11. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ С ВРЕДНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.12. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОСЛОЖНИВШИЕ РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.13. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.14. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (всего)

2.15. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 – 14 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.16. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 15 — 17 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 — 2020 ГГ.

2.17. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ¹)

2.18. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.19. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 1)

2.20. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 лет и старше, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ НА 10000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.21 ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 ЛЕТ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.22. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.23. СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г

3. РЕСУРСЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3.1. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.3. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.4. ЧИСЛО МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.5. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.6. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА 10 000 НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.7. ЧИСЛО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.8. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.9. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.10. ЧИСЛО СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.11. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.12. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.13. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ

4.1. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

4.6. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.7. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

5.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИСТСКИХ БАЗ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАВШИХСЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КЛУБАХ, СЕКЦИЯХ И ГРУППАХ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

6.1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 Г.

6.2. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7.1. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

7.2. ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.3. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ в 2020 г.

7.4. ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.5. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.7. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.8. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.9. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.10. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.11. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.12. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 

КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях; на конец года)

Всего, человек

Всего, человек
2005 2010 2015 2018 2019 2020

Российская Федерация

409287 278497 158843 133059 124443 112331
Центральный федеральный округ
100613 70368 38544 37686 37002 34199
Белгородская область 4404 3716 1474 927 853 689
Брянская область 4424 3709 2556 2273 2228 2140
Владимирская область 4474 3132 1824 1392 1403 1420
Воронежская область 2708 1433 565 478 490 445
Ивановская область 1928 1049 322 163 110 116
Калужская область 2192 1213 679 1047 1009 1016
Костромская область 923 547 238 121 89 67
Курская область 5848 3749 892 595 483 431
Липецкая область 3084 2094 972 426 402 370
Московская область 22243 16223 12125 12595 12514 11581
Орловская область 4445 3014 1039 1163 1079 988
Рязанская область 2124 1621 587 411 345 276
Смоленская область 5370 4835 695 263 201 138
Тамбовская область 1521 1234 745 584 534 519
Тверская область 4612 2847 1403 859 715 722
Тульская область 5183 3897 3233 2954 2943 2762
Ярославская область 2592 1780 731 519 422 465
г. Москва 22538 14275 8464 10916 11182 10054
Северо-Западный федеральный округ
31915 26039 17303 14520 13274 12463
Республика Карелия 2235 510 260 162 103 73
Республика Коми 2446 1484 574 347 323 279
Архангельская область 2294 2738 1839 1413 1345 1194
в том числе:
Ненецкий автономный округ 71 30 9 13 16 20
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 2223 2708 1830 1400 1329 1174
Вологодская область 2224 2127 625 598 506 394
Калининградская область 1763 1719 987 777 492 381
Ленинградская область 3624 2884 698 635 636 652
Мурманская область 2016 885 384 201 197 184
Новгородская область 1532 704 184 192 192 172
Псковская область 3379 2109 1725 1442 1259 1067
г. Санкт-Петербург 10402 10879 10027 8753 8221 8067
Южный федеральный округ
41795 29557 15361 11621 11170 10269
Республика Адыгея 1241 826 424 387 384 354
Республика Калмыкия 535 303 122 100 84 83
Республика Крым 1469 372 388 406
Краснодарский край 12506 8158 4841 4383 4403 4326
Астраханская область 8826 7643 924 929 654 644
Волгоградская область 9223 6711 3706 2576 2502 2233
Ростовская область 9464 5916 3717 2793 2686 2153
г. Севастополь 158 81 69 70
Северо-Кавказский федеральный округ
13781 9262 7532 7629 7634 7220
Республика Дагестан 1758 979 322 345 375 319
Республика Ингушетия 258 98 96 26 69 79
Кабардино-Балкарская Республика 1380 711 304 230 211 179
Карачаево-Черкесская Республика 667 329 282 211 194 180
Республика Северная Осетия – Алания 407 366 411 437 491 472
Чеченская Республика 1115 2243 2712 2719 2473
Ставропольский край 9311 5664 3874 3668 3575 3518
Приволжский федеральный округ
87094 52801 28258 20962 18196 15577
Республика Башкортостан 15948 7360 2627 1252 856 640
Республика Марий Эл 4533 3137 1670 1125 1072 1018
Республика Мордовия 2504 1552 1453 887 891 810
Республика Татарстан 9279 4000 2167 1902 1595 1433
Удмуртская Республика 5505 4566 1385 1155 940 918
Чувашская Республика 2642 1387 513 489 380 239
Пермский край 12300 9312 5671 2794 2523 2187
Кировская область 3720 2920 2006 1513 1389 1326
Нижегородская область 6354 4505 3457 3166 2195 2124
Оренбургская область 7030 4277 1797 1275 1224 1123
Пензенская область 3477 2585 1563 1055 867 742
Самарская область 5676 3215 2668 2993 2885 2072
Саратовская область 5690 2709 841 1123 1182 820
Ульяновская область 2436 1276 440 233 197 125
Уральский федеральный округ
28361 16669 8419 6527 5991 5160
Курганская область 1463 909 328 312 317 290
Свердловская область 10787 6802 4209 3339 3104 2767
Тюменская область 8331 4859 2287 1412 1166 972
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 4103 1663 1269 791 655 546
Ямало-Ненецкий автономный округ 1751 1163 415 459 398 338
Тюменская область без автономных округов 2477 2033 603 162 113 88
Челябинская область 7780 4099 1595 1464 1404 1131
Сибирский федеральный округ
63025 46661 29114 23225 21012 18645
Республика Алтай 1036 633 189 143 114 103
Республика Тыва 4997 3329 1430 1056 574 411
Республика Хакасия 2221 2318 833 527 433 327
Алтайский край 6710 4696 2801 2692 2487 2436
Красноярский край 7647 5031 2815 1877 1479 1012
Иркутская область 10803 8994 5202 4668 4426 3701
Кемеровская область 12166 10382 8112 6913 6606 6119
Новосибирская область 7687 4248 2111 1974 1924 1900
Омская область 5866 4113 2917 2285 1893 1747
Томская область 3892 2917 2704 1090 1076 889
Дальневосточный федеральный округ
42703 27140 14312 10889 10164 8798
Республика Бурятия 4876 3270 2028 1401 1359 1068
Республика Саха (Якутия) 4042 2107 1183 788 719 613
Забайкальский край 7472 4573 1894 1419 1227 947
Камчатский край 676 439 123 95 85 47
Приморский край 11469 7299 3696 2643 2492 2073
Хабаровский край 4619 3017 2194 2272 2268 2266
Амурская область 6352 3958 2235 1646 1434 1363
Магаданская область 266 137 31 25 23 20
Сахалинская область 2018 1566 601 399 339 342
Еврейская автономная область 593 669 289 159 178 45
Чукотский автономный округ 320 105 38 42 40 14

Продолжение таблицы после рекламного блока.

На 100 000 человек населения

На 100 000 человек населения
2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Российская Федерация

288,1 194,9 137,0 123,5 108,4 100,2 95,6 90,7 84,8 76,8
Центральный федеральный округ
264,0 183,0 116,9 107,6 98,6 98,5 96,8 95,7 93,8 87,1
Белгородская область 291,3 242,5 183,7 152,2 95,1 65,8 63,0 59,9 55,1 44,7
Брянская область 333,2 290,8 227,3 218,4 208,5 197,9 191,9 189,4 186,8 180,9
Владимирская область 301,0 217,3 152,7 147,7 130,5 122,2 104,3 101,9 103,3 105,8
Воронежская область 114,7 61,4 32,7 23,2 24,2 20,3 17,7 20,5 21,1 19,3
Ивановская область 175,0 99,0 52,0 39,8 31,3 22,0 22,5 16,2 11,0 11,8
Калужская область 214,2 120,2 79,3 72,3 67,2 86,1 96,7 103,7 100,6 101,5
Костромская область 131,9 82,1 51,5 43,4 36,5 30,9 25,2 19,0 14,1 10,7
Курская область 496,6 333,1 94,8 87,6 79,6 59,0 55,7 53,7 43,7 39,3
Липецкая область 258,3 178,7 143,7 104,8 84,1 73,8 50,5 37,2 35,3 32,8
Московская область 327,9 228,3 155,7 150,1 165,7 166,4 167,5 165,7 162,7 150,2
Орловская область 540,7 383,7 200,9 143,0 136,8 150,5 164,6 157,3 147,1 136,3
Рязанская область 178,7 140,7 51,2 49,3 51,9 44,9 38,1 36,9 31,1 25,1
Смоленская область 523,7 491,9 135,2 97,5 72,5 45,4 34,4 27,9 21,5 15,0
Тамбовская область 133,6 113,2 87,8 82,5 70,9 67,1 65,5 57,5 53,0 52,2
Тверская область 325,9 210,9 146,8 133,8 107,5 85,3 76,5 67,7 56,7 58,0
Тульская область 320,9 251,4 214,7 204,9 214,6 203,1 203,5 199,8 200,7 190,6
Ярославская область 197,4 140,0 70,7 65,7 57,5 60,6 52,9 41,2 33,7 37,5
г. Москва 206,3 123,7 89,1 87,0 68,6 82,1 83,2 86,5 88,2 79,4
Северо-Западный федеральный округ
232,7 191,1 147,1 136,3 124,9 122,1 113,3 103,9 94,9 89,4
Республика Карелия 330,6 79,4 54,1 52,3 41,3 34,3 29,2 26,2 16,8 12,0
Республика Коми 254,0 165,0 94,6 78,1 67,0 60,2 56,3 41,8 39,4 34,3
Архангельская область 179,0 223,5 173,8 165,0 156,6 141,0 136,8 123,5 118,3 105,9
в том числе:
Ненецкий автономный округ 169,4 71,3 13,9 27,7 20,5 20,5 18,2 29,7 36,3 45,1
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 179,3 229,0 179,8 170,3 161,9 145,7 141,5 127,2 121,7 108,4
Вологодская область 180,1 177,1 62,3 56,3 52,6 46,3 49,4 51,2 43,6 34,2
Калининградская область 188,2 182,5 139,0 126,2 101,1 88,5 79,1 77,5 48,6 37,4
Ленинградская область 215,0 167,8 82,1 56,4 39,2 44,5 37,1 34,4 33,9 34,4
Мурманская область 240,2 111,5 61,0 57,0 50,4 43,3 33,6 26,9 26,6 25,1
Новгородская область 230,2 111,3 46,1 44,1 29,9 31,3 29,0 32,0 32,2 29,0
Псковская область 468,8 314,2 262,1 264,8 266,9 268,5 257,0 229,0 201,1 172,0
г. Санкт-Петербург 220,7 222,1 215,3 203,7 191,9 191,8 176,9 162,6 152,3 149,8
Южный федеральный округ
302,1 213,4 161,3 122,4 93,8 77,2 70,6 70,6 67,8 62,3
Республика Адыгея 281,4 187,8 105,1 96,4 93,9 90,9 88,9 85,1 82,9 76,4
Республика Калмыкия 182,3 104,9 56,4 51,0 43,8 40,0 35,6 36,7 31,0 30,7
Республика Крым 169,2 77,0 22,7 19,0 19,5 20,3 21,4
Краснодарский край 243,9 156,0 106,4 94,7 87,8 85,3 79,7 77,6 77,6 76,1
Астраханская область 880,4 756,9 715,4 283,5 90,7 90,7 92,2 91,6 65,0 64,5
Волгоградская область 349,3 257,4 174,6 151,2 145,6 118,6 102,4 102,7 100,4 90,2
Ростовская область 218,4 138,4 103,2 96,7 87,7 69,5 63,1 66,5 64,0 51,5
г. Севастополь 32,6 38,0 24,7 21,8 18,3 15,4 13,7
Северо-Кавказский федеральный округ
174,8 98,1 80,0 76,5 77,5 78,3 77,7 77,3 76,9 72,4
Республика Дагестан 65,3 33,6 10,9 11,3 10,7 8,8 9,0 11,2 12,1 10,2
Республика Ингушетия 61,8 23,6 28,0 20,7 20,3 24,1 16,2 5,2 13,6 15,3
Кабардино-Балкарская Республика 159,3 82,7 57,8 38,1 35,3 34,7 31,8 26,6 24,3 20,6
Карачаево-Черкесская Республика 146,8 68,9 62,6 61,0 60,3 59,2 50,0 45,3 41,7 38,7
Республика Северная Осетия – Алания 57,6 51,4 47,6 50,5 58,4 55,6 55,1 62,5 70,5 68,1
