2.8. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2021)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СБОРНИКУ (ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
СОДЕРЖАНИЕ:

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

1.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.2. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

1.3. СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.3. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.5. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.6. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.7. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.8. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.9. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.10. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.11. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ С ВРЕДНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.12. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОСЛОЖНИВШИЕ РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.13. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.14. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (всего)

2.15. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 – 14 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.16. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 15 — 17 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 — 2020 ГГ.

2.17. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ¹)

2.18. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.19. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 1)

2.20. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 лет и старше, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ НА 10000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.21 ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 ЛЕТ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.22. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.23. СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г

3. РЕСУРСЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3.1. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.3. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.4. ЧИСЛО МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.5. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.6. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА 10 000 НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.7. ЧИСЛО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.8. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.9. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.10. ЧИСЛО СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.11. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.12. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.13. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ

4.1. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

4.6. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.7. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

5.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИСТСКИХ БАЗ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАВШИХСЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КЛУБАХ, СЕКЦИЯХ И ГРУППАХ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

6.1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 Г.

6.2. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7.1. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

7.2. ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.3. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ в 2020 г.

7.4. ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.5. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.7. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.8. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.9. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.10. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.11. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.12. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 

КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях; на конец года)

Всего, человек

Всего, человек
2005 2010 2015 2018 2019 2020

Российская Федерация

2190674 1953129 1577046 1208582 1126670 1102758
Центральный федеральный округ
614230 555531 470280 358364 338513 331611
Белгородская область 19686 16252 12787 10770 10034 9804
Брянская область 31897 29291 26098 21383 19285 18519
Владимирская область 29586 26879 23323 21196 20538 19855
Воронежская область 37402 34075 32692 30511 30165 29957
Ивановская область 34403 36021 29321 10489 9594 9960
Калужская область 15656 14888 11915 9395 9127 8790
Костромская область 17139 15201 11384 9110 8915 8707
Курская область 20871 19025 14615 10684 9828 9541
Липецкая область 27532 24956 19564 14013 13392 12953
Московская область 113031 106026 88637 76250 70333 68488
Орловская область 13851 12708 11353 10411 9931 9711
Рязанская область 21112 19283 16832 13971 13217 12733
Смоленская область 19490 16907 14257 12579 12269 12292
Тамбовская область 26766 21495 19201 15470 15049 14705
Тверская область 28335 26940 20900 15739 15321 14977
Тульская область 37022 29841 24439 17703 15393 14588
Ярославская область 25110 18824 15610 13677 11614 11086
г. Москва 95341 86919 77352 45013 44508 44945
Северо-Западный федеральный округ
202055 173778 127531 93782 88222 86022
Республика Карелия 19269 16636 10960 3818 3645 3902
Республика Коми 16402 14184 10549 9243 9053 8747
Архангельская область 19843 18606 16393 10412 9591 9608
в том числе:
Ненецкий автономный округ 2164 2114 684 581 582 582
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 17679 16492 15709 9831 9009 9026
Вологодская область 17395 15966 12067 10040 9311 9085
Калининградская область 13485 11569 10607 9595 9687 8746
Ленинградская область 35890 30495 14219 11104 10214 9786
Мурманская область 9865 8469 6033 5156 4963 4957
Новгородская область 18563 16533 10981 5241 4901 4591
Псковская область 13219 11440 9493 8340 8037 7927
г. Санкт-Петербург 38124 29880 26229 20833 18820 18673
Южный федеральный округ
210635 182104 151868 113760 104082 99240
Республика Адыгея 7852 8246 7439 6533 5827 4908
Республика Калмыкия 3493 3140 2817 2195 1969 1940
Республика Крым 22118 20372 19282 18924
Краснодарский край 81175 68101 38223 20673 17456 16203
Астраханская область 16358 15024 10161 6551 4718 4639
Волгоградская область 41269 30544 21069 14623 14436 14620
Ростовская область 60488 57049 46741 40362 38604 36320
г. Севастополь 3300 2451 1790 1686
Северо-Кавказский федеральный округ
56920 58392 51645 46367 44698 42977
Республика Дагестан 9526 10800 8063 7346 7128 6569
Республика Ингушетия 71 42 41 40 41 40
Кабардино-Балкарская Республика 7251 6997 6253 5950 5807 5680
Карачаево-Черкесская Республика 5089 5201 4627 3468 3119 2954
Республика Северная Осетия – Алания 4469 4622 4600 4510 4501 4409
Чеченская Республика 2727 3225 2784 2768 2713
Ставропольский край 30514 28003 24836 22269 21334 20612
Приволжский федеральный округ
502538 465285 380862 293534 270130 266062
Республика Башкортостан 54668 51914 46094 39200 36066 34327
Республика Марий Эл 11854 12002 10870 8503 7820 7579
Республика Мордовия 13045 12409 10128 8615 8430 8318
Республика Татарстан 41922 34908 30500 29677 29719 29531
Удмуртская Республика 24703 21993 19912 17928 17223 17118
Чувашская Республика 24554 21771 21241 16912 16123 15559
Пермский край 62234 50333 38599 22224 20010 19921
Кировская область 29657 29208 18398 17102 16648 16344
Нижегородская область 91910 83930 72365 56018 48066 48009
Оренбургская область 22775 20758 17332 10562 10618 11007
Пензенская область 21814 20469 17802 14642 13202 13300
Самарская область 49729 50040 28859 14201 13798 13803
Саратовская область 33493 35342 31943 26450 25356 24030
Ульяновская область 20180 20208 16819 11500 7051 7216
Уральский федеральный округ 175497 152067 117845 84272 75421 74354
Курганская область 15792 12402 10575 9548 8947 8606
Свердловская область 48476 38427 30593 25801 22528 22308
Тюменская область 55088 44695 35062 25858 23158 21816
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 22247 20167 13673 9391 7956 7420
Ямало-Ненецкий автономный округ 9596 8249 7598 5026 4381 4287
Тюменская область без автономных округов 23245 16279 13791 11441 10821 10109
Челябинская область 56141 56543 41615 23065 20788 21624
Сибирский федеральный округ
264451 220757 163761 123716 115529 114969
Республика Алтай 4315 3321 1958 1666 1583 1481
Республика Тыва 5404 4406 3924 3398 3077 3053
Республика Хакасия 9346 9482 6753 5812 3693 3657
Алтайский край 48810 37857 29878 25172 23914 23762
Красноярский край 34943 30382 24737 16337 15504 15550
Иркутская область 38108 32610 30777 19701 18134 18429
Кемеровская область 42181 27486 20374 16579 14784 14442
Новосибирская область 38846 35771 19591 12168 12246 12316
Омская область 24659 23283 19241 17420 17090 16952
Томская область 17839 16159 6528 5463 5504 5327
Дальневосточный федеральный округ
164348 145215 113254 94787 90075 87523
Республика Бурятия 9350 6768 7010 6809 6933 7243
Республика Саха (Якутия) 16856 16834 13566 12264 11370 10988
Забайкальский край 20565 17926 13237 11428 10181 9913
Камчатский край 9289 9773 8476 6078 5949 5834
Приморский край 39413 32942 22441 18666 18017 16691
Хабаровский край 21684 21565 18952 15937 15344 15054
Амурская область 14180 15025 10473 8306 7898 7670
Магаданская область 8810 6279 3779 2826 2508 2392
Сахалинская область 20345 13350 10941 8357 7913 7760
Еврейская автономная область 1938 2665 2602 2417 2186 2177
Чукотский автономный округ 1918 2088 1777 1699 1776 1801

Продолжение табл. после рекламного блока.

На 100 000 человек населения

На 100 000 человек населения
2005 2010 2015 2018 2019 2020

Российская Федерация

1541,8 1367,1 1076,2 823,4 767,8 754,4
Центральный федеральный округ
1611,8 1445,0 1202,6 910,1 858,4 844,8
Белгородская область 1302,2 1060,6 824,9 696,0 647,7 636,1
Брянская область 2402,5 2296,7 2129,2 1781,6 1617,2 1565,8
Владимирская область 1990,4 1865,1 1669,3 1551,9 1511,9 1479,4
Воронежская область 1584,2 1459,4 1401,0 1310,7 1297,9 1299,3
Ивановская область 3122,3 3397,9 2847,1 1044,5 962,2 1009,1
Калужская область 1529,9 1475,2 1180,0 930,8 910,4 878,1
Костромская область 2449,3 2281,1 1747,5 1429,5 1407,5 1385,5
Курская область 1772,3 1690,1 1304,9 965,1 890,2 870,1
Липецкая область 2306,1 2129,3 1692,3 1224,9 1175,4 1148,1
Московская область 1666,2 1492,0 1211,1 1003,3 914,5 888,5
Орловская область 1684,8 1617,6 1494,4 1407,9 1353,9 1340,0
Рязанская область 1775,9 1674,1 1489,4 1254,0 1192,0 1159,4
Смоленская область 1900,6 1720,1 1487,2 1334,8 1312,3 1334,5
Тамбовская область 2350,9 1972,6 1828,2 1522,7 1494,8 1478,8
Тверская область 2002,1 1995,4 1601,8 1239,6 1215,6 1202,4
Тульская область 2292,1 1924,8 1622,3 1197,1 1049,9 1006,7
Ярославская область 1912,7 1481,0 1227,3 1085,8 926,6 893,0
г. Москва 872,8 753,1 627,3 356,8 351,1 355,2
Северо-Западный федеральный округ
1473,1 1275,4 920,6 671,2 631,0 617,0
Республика Карелия 2850,3 2588,9 1740,0 617,7 593,6 640,6
Республика Коми 1703,3 1577,4 1231,2 1113,3 1103,4 1075,1
Архангельская область 1548,0 1519,0 1396,2 910,0 843,9 852,5
в том числе:
Ненецкий автономный округ 5163,0 5020,9 1560,3 1325,6 1319,4 1311,1
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 1425,8 1394,3 1389,9 893,5 824,7 833,7
Вологодская область 1408,6 1329,2 1016,0 859,8 802,4 789,3
Калининградская область 1439,8 1228,4 1086,3 957,4 956,7 858,6
Ленинградская область 2129,5 1774,4 799,3 600,9 544,5 517,0
Мурманская область 1175,2 1066,5 791,6 689,3 669,4 676,4
Новгородская область 2788,8 2612,7 1783,5 873,1 821,6 775,0
Псковская область 1834,0 1704,2 1468,7 1324,5 1283,6 1278,0
г. Санкт-Петербург 808,9 609,9 501,9 387,0 348,6 346,8
Южный федеральный округ
1522,2 1314,7 927,8 691,4 632,1 602,1
Республика Адыгея 1780,5 1874,4 1647,7 1436,6 1258,3 1059,7
Республика Калмыкия 1190,1 1086,9 1010,6 805,1 726,2 718,6
Республика Крым 1159,8 1065,6 1008,1 995,2
Краснодарский край 1583,2 1302,1 693,2 366,0 307,6 285,1
Астраханская область 1631,7 1487,8 997,5 646,0 469,1 464,9
Волгоградская область 1563,0 1171,4 827,6 583,2 579,5 590,8
Ростовская область 1396,2 1334,4 1103,4 960,5 919,6 868,6
г. Севастополь 792,8 553,0 398,5 330,6
Северо-Кавказский федеральный округ
721,9 618,6 531,4 469,9 450,1 431,2
Республика Дагестан 353,8 370,6 267,4 238,0 229,1 209,7
Республика Ингушетия 17,0 10,1 8,7 8,0 8,1 7,8
Кабардино-Балкарская Республика 837,1 813,8 725,2 686,9 668,7 653,5
Карачаево-Черкесская Республика 1119,7 1089,4 989,1 744,9 670,0 634,8
Республика Северная Осетия – Алания 632,2 648,7 653,6 645,0 645,9 636,1
Чеченская Республика 213,9 231,3 191,1 187,2 181,1
Ставропольский край 1110,9 1005,3 886,5 796,7 761,0 738,0
Приволжский федеральный округ
1650,2 1557,2 1283,5 998,5 922,3 915,2
Республика Башкортостан 1344,4 1274,9 1132,2 967,7 893,1 855,2
Республика Марий Эл 1661,6 1725,7 1584,9 1249,7 1151,0 1122,3
Республика Мордовия 1508,6 1489,2 1254,3 1083,0 1066,8 1067,8
Республика Татарстан 1114,5 921,7 788,4 761,2 761,5 758,3
Удмуртская Республика 1598,1 1446,5 1312,4 1189,3 1147,5 1146,3
Чувашская Республика 1919,9 1741,0 1717,7 1382,4 1323,9 1288,1
Пермский край 2289,1 1911,2 1465,2 851,2 769,8 772,4
Кировская область 2090,5 2181,7 1418,0 1344,4 1318,8 1307,3
