2.9. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2021)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СБОРНИКУ (ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
СОДЕРЖАНИЕ:

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

1.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.2. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

1.3. СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.3. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.5. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.6. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.7. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.8. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.9. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.10. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.11. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ С ВРЕДНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.12. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОСЛОЖНИВШИЕ РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.13. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.14. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (всего)

2.15. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 – 14 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.16. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 15 — 17 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 — 2020 ГГ.

2.17. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ¹)

2.18. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.19. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 1)

2.20. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 лет и старше, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ НА 10000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.21 ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 ЛЕТ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.22. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.23. СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г

3. РЕСУРСЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3.1. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.3. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.4. ЧИСЛО МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.5. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.6. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА 10 000 НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.7. ЧИСЛО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.8. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.9. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.10. ЧИСЛО СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.11. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.12. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.13. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ

4.1. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

4.6. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.7. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

5.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИСТСКИХ БАЗ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАВШИХСЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КЛУБАХ, СЕКЦИЯХ И ГРУППАХ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

6.1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 Г.

6.2. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7.1. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

7.2. ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.3. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ в 2020 г.

7.4. ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.5. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.7. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.8. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.9. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.10. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.11. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.12. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 

КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях; на конец года)

Всего, человек

Всего, человек
2005 2010 2015 2018 2019 2020

Российская Федерация

327965 330899 287977 217435 207025 207474
Центральный федеральный округ
52706 65129 74005 59400 57850 58352
Белгородская область 650 1398 1224 947 823 816
Брянская область 865 1547 2359 2349 2353 2357
Владимирская область 813 888 1553 1598 1517 1530
Воронежская область 4094 4979 5536 5083 5067 4775
Ивановская область 1156 1777 2016 1175 1045 1081
Калужская область 1062 1109 1277 1031 1028 1076
Костромская область 802 1146 1197 1095 1040 1043
Курская область 894 2039 1650 1003 916 892
Липецкая область 1136 1930 1717 1394 1355 1263
Московская область 9541 13414 16082 15414 14809 14833
Орловская область 667 618 654 666 713 732
Рязанская область 753 1014 1556 1083 1075 1082
Смоленская область 1680 1666 2088 1595 1613 1643
Тамбовская область 1188 1055 938 641 574 623
Тверская область 1693 1828 1516 1144 1170 1230
Тульская область 2445 2267 2042 1659 1572 1613
Ярославская область 1274 813 1352 1316 1255 1321
г. Москва 21993 25641 29248 20207 19925 20442
Северо-Западный федеральный округ
20843 24765 22582 18678 17930 17821
Республика Карелия 530 324 336 184 228 283
Республика Коми 938 1103 952 826 804 756
Архангельская область 269 320 596 610 528 570
в том числе:
Ненецкий автономный округ 20 20 25 3 7 8
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 249 300 571 607 521 562
Вологодская область 1147 1580 2013 1461 1553 1310
Калининградская область 1832 1648 1449 1299 1266 1237
Ленинградская область 3943 4976 3031 2793 2599 2613
Мурманская область 1483 1816 1162 894 811 826
Новгородская область 1289 1522 1732 815 890 909
Псковская область 561 721 767 557 528 533
г. Санкт-Петербург 8851 10755 10544 9239 8723 8784
Южный федеральный округ
42903 35427 28629 20452 18796 18530
Республика Адыгея 1049 1212 872 621 579 532
Республика Калмыкия 334 431 341 123 87 87
Республика Крым 4319 4248 4226 4217
Краснодарский край 22426 16800 7148 3433 2888 2749
Астраханская область 3421 2495 1750 769 464 505
Волгоградская область 3270 4286 3837 1940 1916 1981
Ростовская область 12403 10203 9208 8563 8129 7928
г. Севастополь 1154 755 507 531
Северо-Кавказский федеральный округ
11314 15914 14078 11971 11629 10899
Республика Дагестан 3352 4346 4076 3988 3987 3595
Республика Ингушетия 427 353 289 246 244 237
Кабардино-Балкарская Республика 1096 1106 1020 774 790 820
Карачаево-Черкесская Республика 1095 1155 801 630 539 510
Республика Северная Осетия – Алания 1001 871 738 740 765 761
Чеченская Республика 2421 2227 1464 1354 1241
Ставропольский край 4343 5662 4927 4129 3950 3735
Приволжский федеральный округ
65726 68638 56114 40207 38217 39374
Республика Башкортостан 5132 5697 5716 4182 3924 3750
Республика Марий Эл 700 930 901 784 778 771
Республика Мордовия 685 751 763 682 566 590
Республика Татарстан 7965 9419 9556 9207 9495 9921
Удмуртская Республика 1433 2494 2514 2418 2462 2657
Чувашская Республика 1025 1149 1026 683 624 596
Пермский край 7488 9575 7821 5110 4684 5073
Кировская область 354 522 551 462 470 467
Нижегородская область 4692 5462 6733 5036 4633 4689
Оренбургская область 3534 2162 1627 989 985 1051
Пензенская область 1815 1425 1381 1219 1003 1007
Самарская область 20848 21479 11780 4848 5049 5212
Саратовская область 5740 3773 3159 2325 2222 2152
Ульяновская область 4315 3800 2586 2262 1322 1438
Уральский федеральный округ
38030 35534 29174 20012 17843 18143
Курганская область 2334 2056 2131 2362 2267 2227
Свердловская область 10149 12027 9002 6387 5611 5732
Тюменская область 16805 12041 8708 5454 4718 4440
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 9313 7832 4530 2124 1873 1708
Ямало-Ненецкий автономный округ 1414 1233 1011 662 575 565
Тюменская область без автономных округов 6078 2976 3167 2668 2270 2167
Челябинская область 8742 9410 9333 5809 5247 5744
Сибирский федеральный округ
75037 66090 46660 31878 30270 30520
Республика Алтай 369 333 241 210 225 225
Республика Тыва 750 632 606 434 420 437
Республика Хакасия 807 1048 1307 1066 971 910
Алтайский край 11112 8984 6014 4543 4344 4290
Красноярский край 9499 7384 5034 3542 3353 3655
Иркутская область 12890 11469 8389 4929 4586 4634
Кемеровская область 15319 10724 9087 6361 5695 5511
Новосибирская область 12526 14849 8545 4492 4439 4582
Омская область 6733 6676 5352 4897 4835 4879
Томская область 5032 3991 2085 1404 1402 1397
Дальневосточный федеральный округ
21406 19402 16735 14837 14490 13835
Республика Бурятия 894 670 694 753 750 742
Республика Саха (Якутия) 554 805 744 589 565 544
Забайкальский край 1077 1100 1142 1025 943 951
Камчатский край 338 330 641 668 689 686
Приморский край 10751 8237 5926 5753 5780 5353
Хабаровский край 4143 3435 3089 2075 1999 1828
Амурская область 2261 2952 2246 1948 1910 1988
Магаданская область 228 208 176 109 95 101
Сахалинская область 896 1371 1692 1271 1156 1120
Еврейская автономная область 254 284 385 641 598 517
Чукотский автономный округ 10 10 5 5 5

Продолжение табл. после рекламного блока.

На 100 000 человек населения

На 100 000 человек населения
2005 2010 2015 2018 2019 2020

Российская Федерация

230,8 231,6 196,5 148,1 141,1 141,9
Центральный федеральный округ
138,3 169,4 189,3 150,8 146,7 148,7
Белгородская область 43,0 91,2 79,0 61,2 53,1 52,9
Брянская область 65,2 121,3 192,5 195,7 197,3 199,3
Владимирская область 54,7 61,6 111,2 117,0 111,7 114,0
Воронежская область 173,4 213,3 237,2 218,4 218,0 207,1
Ивановская область 104,9 167,6 195,8 117,0 104,8 109,5
Калужская область 103,8 109,9 126,5 102,1 102,5 107,5
Костромская область 114,6 172,0 183,7 171,8 164,2 166,0
Курская область 75,9 181,1 147,3 90,6 83,0 81,4
Липецкая область 95,2 164,7 148,5 121,8 118,9 111,9
Московская область 140,6 188,8 219,7 202,8 192,6 192,4
Орловская область 81,1 78,7 86,1 90,1 97,2 101,0
Рязанская область 63,3 88,0 137,7 97,2 96,9 98,5
Смоленская область 163,8 169,5 217,8 169,3 172,5 178,4
Тамбовская область 104,3 96,8 89,3 63,1 57,0 62,6
Тверская область 119,6 135,4 116,2 90,1 92,8 98,7
Тульская область 151,4 146,2 135,6 112,2 107,2 111,3
Ярославская область 97,0 64,0 106,3 104,5 100,1 106,4
г. Москва 201,3 222,2 237,2 160,2 157,2 161,5
Северо-Западный федеральный округ
152,0 181,8 163,0 133,7 128,2 127,8
Республика Карелия 78,4 50,4 53,3 29,8 37,1 46,5
Республика Коми 97,4 122,7 111,1 99,5 98,0 92,9
Архангельская область 21,0 26,1 50,8 53,3 46,5 50,6
в том числе:
Ненецкий автономный округ 47,7 47,5 57,0 6,8 15,9 18,0
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 20,1 25,4 50,5 55,2 47,7 51,9
Вологодская область 92,9 131,5 169,5 125,1 133,8 113,8
Калининградская область 195,6 175,0 148,4 129,6 125,0 121,4
Ленинградская область 234,0 289,5 170,4 151,1 138,5 138,1
Мурманская область 176,7 228,7 152,5 119,5 109,4 112,7
Новгородская область 193,7 240,5 281,3 135,8 149,2 153,4
Псковская область 77,8 107,4 118,7 88,5 84,3 85,9
г. Санкт-Петербург 187,8 219,5 201,8 171,6 161,6 163,1
Южный федеральный округ
310,1 255,8 174,9 124,3 114,1 112,4
Республика Адыгея 237,9 275,5 193,1 136,6 125,0 114,9
Республика Калмыкия 113,8 149,2 122,3 45,1 32,1 32,2
Республика Крым 226,5 222,2 221,0 221,8
Краснодарский край 437,4 321,2 129,6 60,8 50,9 48,4
Астраханская область 341,2 247,1 171,8 75,8 46,1 50,6
Волгоградская область 123,8 164,4 150,7 77,4 76,9 80,1
Ростовская область 286,3 238,7 217,4 203,8 193,6 189,6
г. Севастополь 277,2 170,3 112,9 104,1
Северо-Кавказский федеральный округ
143,5 168,6 144,9 121,3 117,1 109,3
Республика Дагестан 124,5 149,1 135,2 129,2 128,2 114,7
Республика Ингушетия 102,3 85,2 61,1 49,5 48,1 46,0
Кабардино-Балкарская Республика 126,5 128,6 118,3 89,4 91,0 94,3
Карачаево-Черкесская Республика 240,9 241,9 171,2 135,3 115,8 109,6
Республика Северная Осетия – Алания 141,6 122,2 104,9 105,8 109,8 109,8
Чеченская Республика 189,9 159,7 100,5 91,6 82,8
Ставропольский край 158,1 203,3 175,9 147,7 140,9 133,7
Приволжский федеральный округ
215,8 229,7 189,1 136,8 130,5 135,4
Республика Башкортостан 126,2 139,9 140,4 103,2 97,2 93,4
Республика Марий Эл 98,1 133,7 131,4 115,2 114,5 114,2
Республика Мордовия 79,2 90,1 94,5 85,7 71,6 75,7
Республика Татарстан 211,7 248,7 247,0 236,2 243,3 254,8
Удмуртская Республика 92,7 164,0 165,7 160,4 164,0 177,9
Чувашская Республика 80,1 91,9 83,0 55,8 51,2 49,3
Пермский край 275,4 363,6 296,9 195,7 180,2 196,7
Кировская область 25,0 39,0 42,5 36,3 37,2 37,4
Нижегородская область 137,4 165,1 206,5 156,7 144,6 147,6
Оренбургская область 168,8 106,4 81,6 50,4 50,3 54,1
Пензенская область 127,8 103,0 102,4 92,5 76,8 78,0
Самарская область 646,3 668,0 367,4 152,3 158,8 165,2
Саратовская область 221,5 149,8 127,0 95,3 91,7 89,8
Ульяновская область 321,9 294,5 205,6 182,7 107,5 118,0
Уральский федеральный округ
313,6 294,0 237,0 162,0 144,4 147,2
Курганская область 242,7 226,2 247,2 283,0 274,1 272,1
Свердловская область 233,0 279,9 207,9 148,0 130,2 133,6
Тюменская область 510,2 353,6 240,9 146,5 125,6 117,5
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 634,5 509,5 278,5 127,7 111,8 101,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 273,3 234,9 189,3 122,3 105,6 103,3
Тюменская область без автономных округов 464,4 221,6 217,7 175,7 147,7 140,4
Челябинская область 248,6 270,7 266,6 167,1 151,4 166,8
Сибирский федеральный округ 431,1 384,8 270,4 185,6 176,8 179,5
