2.5. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2021)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СБОРНИКУ (ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
СОДЕРЖАНИЕ:

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

1.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.2. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

1.3. СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.3. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.5. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.6. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.7. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.8. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.9. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.10. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.11. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ С ВРЕДНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.12. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОСЛОЖНИВШИЕ РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.13. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.14. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (всего)

2.15. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 – 14 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.16. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 15 — 17 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 — 2020 ГГ.

2.17. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ¹)

2.18. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.19. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 1)

2.20. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 лет и старше, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ НА 10000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.21 ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 ЛЕТ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.22. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.23. СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г

3. РЕСУРСЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3.1. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.3. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.4. ЧИСЛО МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.5. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.6. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА 10 000 НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.7. ЧИСЛО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.8. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.9. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.10. ЧИСЛО СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.11. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.12. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.13. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ

4.1. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

4.6. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.7. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

5.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИСТСКИХ БАЗ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАВШИХСЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КЛУБАХ, СЕКЦИЯХ И ГРУППАХ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

6.1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 Г.

6.2. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7.1. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

7.2. ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.3. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ в 2020 г.

7.4. ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.5. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.7. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.8. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.9. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.10. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.11. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.12. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 

КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях; на конец года)

Всего человек

Всего, человек
2005 2010 2015 2018 2019 2020

Российская Федерация

2386766 2794189 3404237 3762218 3928338 3973295
Центральный федеральный округ
690909 817487 990437 1073053 1124967 1139958
Белгородская область 25663 30985 38150 41890 42944 43690
Брянская область 26433 28418 33269 35987 37688 37578
Владимирская область 26410 29506 33541 38789 41786 43292
Воронежская область 45199 50803 63195 68409 70525 72393
Ивановская область 23665 22759 26774 29944 31557 32248
Калужская область 19949 24303 29308 32746 34319 34434
Костромская область 12303 13996 15509 17605 18262 18760
Курская область 24029 28964 35807 37277 37552 37978
Липецкая область 22998 27482 31186 33862 34539 35289
Московская область 143876 171574 199180 199318 207448 213213
Орловская область 15200 18106 20609 22181 23057 22752
Рязанская область 22498 25283 31094 34852 36791 36592
Смоленская область 17383 19527 22432 24184 25552 26666
Тамбовская область 23327 24389 27943 29418 30472 31252
Тверская область 28198 33808 35501 39228 40496 41662
Тульская область 28781 30807 37016 40312 41798 42047
Ярославская область 23421 28527 35698 38528 40210 40842
г. Москва 161576 208250 274225 308523 329971 329270
Северо-Западный федеральный округ
246555 281308 330457 363852 381420 385077
Республика Карелия 12183 14705 16375 18147 18691 18823
Республика Коми 12546 14787 18937 22368 23653 24258
Архангельская область 21319 23676 28663 32571 34025 34060
в том числе:
Ненецкий автономный округ 379 482 634 807 882 933
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 20940 23194 28029 31764 33143 33127
Вологодская область 25724 23850 26298 27892 28578 26227
Калининградская область 17191 19874 23852 25348 26992 28064
Ленинградская область 24037 29787 37202 41448 43182 44090
Мурманская область 12053 15498 19049 20626 21569 21119
Новгородская область 12148 13760 16672 18103 18284 18480
Псковская область 11952 13380 16842 19887 20423 18649
г. Санкт-Петербург 97402 111991 126567 137462 146023 151307
Южный федеральный округ
275488 315738 429053 473775 493231 501875
Республика Адыгея 7836 9311 11861 13338 13492 14023
Республика Калмыкия 2835 3392 4108 4474 4683 4644
Республика Крым 53375 56376 59108 60161
Краснодарский край 116489 134956 154688 180756 187588 191197
Астраханская область 15674 16155 17840 19821 20591 20595
Волгоградская область 43696 52745 63013 68920 71647 73457
Ростовская область 88958 99179 111001 120142 125331 126249
г. Севастополь 13167 9948 10791 11549
Северо-Кавказский федеральный округ
86148 121048 138049 151124 157404 158915
Республика Дагестан 12920 17064 22518 27079 28239 29553
Республика Ингушетия 1454 2827 4226 5711 6216 6772
Кабардино-Балкарская Республика 10837 12347 14936 16702 17610 17985
Карачаево-Черкесская Республика 5123 5527 7048 6678 7393 8212
Республика Северная Осетия – Алания 9993 12263 15533 17237 16995 17457
Чеченская Республика 16661 14610 14887 15137 15449
Ставропольский край 45821 54359 59178 62830 65814 63487
Приволжский федеральный округ
516558 592305 712798 792528 819201 817677
Республика Башкортостан 60865 69245 76530 83992 86847 86281
Республика Марий Эл 7714 8973 10886 13202 14012 14705
Республика Мордовия 14321 17150 23006 26590 28004 28478
Республика Татарстан 51716 65162 91404 110306 114600 110578
Удмуртская Республика 22825 26936 32820 37000 38625 39391
Чувашская Республика 16364 20277 24079 27464 28720 29247
Пермский край 45551 52231 62873 67999 70592 71474
Кировская область 22479 24689 31246 34585 35778 36133
Нижегородская область 71176 81473 89354 99763 98829 99477
Оренбургская область 39148 44543 53148 60284 62825 63324
Пензенская область 25470 30635 37548 40028 41522 41966
Самарская область 64217 68280 84231 94231 97881 98152
Саратовская область 53244 58105 65773 64761 67238 64279
Ульяновская область 21468 24606 29900 32323 33728 34192
Уральский федеральный округ
194448 225218 261428 290494 305243 316489
Курганская область 16370 18292 21032 24710 25865 26652
Свердловская область 72325 80817 91633 106405 112206 118458
Тюменская область 36111 48388 60636 72842 78492 80718
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 12642 17966 24737 28901 31376 32654
Ямало-Ненецкий автономный округ 4440 5742 6667 7760 7873 8054
Тюменская область без автономных округов 19029 24680 29232 36181 39243 40010
Челябинская область 69642 77721 88127 86537 88680 90661
Сибирский федеральный округ
271096 321032 386959 438972 455367 457357
Республика Алтай 1895 2261 2553 2933 3092 3091
Республика Тыва 1344 1793 2465 3181 3507 3529
Республика Хакасия 5990 7304 9221 10572 11154 11773
Алтайский край 45917 54314 63471 70363 72255 70820
Красноярский край 36797 48745 63522 70326 74215 75692
Иркутская область 37612 43438 52148 60052 62635 62938
Кемеровская область 45026 48785 52949 63432 65610 68257
Новосибирская область 46836 57793 72079 80224 80382 80244
Омская область 33745 37323 46174 52298 54974 52339
Томская область 15934 19276 22377 25591 27543 28674
Дальневосточный федеральный округ
105564 120053 155056 178420 188686 193028
Республика Бурятия 9543 11756 14793 17611 18705 19633
Республика Саха (Якутия) 7297 9136 11385 11995 12881 12255
Забайкальский край 16624 18372 22038 24955 25832 26359
Камчатский край 4546 5906 7582 8984 9331 9426
Приморский край 24667 24985 38746 46737 50111 51213
Хабаровский край 19231 22332 26769 31460 33561 35275
Амурская область 12418 14037 16725 17823 18381 18464
Магаданская область 2033 2138 2523 2677 2720 2728
Сахалинская область 6674 8207 10941 12201 13040 13527
Еврейская автономная область 2177 2723 2968 3301 3454 3486
Чукотский автономный округ 354 461 586 676 670 662

Продолжение таблицы после рекламного блока.

На 100 000 человек населения

На 100 000 человек населения
2005 2010 2015 2018 2019 2020

Российская Федерация

1679,8 1955,8 2323,0 2563,2 2676,9 2718,3

Центральный федеральный округ

1813,0 2126,3 2532,8 2725,0 2852,8 2904,3
Белгородская область 1697,6 2022,1 2461,1 2707,1 2772,1 2834,7
Брянская область 1991,0 2228,2 2714,2 2998,4 3160,4 3177,4
Владимирская область 1776,7 2047,4 2400,6 2840,0 3076,1 3225,7
Воронежская область 1914,5 2175,9 2708,2 2938,8 3034,4 3139,9
Ивановская область 2147,7 2146,9 2599,8 2981,9 3164,8 3267,2
Калужская область 1949,4 2408,2 2902,4 3244,2 3423,1 3440,0
Костромская область 1758,2 2100,3 2380,7 2762,6 2883,2 2985,3
Курская область 2040,5 2573,1 3197,0 3367,3 3401,4 3463,6
Липецкая область 1926,3 2344,8 2697,5 2959,9 3031,4 3127,9
Московская область 2120,9 2414,4 2721,5 2622,7 2697,3 2765,9
Орловская область 1848,9 2304,8 2712,7 2999,6 3143,4 3139,6
Рязанская область 1892,5 2195,0 2751,4 3128,2 3318,0 3331,8
Смоленская область 1695,2 1986,7 2340,0 2566,3 2733,2 2894,9
Тамбовская область 2048,8 2238,1 2660,5 2895,6 3026,8 3142,7
Тверская область 1992,4 2504,1 2720,9 3089,7 3213,0 3344,7
Тульская область 1781,9 1987,1 2457,2 2726,0 2850,9 2901,6
Ярославская область 1784,0 2244,4 2806,6 3058,7 3208,1 3289,9
г. Москва 1479,1 1804,4 2224,0 2445,6 2602,7 2601,9
Северо-Западный федеральный округ
1797,5 2064,5 2385,3 2604,1 2727,9 2762,0
Республика Карелия 1802,1 2288,4 2599,7 2936,1 3043,8 3090,4
Республика Коми 1302,9 1644,4 2210,1 2694,2 2882,8 2981,6
Архангельская область 1663,2 1932,9 2441,3 2846,8 2993,7 3022,0
в том числе:
Ненецкий автономный округ 904,2 1144,8 1446,2 1841,2 1999,5 2101,9
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 1688,8 1961,0 2479,9 2886,9 3033,9 3059,8
Вологодская область 2083,0 1985,5 2214,2 2388,6 2462,7 2278,5
Калининградская область 1835,5 2110,2 2442,8 2529,3 2665,8 2755,1
Ленинградская область 1426,2 1733,2 2091,3 2243,0 2302,0 2329,5
Мурманская область 1435,9 1951,7 2499,3 2757,3 2909,2 2881,7
Новгородская область 1825,1 2174,5 2707,8 3015,7 3065,2 3119,4
Псковская область 1658,2 1993,2 2605,6 3158,4 3261,9 3006,7
г. Санкт-Петербург 2066,7 2285,8 2422,0 2553,2 2705,1 2810,1
Южный федеральный округ
1990,9 2279,5 2214,8 2879,3 2995,4 3044,9
Республика Адыгея 1776,9 2116,4 2627,1 2933,1 2913,5 3027,6
Республика Калмыкия 965,9 1174,1 1473,8 1640,9 1727,2 1720,1
Республика Крым 2798,7 2948,8 3090,4 3163,7
Краснодарский край 2272,0 2580,4 2805,5 3200,2 3305,2 3363,8
Астраханская область 1563,5 1599,8 1751,4 1954,6 2047,3 2064,1
Волгоградская область 1654,9 2022,8 2475,0 2748,5 2876,2 2968,5
Ростовская область 2053,3 2319,9 2620,4 2858,9 2985,6 3019,2
г. Севастополь 3163,1 2244,5 2402,6 2264,5
Северо-Кавказский федеральный округ
1092,6 1282,4 1420,5 1531,6 1585,0 1594,4
Республика Дагестан 479,8 585,5 746,7 877,4 907,8 943,2
Республика Ингушетия 348,4 682,0 893,9 1148,2 1225,9 1313,5
Кабардино-Балкарская Республика 1251,2 1436,0 1732,2 1928,1 2028,0 2069,2
Карачаево-Черкесская Республика 1127,2 1157,7 1506,6 1434,4 1588,1 1764,7
Республика Северная Осетия – Алания 1413,6 1721,2 2207,2 2465,1 2438,9 2518,7
Чеченская Республика 1306,6 1047,9 1021,8 1023,7 1031,3
Ставропольский край 1668,1 1951,5 2112,3 2247,7 2347,5 2273,2
Приволжский федеральный округ
1696,2 1982,3 2402,1 2695,9 2797,1 2812,7
Республика Башкортостан 1496,8 1700,5 1879,9 2073,4 2150,7 2149,6
Республика Марий Эл 1081,3 1290,2 1587,2 1940,4 2062,4 2177,4
Республика Мордовия 1656,2 2058,2 2849,2 3342,5 3543,9 3655,9
Республика Татарстан 1374,8 1720,5 2362,6 2829,4 2936,3 2839,6
