2.7. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2021)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СБОРНИКУ (ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
СОДЕРЖАНИЕ:

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

1.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.2. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

1.3. СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.3. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.5. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.6. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.7. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.8. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.9. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.10. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.11. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ С ВРЕДНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.12. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОСЛОЖНИВШИЕ РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.13. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.14. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (всего)

2.15. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 – 14 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.16. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 15 — 17 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 — 2020 ГГ.

2.17. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ¹)

2.18. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.19. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 1)

2.20. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 лет и старше, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ НА 10000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.21 ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 ЛЕТ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.22. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.23. СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г

3. РЕСУРСЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3.1. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.3. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.4. ЧИСЛО МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.5. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.6. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА 10 000 НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.7. ЧИСЛО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.8. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.9. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.10. ЧИСЛО СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.11. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.12. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.13. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ

4.1. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

4.6. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.7. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

5.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИСТСКИХ БАЗ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАВШИХСЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КЛУБАХ, СЕКЦИЯХ И ГРУППАХ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

6.1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 Г.

6.2. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7.1. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

7.2. ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.3. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ в 2020 г.

7.4. ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.5. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.7. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.8. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.9. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.10. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.11. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.12. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 

КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях; на конец года)

Всего, человек

Всего, человек
2005 2010 2015 2018 2019 2020

Российская Федерация

1783568 1637730 1536219 1452172 1440546 1425528
Центральный федеральный округ
439775 398026 363476 342824 339081 335121
Белгородская область 19833 16360 13584 12612 12174 12050
Брянская область 19857 17256 14180 12287 12116 11809
Владимирская область 16396 15313 14356 13956 14301 14414
Воронежская область 26186 23609 23461 22386 22256 22110
Ивановская область 13238 10958 9055 8523 8373 8141
Калужская область 8195 7736 6999 6557 6226 6105
Костромская область 13800 11005 8387 8108 7867 7556
Курская область 18442 18040 17601 17465 17218 16857
Липецкая область 11627 10623 9671 9108 9021 8863
Московская область 79801 75733 70354 69003 68738 68470
Орловская область 12236 11127 9395 9213 9385 9480
Рязанская область 11568 10924 9893 9864 9756 9594
Смоленская область 16419 12273 10955 10949 11152 11109
Тамбовская область 9975 9462 8884 8658 8593 8485
Тверская область 21450 18894 17533 16467 15705 15293
Тульская область 24208 17884 14494 13740 13253 12615
Ярославская область 17734 16711 15703 15420 15322 15227
г. Москва 98810 94118 88971 78508 77625 76943
Северо-Западный федеральный округ
171913 154781 147171 142032 142620 141121
Республика Карелия 8587 7371 6740 6297 6132 6060
Республика Коми 13499 9329 7331 6671 6439 6285
Архангельская область 11392 9239 7947 7588 7396 7394
в том числе:
Ненецкий автономный округ 428 391 386 399 397 385
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 10964 8848 7561 7189 6999 7009
Вологодская область 16462 14615 11834 10949 11117 10994
Калининградская область 7310 7475 8249 7923 7960 7629
Ленинградская область 15708 11503 10590 10306 11071 10988
Мурманская область 7386 6408 5659 5316 5274 5224
Новгородская область 15134 14392 12653 11737 11572 11282
Псковская область 10387 9068 8779 8649 8516 8653
г. Санкт-Петербург 66048 65381 67389 66596 67143 66612
Южный федеральный округ
157898 140353 154748 146452 145404 143458
Республика Адыгея 6435 6088 5640 5669 5736 5813
Республика Калмыкия 4111 3247 3203 3097 3192 3164
Республика Крым 30527 29020 28566 28247
Краснодарский край 37783 35931 31296 29877 29610 29132
Астраханская область 12681 12651 11839 11442 11324 11242
Волгоградская область 23647 15302 12887 12460 12268 12180
Ростовская область 73241 67134 56689 52131 51884 50916
г. Севастополь 2667 2756 2824 2764
Северо-Кавказский федеральный округ
110258 120282 121188 111065 111740 112383
Республика Дагестан 50295 53189 54037 46431 45818 45910
Республика Ингушетия 3300 4163 5090 5660 5888 6093
Кабардино-Балкарская Республика 10854 11055 10643 10345 10487 10553
Карачаево-Черкесская Республика 6876 6424 5559 5448 5483 5481
Республика Северная Осетия – Алания 6998 6389 5300 4969 5355 5650
Чеченская Республика 7666 11126 9349 9897 10244
Ставропольский край 31935 31396 29433 28863 28812 28452
Приволжский федеральный округ
386389 362672 342914 326890 323228 319706
Республика Башкортостан 51842 46057 47067 47571 47894 47711
Республика Марий Эл 8297 9363 9943 9167 9026 8808
Республика Мордовия 10945 10596 9768 9404 9226 9037
Республика Татарстан 46353 45976 46654 47306 47912 47841
Удмуртская Республика 22727 22293 18662 17196 16629 18165
Чувашская Республика 17729 17898 16715 15312 14955 14329
Пермский край 38390 34291 30096 23695 22212 21037
Кировская область 17696 14433 12998 12524 12482 12195
Нижегородская область 49990 45868 43420 41338 41067 40607
Оренбургская область 24910 25725 25893 24572 24302 24053
Пензенская область 13514 12736 11416 10944 10684 10360
Самарская область 25799 22991 19391 18590 18842 18486
Саратовская область 44681 42016 39298 37610 36405 35653
Ульяновская область 13516 12429 11593 11661 11592 11424
Уральский федеральный округ
144956 131223 116349 110389 109601 108731
Курганская область 5573 4826 4926 4975 4977 4912
Свердловская область 51653 45127 38338 33645 33287 33076
Тюменская область 32512 31452 27936 27407 27647 27429
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра 9963 9421 8610 8481 8799 8562
Ямало-Ненецкий автономный округ 3005 2796 2787 2955 3022 3214
Тюменская область без автономных округов 19544 19235 16539 15971 15826 15653
Челябинская область 55218 49818 45149 44362 43690 43314
Сибирский федеральный округ
257591 225961 198715 183286 180557 176749
Республика Алтай 3434 3354 2632 2186 2107 2055
Республика Тыва 3131 3501 4196 4262 4367 4438
Республика Хакасия 13001 12128 9727 8761 8491 8287
Алтайский край 30534 22906 21274 17968 17574 17152
Красноярский край 41041 36722 32789 26778 25288 24388
Иркутская область 42627 37836 35775 33391 33169 32576
Кемеровская область 42185 35990 27748 25070 24715 23864
Новосибирская область 42542 35682 28395 28462 28227 28304
Омская область 25129 25138 24212 24738 24862 24982
Томская область 13967 12704 11967 11670 11757 10703
Дальневосточный федеральный округ
114788 104432 91658 89234 88315 88259
Республика Бурятия 18013 15320 10136 9910 9915 9907
Республика Саха (Якутия) 13435 11560 9800 9714 9964 10014
Забайкальский край 9450 11168 12231 12167 12105 11785
Камчатский край 4290 4001 3871 3663 3630 3484
Приморский край 20594 19499 18794 18507 18186 18246
Хабаровский край 20108 17308 14374 13905 14010 14013
Амурская область 14292 13732 12318 11815 11187 11125
Магаданская область 3380 2740 2010 1821 1778 1724
Сахалинская область 7536 6118 5239 4945 4819 4745
Еврейская автономная область 2362 1951 1866 1865 1867 2333
Чукотский автономный округ 1328 1035 1019 922 854 883

Продолжение табл. после рекламного блока.

На 100 000 человек населения

На 100 000 человек населения
2005 2010 2015 2018 2019 2020

Российская Федерация

1255,3 1146,3 1048,3 989,3 981,6 975,2
Центральный федеральный округ
1154,0 1035,3 929,5 870,6 859,9 853,8
Белгородская область 1312,0 1067,6 876,3 815,0 785,8 781,8
Брянская область 1495,6 1353,0 1156,9 1023,8 1016,0 998,5
Владимирская область 1103,0 1062,6 1027,5 1021,8 1052,8 1074,0
Воронежская область 1109,1 1011,2 1005,4 961,7 957,6 959,0
Ивановская область 1201,4 1033,7 879,3 848,8 839,7 824,8
Калужская область 800,8 766,6 693,1 649,6 621,0 609,9
Костромская область 1972,1 1651,4 1287,4 1272,3 1242,1 1202,4
Курская область 1566,0 1602,6 1571,5 1577,6 1559,6 1537,4
Липецкая область 973,9 906,4 836,5 796,1 791,8 785,6
Московская область 1176,3 1065,7 961,3 908,0 893,8 888,2
Орловская область 1488,4 1416,4 1236,6 1245,9 1279,5 1308,2
Рязанская область 973,1 948,4 875,4 885,3 879,8 873,6
Смоленская область 1601,2 1248,7 1142,8 1161,9 1192,9 1206,0
Тамбовская область 876,1 868,3 845,9 852,2 853,5 853,3
Тверская область 1515,6 1399,5 1343,8 1297,0 1246,1 1227,7
Тульская область 1498,8 1153,6 962,1 929,1 903,9 870,5
Ярославская область 1350,8 1314,8 1234,6 1224,2 1222,4 1226,6
г. Москва 904,5 815,5 721,6 622,3 612,3 608,0
Северо-Западный федеральный округ
1253,3 1135,9 1062,3 1016,5 1020,0 1012,2
Республика Карелия 1270,2 1147,1 1070,1 1018,8 998,6 995,0
Республика Коми 1401,8 1037,5 855,6 803,5 784,8 772,5
Архангельская область 888,7 754,3 676,9 663,2 650,7 656,0
в том числе:
Ненецкий автономный округ 1021,1 928,7 880,5 910,4 900,0 867,3
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) 884,2 748,1 669,0 653,4 640,7 647,4
Вологодская область 1333,0 1216,7 996,4 937,6 958,0 955,1
Калининградская область 780,5 793,7 844,8 790,6 786,2 749,0
Ленинградская область 932,0 669,3 595,3 557,7 590,2 580,5
Мурманская область 879,9 807,0 742,5 710,6 711,4 712,8
Новгородская область 2273,7 2274,3 2055,1 1955,2 1940,0 1904,4
Псковская область 1441,1 1350,9 1358,2 1373,6 1360,1 1395,1
г. Санкт-Петербург 1401,4 1334,5 1289,6 1236,9 1243,8 1237,1
Южный федеральный округ
1141,1 1013,3 945,4 890,0 883,1 870,4
Республика Адыгея 1459,2 1383,8 1249,2 1246,6 1238,6 1255,1
Республика Калмыкия 1400,6 1123,9 1149,1 1135,9 1177,3 1171,9
Республика Крым 1600,7 1517,9 1493,6 1485,5
Краснодарский край 736,9 687,0 567,6 529,0 521,7 512,5
Астраханская область 1264,9 1252,8 1162,3 1128,3 1125,9 1126,7
Волгоградская область 895,6 586,8 506,2 496,9 492,5 492,2
Ростовская область 1690,5 1570,3 1338,3 1240,5 1236,0 1217,7
г. Севастополь 640,7 621,8 628,8 542,0
Северо-Кавказский федеральный округ
1398,4 1274,3 1247,0 1125,6 1125,2 1127,5
Республика Дагестан 1867,9 1825,2 1791,9 1504,5 1472,8 1465,2
Республика Ингушетия 790,6 1004,3 1076,6 1137,9 1161,2 1181,8
Кабардино-Балкарская Республика 1253,1 1285,8 1234,3 1194,3 1207,7 1214,1
Карачаево-Черкесская Республика 1512,9 1345,6 1188,3 1170,2 1177,8 1177,8
Республика Северная Осетия – Алания 990,0 896,7 753,1 710,6 768,5 815,2
Чеченская Республика 601,2 798,0 641,7 669,3 683,8
Ставропольский край 1162,6 1127,1 1050,6 1032,6 1027,7 1018,8
Приволжский федеральный округ
1268,8 1213,8 1155,6 1112,0 1103,6 1099,7
Республика Башкортостан 1274,9 1131,0 1156,1 1174,3 1186,0 1188,7
Республика Марий Эл 1163,0 1346,3 1449,7 1347,3 1328,5 1304,2
Республика Мордовия 1265,8 1271,6 1209,7 1182,1 1167,6 1160,1
Республика Татарстан 1232,3 1213,9 1205,9 1213,4 1227,6 1228,5
Удмуртская Республика 1470,2 1466,3 1230,1 1140,8 1107,9 1216,4
Чувашская Республика 1386,3 1431,2 1351,7 1251,6 1228,0 1186,3
Пермский край 1412,0 1302,1 1142,4 907,6 854,6 815,6
