ПРИЛОЖЕНИЕ К СБОРНИКУ (ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
СОДЕРЖАНИЕ:
1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
1.2. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г
2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.5. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.6. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.8. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.9. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.10. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.13. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.14. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (всего)
2.21 ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 ЛЕТ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.22. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3. РЕСУРСЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
3.1. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.3. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.5. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.
3.7. ЧИСЛО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.8. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.12. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.13. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ
4.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.6. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
5.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИСТСКИХ БАЗ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
6.2. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.
7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7.1. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
7.6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7.10. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
рублей
2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Российская Федерация |
5927 | 15794 | 28318 | 40027 | 43122 | 49532 |
Центральный федеральный округ |
6673 | 20994 | 34730 | 50269 | 53917 | 62717 |
Белгородская область | 4026 | 10198 | 22666 | 30150 | 33112 | 37423 |
Брянская область | 3722 | 8705 | 18044 | 25499 | 27436 | 32078 |
Владимирская область | 4969 | 12577 | 21697 | 30049 | 31586 | 35263 |
Воронежская область | 3975 | 10349 | 21158 | 29699 | 31480 | 35915 |
Ивановская область | 3694 | 10401 | 18898 | 25518 | 27261 | 31279 |
Калужская область | 5664 | 13508 | 26188 | 36427 | 40274 | 47232 |
Костромская область | 3826 | 10505 | 19026 | 25451 | 27623 | 30009 |
Курская область | 3792 | 9424 | 19929 | 29260 | 31560 | 36967 |
Липецкая область | 4842 | 10374 | 20219 | 28132 | 30708 | 34193 |
Московская область | 7932 | 22069 | 37823 | 52651 | 55939 | 67787 |
Орловская область | 3909 | 9056 | 19103 | 25635 | 27202 | 30477 |
Рязанская область | 4014 | 10188 | 20488 | 29489 | 31103 | 34269 |
Смоленская область | 3821 | 10754 | 19948 | 28530 | 29887 | 33828 |
Тамбовская область | 3667 | 8757 | 18591 | 25516 | 26897 | 29966 |
Тверская область | 4712 | 12249 | 21758 | 29265 | 31637 | 36015 |
Тульская область | 4686 | 12690 | 24359 | 32663 | 35672 | 41702 |
Ярославская область | 5027 | 11167 | 21911 | 31429 | 34034 | 37105 |
г. Москва | 11367 | 39960 | 58054 | 84527 | 89859 | 103556 |
Северо-Западный федеральный округ |
7425 | 18361 | 34211 | 48825 | 52703 | 59779 |
Республика Карелия | 6520 | 15298 | 26672 | 38298 | 41533 | 49441 |
Республика Коми | 6972 | 17311 | 32878 | 44751 | 47564 | 56631 |
Архангельская область | 6362 | 15531 | 30197 | 41795 | 45583 | 53257 |
в том числе: | ||||||
Ненецкий автономный округ | 12381 | 38476 | 63976 | 74362 | 79315 | 87157 |
Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) | 6144 | 14655 | 28620 | 40252 | 43921 | 51598 |
Вологодская область | 6076 | 12166 | 21994 | 32179 | 35634 | 40486 |
Калинин-градская область | 5473 | 14448 | 28465 | 36214 | 39483 | 40400 |
Ленинградская область | 6429 | 14758 | 26328 | 42336 | 45245 | 51863 |
Мурманская область | 8960 | 21288 | 37489 | 52435 | 56444 | 66164 |
Новгородская область | 4977 | 12989 | 23160 | 29980 | 32060 | 37951 |
Псковская область | 4405 | 10918 | 19956 | 27173 | 29519 | 36131 |
г. Санкт-Петербург | 8603 | 20072 | 38422 | 62663 | 66800 | 74194 |
Южный федеральный округ |
4468 | 11793 | 21985 | 30954 | 33111 | 36275 |
Республика Адыгея | 4429 | 10187 | 18980 | 26659 | 28263 | 31945 |
Республика Калмыкия | 4057 | 9595 | 16370 | 24410 | 26399 | 38675 |
Республика Крым | 22263 | 29705 | 32367 | 34891 | ||
Краснодарский край | 4878 | 12488 | 23382 | 32766 | 34817 | 36673 |
Астраханская область | 3961 | 11160 | 21256 | 30745 | 32816 | 36138 |
Волгоградская область | 4385 | 11442 | 21541 | 30049 | 31911 | 38220 |
Ростовская область | 4118 | 11549 | 21140 | 30265 | 32600 | 34836 |
г. Севастополь | 21008 | 33595 | 34642 | 43958 | ||
Северо-Кавказский федеральный округ |
4055 | 10002 | 19734 | 26553 | 28157 | 32806 |
Республика Дагестан | 3247 | 8683 | 18742 | 25220 | 26524 | 34245 |
Республика Ингушетия | 4810 | 10453 | 19791 | 26500 | 27131 | 33581 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3796 | 8895 | 18279 | 24844 | 26626 | 31478 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3978 | 9061 | 17555 | 24366 | 25536 | 32611 |
Республика Северная Осетия – Алания | 3855 | 8678 | 18554 | 25584 | 26907 | 31336 |
Чеченская Республика | … | 8233 | 19137 | 26006 | 27604 | 32542 |
Ставропольский край | 4577 | 12161 | 21561 | 28701 | 30705 | 32419 |
Приволжский федеральный округ |
4305 | 11375 | 21882 | 30440 | 32841 | 38014 |
Республика Башкортостан | 4550 | 11664 | 23580 | 32493 | 35087 | 40903 |
Республика Марий Эл | 3467 | 8371 | 17124 | 24974 | 26935 | 30693 |
Республика Мордовия | 3566 | 8686 | 18278 | 25713 | 27518 | 33989 |
Республика Татарстан | 3984 | 11489 | 24977 | 34909 | 36924 | 40804 |
Удмуртская Республика | 4733 | 10993 | 21434 | 31705 | 34045 | 38025 |
Чувашская Республика | 3911 | 10615 | 19688 | 27302 | 29580 | 35064 |
Пермский край | 4969 | 12594 | 24789 | 32591 | 35649 | 41775 |
Кировская область | 4133 | 10597 | 19829 | 27435 | 29985 | 35340 |
Нижегородская область | 4406 | 12446 | 21615 | 30164 | 32541 | 38840 |
Оренбургская область | 4220 | 9807 | 20293 | 29419 | 31957 | 36219 |
Пензенская область | 3581 | 10779 | 21262 | 28941 | 31495 | 37759 |
Самарская область | 5102 | 12605 | 23181 | 32038 | 34360 | 38130 |
Саратовская область | 3759 | 11356 | 19685 | 26579 | 29156 | 35519 |
Ульяновская область | 4086 | 11150 | 18123 | 26716 | 28331 | 32883 |
Уральский федеральный округ |
7797 | 17936 | 32391 | 43797 | 47224 | 54674 |
Курганская область | 4475 | 10364 | 19277 | 26029 | 29030 | 32184 |
Свердловская область | 6425 | 17254 | 29389 | 37426 | 41049 | 47162 |
Тюменская область | 12584 | 25399 | 45257 | 62448 | 66194 | 76583 |
в том числе: | ||||||
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 15790 | 28654 | 50346 | 65442 | 70057 | 76450 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16006 | 34429 | 66821 | 95663 | 101038 | 133578 |
Тюменская область без автономных округов | 7126 | 16550 | 29950 | 45134 | 47489 | 54005 |
Челябинская область | 5352 | 12772 | 24505 | 33895 | 36593 | 42723 |
Сибирский федеральный округ |
5824 | 13664 | 25039 | 35157 | 37952 | 43009 |
Республика Алтай | 5641 | 12394 | 22372 | 31109 | 34659 | 41870 |
Республика Тыва | 6429 | 14429 | 22848 | 33311 | 35723 | 48555 |
Республика Хакасия | 5735 | 12449 | 24767 | 34268 | 36249 | 42393 |
Алтайский край | 4685 | 10232 | 19403 | 26434 | 29296 | 32625 |
Красноярский край | 7066 | 15448 | 28387 | 39037 | 42670 | 48988 |
Иркутская область | 6541 | 15316 | 27701 | 39908 | 42709 | 48452 |
Кемеровская область | 5596 | 12792 | 23461 | 33862 | 36360 | 40989 |
Новосибирская область | 5760 | 15492 | 26818 | 36722 | 39789 | 43563 |
Омская область | 4741 | 11655 | 22060 | 31330 | 33329 | 37435 |
Томская область | 6179 | 15625 | 29091 | 38833 | 41262 | 46512 |
Дальне-восточный федеральный округ |
8242 | 19574 | 37399 | 47890 | 52374 | 60350 |
Республика Бурятия | 5611 | 13860 | 26029 | 34449 | 37060 | 41819 |
Республика Саха (Якутия) | 9091 | 20051 | 43430 | 66125 | 69470 | 81581 |
Забайкальский край | 5889 | 13347 | 23377 | 35373 | 37362 | 41361 |
Камчатский край | 12282 | 31315 | 54556 | 70149 | 75939 | 90982 |
Приморский край | 7071 | 16440 | 31552 | 41308 | 45020 | 52331 |
Хабаровский край | 8160 | 18564 | 34342 | 44946 | 48618 | 55976 |
Амурская область | 6646 | 15602 | 27936 | 40020 | 44585 | 51711 |
Магаданская область | 10133 | 22811 | 52205 | 75977 | 82755 | 93813 |
Сахалинская область | 9181 | 27400 | 48695 | 69272 | 85043 | 93885 |
Еврейская автономная область | 6515 | 14290 | 27624 | 36191 | 38757 | 46244 |
Чукотский автономный округ | 17573 | 35739 | 62851 | 93942 | 100387 | 127146 |
1) За 2005 – 2017 гг. по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам приведены в составе субъектов Российской Федерации до вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 632 “О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 “О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе”