7.3. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ в 2020 г. (2021)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СБОРНИКУ (ИНФОРМАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
СОДЕРЖАНИЕ:

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

1.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.2. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

1.3. СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г

2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.3. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.5. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.6. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СИФИЛИСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.7. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.8. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПО СУБЪКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.9. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.10. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИКОМАНИЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.11. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ С ВРЕДНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.12. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОСЛОЖНИВШИЕ РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.13. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.14. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (всего)

2.15. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 – 14 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2019 – 2020 гг.

2.16. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 15 — 17 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 — 2020 ГГ.

2.17. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ¹)

2.18. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.19. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 1)

2.20. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 лет и старше, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ НА 10000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

2.21 ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 ЛЕТ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.22. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.23. СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г

3. РЕСУРСЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3.1. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.3. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.4. ЧИСЛО МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.5. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.6. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА 10 000 НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.7. ЧИСЛО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.8. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.9. МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.10. ЧИСЛО СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.11. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

3.12. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.13. ЧИСЛО САНАТОРИЕВ-ПРОФИЛАКТОРИЕВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. ЗАНЯТОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ

4.1. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

4.6. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.7. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

5. ОТДЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

5.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИСТСКИХ БАЗ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.2. ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАВШИХСЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КЛУБАХ, СЕКЦИЯХ И ГРУППАХ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

6.1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 Г.

6.2. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г.

7. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7.1. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

7.2. ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.3. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ в 2020 г.

7.4. ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.5. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.7. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.8. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.9. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.10. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.11. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.12. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2020 г. 

ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ в 2020 г.¹⁾

Расходы на террито-риальные программы государст-венных гарантий, руб. на 1-го жителя/застрахо-ванного Фактический объем медицинской помощи на 1-го жителя
Всего  из средств бюдже-тов субъек-тов РФ  из средств обяза-тель-ного меди-цин-ского страхо-вания вызо-вов скорой меди-цинской помощи посеще-ний с профи-лактичес-кими и иными целями посеще-ний по неот-ложной медицин-ской помощи обра-щений в связи с заболе-вания-ми случаев госпи-тализа-ции в стацио-нар случаев госпита-лизации по профилю “меди-цинская реаби-литация” койко-дней по паллиа-тивной медицин-ской помощи случаев лечения в дневных стацио-нарах
Установленный
норматив
16 292,50 3 593,30 12 699,20 0,290 3,660 0,540 1,914 0,19131 0,005 0,092 0,06696
Российская
Федерация
22 945,40 6 593,2 16 352,2 0,299 2,901 0,462 1,292 0,164 0,002 0,053 0,049
 Центральный
федеральный округ
26 281,96 9 773,8 16 508,2 0,328 2,491 0,423 1,365 0,164 0,002 0,057 0,043
Белгородская область 16 169,93 3 810,4 12 359,5 0,325 2,758 0,498 1,417 0,163 0,003 0,086 0,059
Брянская область 16 143,63 3 947,8 12 195,8 0,298 2,810 0,466 1,157 0,147 0,004 0,026 0,045
Владимирская область 16 869,24 5 464,1 11 405,1 0,263 2,213 0,498 1,155 0,150 0,003 0,022 0,040
Воронежская область 16 687,10 4 487,3 12 199,8 0,273 2,808 0,486 1,333 0,156 0,002 0,075 0,058
Ивановская область 16 559,12 3 920,8 12 638,4 0,290 2,207 0,482 1,512 0,167 0,004 0,051 0,051
Калужская область 20 559,33 6 751,5 13 807,8 0,310 3,445 0,468 1,137 0,164 0,001 0,088 0,056
Костромская область 14 757,49 2 490,5 12 267,0 0,319 2,692 0,485 1,553 0,154 0,002 0,041 0,041
Курская область 17 273,83 4 848,6 12 425,2 0,228 2,775 0,505 1,116 0,148 0,000 0,075 0,038
Липецкая область 16 175,36 4 318,3 11 857,1 0,289 2,819 0,381 1,377 0,178 0,001 0,088 0,051
Московская область 24 850,30 9 573,8 15 276,5 0,419 3,111 0,623 1,111 0,172 0,005 0,067 0,051
Орловская область 15 781,61 3 537,1 12 244,5 0,307 2,598 0,417 1,115 0,148 0,002 0,009 0,034
Рязанская область 15 254,07 3 752,8 11 501,3 0,249 2,548 0,481 1,266 0,162 0,002 0,037 0,041
Смоленская область 16 259,74 4 266,4 11 993,3 0,309 2,620 0,270 1,273 0,168 0,003 0,095 0,049
Тамбовская область 14 342,35 2 329,1 12 013,3 0,298 2,468 0,534 1,530 0,161 0,001 0,086 0,040
Тверская область 16 790,58 4 413,7 12 376,8 0,311 2,394 0,451 1,475 0,155 0,002 0,076 0,041
Тульская область 18 148,35 6 267,6 11 880,8 0,314 3,078 0,540 1,555 0,162 0,002 0,123 0,049
Ярославская область 16 878,97 4 250,7 12 628,3 0,261 2,839 0,486 1,300 0,147 0,003 0,071 0,028
г. Москва 41 801,94 17 934,5 23 867,5 0,332 1,785 0,226 1,573 0,168 0,001 0,035 0,034
Северо-Западный федеральный округ 25 845,73 7 761,7 18 084,1 0,288 3,871 0,416 1,126 0,167 0,002 0,065 0,056
Республика Карелия 23 786,60 5 203,2 18 583,4 0,320 3,038 0,446 1,512 0,162 0,002 0,064 0,044
Республика Коми 30 429,15 9 967,2 20 462,0 0,324 3,018 0,606 1,410 0,160 0,001 0,140 0,048
Архангельская область                                                              в том числе: 26 977,03 6 666,8 20 310,3 0,335 2,748 0,549 1,657 0,158 0,002 0,095 0,065
Ненецкий автономный округ 65 375,58 32 009,2 33 366,4 0,231 3,512 0,443 1,946 0,168 0,001 0,097 0,051
Вологодская область 17 772,25 4 060,8 13 711,4 0,300 2,768 0,544 1,333 0,160 0,003 0,073 0,043
Калининградская область 16 406,06 3 008,5 13 397,5 0,312 3,455 0,389 0,501 0,151 0,001 0,046 0,048
Ленинградская область 20 218,75 4 011,0 16 207,7 0,358 2,384 0,556 1,445 0,154 0,002 0,082 0,047
Мурманская область 31 594,20 8 370,4 23 223,8 0,301 3,678 0,558 0,944 0,160 0,001 0,079 0,035
Новгородская область 15 908,51 4 355,2 11 553,3 0,236 2,861 0,562 1,122 0,163 0,003 0,045 0,044
Псковская область 16 776,83 4 874,2 11 902,6 0,331 3,047 0,350 1,176 0,158 0,000 0,053 0,030
г. Санкт-Петербург 31 423,98 11 350,8 20 073,2 0,244 5,284 0,268 0,930 0,180 0,002 0,044 0,070
Южный федеральный округ 16 092,27 3 732,2 12 360,1 0,297 2,701 0,490 1,168 0,161 0,002 0,083 0,046
Республика Адыгея 14 540,95 2 860,4 11 680,6 0,284 2,108 0,394 0,925 0,127 0,001 0,037 0,046
Республика Калмыкия 17 566,37 5 059,2 12 507,2 0,269 2,532 0,563 0,870 0,131 0,001 0,003 0,050
Республика Крым 15 225,75 2 642,2 12 583,5 0,307 2,609 0,278 0,662 0,160 0,002 0,072 0,043
Краснодарский край 16 512,16 3 967,7 12 544,5 0,293 3,094 0,586 0,737 0,165 0,001 0,083 0,053
Астраханская область 16 691,76 4 609,1 12 082,6 0,328 2,392 0,446 1,060 0,161 0,003 0,072 0,046
Волгоградская область 16 102,90 3 788,9 12 314,0 0,286 2,723 0,463 1,368 0,156 0,002 0,097 0,041
Ростовская область 15 817,21 3 578,8 12 238,4 0,299 2,290 0,493 1,989 0,163 0,003 0,099 0,043
г. Севастополь 16 255,74 4 628,1 11 627,7 0,307 3,210 0,448 0,637 0,164 0,000 0,037 0,046
Северо-Кавказский федеральный округ 14 666,80 2 440,7 12 226,1 0,262 2,558 0,501 1,368 0,160 0,004 0,013 0,047
Республика Дагестан 14 509,48 2 414,2 12 095,3 0,180 2,380 0,476 0,914 0,169 0,004 0,002 0,043
Республика Ингушетия 13 181,77 1 134,1 12 047,7 0,280 1,453 0,508 1,244 0,135 0,001 0,005 0,049
Кабардино-Балкарская Республика 15 757,96 2 997,3 12 760,6 0,303 2,600 0,464 1,155 0,157 0,003 0,008 0,044
Карачаево-Черкесская Республика 15 088,48 2 966,7 12 121,8 0,362 2,213 0,493 1,489 0,152 0,002 0,012 0,044
Республика Северная Осетия – Алания 16 158,62 3 585,7 12 572,9 0,263 2,361 0,380 0,998 0,153 0,004 0,022 0,038
Чеченская Республика 13 613,68 1 830,6 11 783,1 0,251 3,104 0,471 2,160 0,135 0,003 0,023 0,045
Ставропольский край 14 877,46 2 483,5 12 393,9 0,315 2,720 0,582 1,537 0,174 0,007 0,019 0,055
Приволжский федеральный округ 17 204,55 4 194,8 13 009,7 0,289 2,925 0,494 1,395 0,165 0,002 0,055 0,050
Республика Башкортостан 19 772,08 5 982,7 13 789,4 0,294 3,380 0,527 1,870 0,176 0,004 0,088 0,059
Республика Марий Эл 14 754,92 2 124,8 12 630,1 0,237 2,802 0,524 1,492 0,169 0,005 0,045 0,048
Республика Мордовия 17 214,02 5 026,0 12 188,1 0,319 2,479 0,446 1,275 0,161 0,002 0,052 0,040
Республика Татарстан 17 237,08 4 655,8 12 581,3 0,299 2,924 0,661 1,433 0,162 0,002 0,020 0,051
Удмуртская Республика 18 895,14 4 929,1 13 966,0 0,314 3,419 0,496 1,511 0,168 0,001 0,047 0,047
Чувашская Республика 16 762,84 3 752,1 13 010,8 0,266 3,497 0,604 1,434 0,173 0,003 0,029 0,049
Пермский край 17 904,43 4 282,3 13 622,2 0,296 2,428 0,571 1,249 0,155 0,001 0,043 0,044
Кировская область 16 733,82 2 467,1 14 266,8 0,353 4,296 0,297 0,848 0,196 0,005 0,017 0,051
Нижегородская область 16 026,02 3 626,9 12 399,1 0,309 2,795 0,469 1,291 0,161 0,002 0,087 0,051
Оренбургская область 17 535,12 3 911,2 13 623,9 0,302 2,747 0,366 1,292 0,160 0,003 0,023 0,047
Пензенская область 16 555,61 3 770,9 12 784,7 0,344 2,341 0,438 1,370 0,173 0,002 0,056 0,061
Самарская область 16 139,00 3 676,0 12 463,0 0,239 3,013 0,514 1,287 0,152 0,002 0,075 0,049
Саратовская область 16 613,03 4 108,0 12 505,0 0,247 2,051 0,296 1,134 0,167 0,002 0,072 0,043
Ульяновская область 14 351,64 2 486,0 11 865,7 0,247 2,936 0,499 1,705 0,161 0,003 0,052 0,053
Уральский федеральный округ 27 309,40 9 935,3 17 374,1 0,290 3,699 0,466 1,073 0,168 0,003 0,035 0,056
Курганская область 16 443,94 2 709,7 13 734,3 0,289 2,657 0,518 1,585 0,171 0,003 0,048 0,051
Свердловская область 20 756,84 5 964,6 14 792,2 0,271 3,871 0,439 0,849 0,163 0,003 0,017 0,063
Тюменская область                                                                  в том числе: 26 493,16 10 780,2 15 713,0 0,313 3,520 0,511 2,000 0,153 0,002 0,050 0,056
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 50 246,60 23 633,8 26 612,8 0,320 2,706 0,550 1,471 0,175 0,003 0,058 0,058
Ямало-Ненецкий автономный округ 73 920,15 34 452,4 39 467,7 0,293 3,694 0,605 0,864 0,156 0,001 0,054 0,031
Челябинская область 20 189,79 5 750,7 14 439,1 0,290 4,281 0,405 0,677 0,179 0,003 0,035 0,052
